紅蔥頭 · 台中
全國紅蔥頭 11/12 批發均價每公斤 120.0 元。看紅蔥頭全國批發價格與各地價差 →
台中紅蔥頭 11/8 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是紅蔥頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
紅蔥頭在台中批發市場最新月均價 100.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 5.2%(全國 105.5 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、221 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
100.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-5.2%
全國同月 105.5 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 221 公斤
紅蔥頭在台中的價格,跟全國比如何?
100.0
全國台中
表格檢視(173 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 28.4 | 23.4 |
| 2012/02 | 28.3 | 24.8 |
| 2012/03 | 30.2 | 22.0 |
| 2012/04 | 32.7 | 17.0 |
| 2012/05 | 32.6 | 14.9 |
| 2012/06 | 31.0 | 13.6 |
| 2012/07 | 45.6 | 38.4 |
| 2012/08 | 46.5 | 30.0 |
| 2012/09 | 46.4 | 38.0 |
| 2012/10 | 46.0 | 39.1 |
| 2012/11 | 39.1 | 26.2 |
| 2012/12 | 31.3 | 22.4 |
| 2013/01 | 30.6 | 19.3 |
| 2013/02 | 28.3 | 16.5 |
| 2013/03 | 32.8 | 19.0 |
| 2013/04 | 38.9 | 24.7 |
| 2013/05 | 42.4 | 20.8 |
| 2013/06 | 43.5 | 23.8 |
| 2013/07 | 45.3 | 35.5 |
| 2013/08 | 47.6 | 42.6 |
| 2013/09 | 51.0 | 51.9 |
| 2013/11 | 63.0 | 33.6 |
| 2013/12 | 39.8 | 26.7 |
| 2014/01 | 26.8 | 20.6 |
| 2014/02 | 26.7 | 14.7 |
| 2014/03 | 29.2 | 15.4 |
| 2014/04 | 28.1 | 20.0 |
| 2014/05 | 31.6 | 19.2 |
| 2014/06 | 39.4 | 23.6 |
| 2014/07 | 35.8 | 31.2 |
| 2014/08 | 37.4 | 24.3 |
| 2014/09 | 39.0 | 19.2 |
| 2014/10 | 40.6 | 24.7 |
| 2014/11 | 40.4 | 27.2 |
| 2014/12 | 35.7 | 25.6 |
| 2015/01 | 32.6 | 20.0 |
| 2015/02 | 33.9 | 21.0 |
| 2015/03 | 35.4 | 17.3 |
| 2015/04 | 42.7 | 24.1 |
| 2015/05 | 47.0 | 37.1 |
| 2015/06 | 48.6 | 47.9 |
| 2015/07 | 57.3 | 36.6 |
| 2015/08 | 58.2 | 31.3 |
| 2015/09 | 61.9 | 44.5 |
| 2015/10 | 78.0 | 23.3 |
| 2015/11 | 65.5 | 36.3 |
| 2015/12 | 53.7 | 44.5 |
| 2016/01 | 52.0 | 49.0 |
| 2016/02 | 54.5 | 51.1 |
| 2016/03 | 47.0 | 36.7 |
| 2016/04 | 44.9 | 19.3 |
| 2016/05 | 63.5 | 19.9 |
| 2016/06 | 74.8 | 19.2 |
| 2016/07 | 62.9 | 12.6 |
| 2016/09 | 82.8 | 65.8 |
| 2016/10 | 79.8 | 67.3 |
| 2016/11 | 72.5 | 51.4 |
| 2016/12 | 57.0 | 42.6 |
| 2017/01 | 48.7 | 24.9 |
| 2017/02 | 42.1 | 28.5 |
| 2017/03 | 44.4 | 22.4 |
| 2017/04 | 52.1 | 38.0 |
| 2017/05 | 51.6 | 40.7 |
| 2017/06 | 52.5 | 38.9 |
| 2017/07 | 57.1 | 44.6 |
| 2017/08 | 53.6 | 44.9 |
| 2017/10 | 52.5 | 51.6 |
| 2017/11 | 49.8 | 42.4 |
| 2017/12 | 39.6 | 27.1 |
| 2018/01 | 35.6 | 22.7 |
| 2018/02 | 34.7 | 20.6 |
| 2018/03 | 29.8 | 18.2 |
| 2018/04 | 30.3 | 21.5 |
| 2018/05 | 31.3 | 22.9 |
| 2018/06 | 32.8 | 25.0 |
| 2018/07 | 35.3 | 31.6 |
| 2018/08 | 36.1 | 31.7 |
| 2018/09 | 41.1 | 35.4 |
| 2018/10 | 54.1 | 49.6 |
| 2018/11 | 74.7 | 62.7 |
| 2018/12 | 64.0 | 26.8 |
| 2019/01 | 46.5 | 24.4 |
| 2019/02 | 43.9 | 28.6 |
| 2019/03 | 50.1 | 27.7 |
| 2019/04 | 63.5 | 26.2 |
| 2019/05 | 73.5 | 46.6 |
| 2019/06 | 75.3 | 37.5 |
| 2019/07 | 79.5 | 38.0 |
| 2019/08 | 88.5 | 75.0 |
| 2019/11 | 104.6 | 86.8 |
| 2019/12 | 67.7 | 56.9 |
| 2020/01 | 63.4 | 36.3 |
| 2020/02 | 57.5 | 29.3 |
| 2020/03 | 52.9 | 30.3 |
| 2020/04 | 60.5 | 26.6 |
| 2020/05 | 62.4 | 31.2 |
| 2020/06 | 62.1 | 49.0 |
| 2020/07 | 68.9 | 22.4 |
| 2020/08 | 71.7 | 20.7 |
| 2020/09 | 71.2 | 26.9 |
| 2020/10 | 70.3 | 25.5 |
| 2020/11 | 84.6 | 33.2 |
| 2020/12 | 76.0 | 31.7 |
| 2021/01 | 53.4 | 34.4 |
| 2021/02 | 49.3 | 29.5 |
| 2021/03 | 46.0 | 23.8 |
| 2021/04 | 52.5 | 25.6 |
| 2021/05 | 54.2 | 24.3 |
| 2021/06 | 56.3 | 26.2 |
| 2021/07 | 54.6 | 29.4 |
| 2021/08 | 56.6 | 27.3 |
| 2021/09 | 54.0 | 26.5 |
| 2021/10 | 52.7 | 31.8 |
| 2021/11 | 43.9 | 50.5 |
| 2021/12 | 35.1 | 30.9 |
| 2022/01 | 35.5 | 26.6 |
| 2022/02 | 36.9 | 30.1 |
| 2022/03 | 30.9 | 22.4 |
| 2022/04 | 35.2 | 19.8 |
| 2022/05 | 35.0 | 19.4 |
| 2022/06 | 40.1 | 20.2 |
| 2022/07 | 41.4 | 20.1 |
| 2022/08 | 46.5 | 19.9 |
| 2022/09 | 55.8 | 20.1 |
| 2022/10 | 62.8 | 20.0 |
| 2022/11 | 64.8 | 29.9 |
| 2022/12 | 58.4 | 34.7 |
| 2023/01 | 55.8 | 37.5 |
| 2023/02 | 54.6 | 42.0 |
| 2023/03 | 59.8 | 40.0 |
| 2023/04 | 66.9 | 48.9 |
| 2023/05 | 80.5 | 55.0 |
| 2023/06 | 98.5 | 71.4 |
| 2023/07 | 109.8 | 71.5 |
| 2023/08 | 118.1 | 105.6 |
| 2023/10 | 121.0 | 120.0 |
| 2023/11 | 113.2 | 88.4 |
| 2023/12 | 84.0 | 49.1 |
| 2024/01 | 57.4 | 45.0 |
| 2024/02 | 49.6 | 37.1 |
| 2024/03 | 53.2 | 32.2 |
| 2024/04 | 59.9 | 43.6 |
| 2024/05 | 71.6 | 59.4 |
| 2024/06 | 79.9 | 62.0 |
| 2024/07 | 84.9 | 79.2 |
| 2024/08 | 88.3 | 81.7 |
| 2024/09 | 98.5 | 96.3 |
| 2024/10 | 100.3 | 101.9 |
| 2024/11 | 110.4 | 121.4 |
| 2024/12 | 77.8 | 67.5 |
| 2025/01 | 70.3 | 52.9 |
| 2025/02 | 61.3 | 49.1 |
| 2025/03 | 43.9 | 36.3 |
| 2025/04 | 39.9 | 29.0 |
| 2025/05 | 37.1 | 21.3 |
| 2025/06 | 42.6 | 31.9 |
| 2025/07 | 55.1 | 48.4 |
| 2025/08 | 58.3 | 46.2 |
| 2025/09 | 72.0 | 44.9 |
| 2025/10 | 78.1 | 60.5 |
| 2025/11 | 89.0 | 65.7 |
| 2025/12 | 78.3 | 39.0 |
| 2026/01 | 54.5 | 44.3 |
| 2026/02 | 45.7 | 35.6 |
| 2026/03 | 42.9 | 28.3 |
| 2026/04 | 53.1 | 35.4 |
| 2026/05 | 66.0 | 39.0 |
| 2026/06 | 73.1 | 45.3 |
| 2026/07 | 82.8 | 64.5 |
| 2026/08 | 86.7 | 75.1 |
| 2026/09 | 94.7 | 94.3 |
| 2026/10 | 99.1 | 92.0 |
| 2026/11 | 105.5 | 100.0 |
紅蔥頭在台中最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/27 | 50.0 |
| 115/09/05 | 100.0 |
| 115/09/09 | 100.0 |
| 115/09/11 | 100.0 |
| 115/09/18 | 90.0 |
| 115/09/24 | 90.0 |
| 115/10/02 | 80.0 |
| 115/10/09 | 100.0 |
| 115/10/10 | 100.0 |
| 115/10/16 | 90.0 |
| 115/10/18 | 95.0 |
| 115/10/24 | 90.0 |
| 115/10/28 | 90.0 |
| 115/11/01 | 100.0 |
| 115/11/03 | 100.0 |
| 115/11/06 | 100.0 |
| 115/11/08 | 100.0 |