紅蔥頭 · 三重
全國紅蔥頭 11/12 批發均價每公斤 120.0 元。看紅蔥頭全國批發價格與各地價差 →
三重紅蔥頭 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是紅蔥頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
紅蔥頭在三重批發市場最新月均價 110.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.7%(全國 105.5 元/公斤)。近 90 天有 49 個交易日、2,680 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
110.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.7%
全國同月 105.5 元/公斤
近 90 天交易
49
個交易日 · 2,680 公斤
紅蔥頭在三重的價格,跟全國比如何?
110.5
全國三重
表格檢視(171 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 28.4 | 23.4 |
| 2012/02 | 28.3 | 23.3 |
| 2012/03 | 30.2 | 22.1 |
| 2012/04 | 32.7 | 15.7 |
| 2012/05 | 32.6 | 14.9 |
| 2012/06 | 31.0 | 15.8 |
| 2012/07 | 45.6 | 60.0 |
| 2012/08 | 46.5 | 69.3 |
| 2012/09 | 46.4 | 85.0 |
| 2012/10 | 46.0 | 22.5 |
| 2012/11 | 39.1 | 27.3 |
| 2012/12 | 31.3 | 22.7 |
| 2013/01 | 30.6 | 19.6 |
| 2013/02 | 28.3 | 15.2 |
| 2013/03 | 32.8 | 23.9 |
| 2013/04 | 38.9 | 26.2 |
| 2013/05 | 42.4 | 30.4 |
| 2013/06 | 43.5 | 26.1 |
| 2013/07 | 45.3 | 49.3 |
| 2013/10 | 63.3 | 41.1 |
| 2013/11 | 63.0 | 41.3 |
| 2013/12 | 39.8 | 29.3 |
| 2014/01 | 26.8 | 23.0 |
| 2014/02 | 26.7 | 19.8 |
| 2014/03 | 29.2 | 21.8 |
| 2014/04 | 28.1 | 21.3 |
| 2014/05 | 31.6 | 23.6 |
| 2014/06 | 39.4 | 27.5 |
| 2014/07 | 35.8 | 26.1 |
| 2014/08 | 37.4 | 25.9 |
| 2014/09 | 39.0 | 24.0 |
| 2014/10 | 40.6 | 31.5 |
| 2014/11 | 40.4 | 31.9 |
| 2014/12 | 35.7 | 27.3 |
| 2015/01 | 32.6 | 23.9 |
| 2015/02 | 33.9 | 22.4 |
| 2015/03 | 35.4 | 19.9 |
| 2015/04 | 42.7 | 30.4 |
| 2015/05 | 47.0 | 34.6 |
| 2015/06 | 48.6 | 44.5 |
| 2015/07 | 57.3 | 19.8 |
| 2015/08 | 58.2 | 23.4 |
| 2015/09 | 61.9 | 28.8 |
| 2015/10 | 78.0 | 68.3 |
| 2015/11 | 65.5 | 49.9 |
| 2015/12 | 53.7 | 43.5 |
| 2016/01 | 52.0 | 51.6 |
| 2016/02 | 54.5 | 48.0 |
| 2016/03 | 47.0 | 39.4 |
| 2016/04 | 44.9 | 18.0 |
| 2016/05 | 63.5 | 46.2 |
| 2016/06 | 74.8 | 41.5 |
| 2016/07 | 62.9 | 30.2 |
| 2016/09 | 82.8 | 67.5 |
| 2016/10 | 79.8 | 68.6 |
| 2016/11 | 72.5 | 56.6 |
| 2016/12 | 57.0 | 41.9 |
| 2017/01 | 48.7 | 28.5 |
| 2017/02 | 42.1 | 27.6 |
| 2017/03 | 44.4 | 27.6 |
| 2017/04 | 52.1 | 36.6 |
| 2017/05 | 51.6 | 45.6 |
| 2017/06 | 52.5 | 41.7 |
| 2017/07 | 57.1 | 54.2 |
| 2017/08 | 53.6 | 56.6 |
| 2017/09 | 50.3 | 55.0 |
| 2017/10 | 52.5 | 56.3 |
| 2017/11 | 49.8 | 42.0 |
| 2017/12 | 39.6 | 26.0 |
| 2018/01 | 35.6 | 22.3 |
| 2018/02 | 34.7 | 24.3 |
| 2018/03 | 29.8 | 22.2 |
| 2018/04 | 30.3 | 22.1 |
| 2018/05 | 31.3 | 20.4 |
| 2018/06 | 32.8 | 24.7 |
| 2018/07 | 35.3 | 29.7 |
| 2018/08 | 36.1 | 30.5 |
| 2018/09 | 41.1 | 30.6 |
| 2018/10 | 54.1 | 58.9 |
| 2018/11 | 74.7 | 52.4 |
| 2018/12 | 64.0 | 35.4 |
| 2019/01 | 46.5 | 33.6 |
| 2019/02 | 43.9 | 29.5 |
| 2019/03 | 50.1 | 31.8 |
| 2019/04 | 63.5 | 42.4 |
| 2019/05 | 73.5 | 70.9 |
| 2019/06 | 75.3 | 47.4 |
| 2019/07 | 79.5 | 12.9 |
| 2019/08 | 88.5 | 94.6 |
| 2019/09 | 91.7 | 90.3 |
| 2019/10 | 109.5 | 73.8 |
| 2019/11 | 104.6 | 80.9 |
| 2019/12 | 67.7 | 51.4 |
| 2020/01 | 63.4 | 49.4 |
| 2020/02 | 57.5 | 44.8 |
| 2020/03 | 52.9 | 35.5 |
| 2020/04 | 60.5 | 41.2 |
| 2020/05 | 62.4 | 56.7 |
| 2020/06 | 62.1 | 55.3 |
| 2020/07 | 68.9 | 44.8 |
| 2020/08 | 71.7 | 42.5 |
| 2020/09 | 71.2 | 64.8 |
| 2020/10 | 70.3 | 63.5 |
| 2020/11 | 84.6 | 75.2 |
| 2020/12 | 76.0 | 51.8 |
| 2021/01 | 53.4 | 48.7 |
| 2021/02 | 49.3 | 39.3 |
| 2021/03 | 46.0 | 36.6 |
| 2021/04 | 52.5 | 44.0 |
| 2021/05 | 54.2 | 55.1 |
| 2021/06 | 56.3 | 58.5 |
| 2021/07 | 54.6 | 54.9 |
| 2021/08 | 56.6 | 52.0 |
| 2021/09 | 54.0 | 46.6 |
| 2021/10 | 52.7 | 46.6 |
| 2021/11 | 43.9 | 37.7 |
| 2021/12 | 35.1 | 30.5 |
| 2022/01 | 35.5 | 30.3 |
| 2022/02 | 36.9 | 25.0 |
| 2022/03 | 30.9 | 24.1 |
| 2022/04 | 35.2 | 23.4 |
| 2022/05 | 35.0 | 25.2 |
| 2022/06 | 40.1 | 25.2 |
| 2022/07 | 41.4 | 29.0 |
| 2022/08 | 46.5 | 33.5 |
| 2022/09 | 55.8 | 89.0 |
| 2022/10 | 62.8 | 107.1 |
| 2022/11 | 64.8 | 65.3 |
| 2022/12 | 58.4 | 56.4 |
| 2023/01 | 55.8 | 44.4 |
| 2023/02 | 54.6 | 45.0 |
| 2023/03 | 59.8 | 53.0 |
| 2023/04 | 66.9 | 58.3 |
| 2023/05 | 80.5 | 69.1 |
| 2023/06 | 98.5 | 75.6 |
| 2023/07 | 109.8 | 20.0 |
| 2023/08 | 118.1 | 55.0 |
| 2023/11 | 113.2 | 40.5 |
| 2023/12 | 84.0 | 70.0 |
| 2024/01 | 57.4 | 51.4 |
| 2024/02 | 49.6 | 44.4 |
| 2024/03 | 53.2 | 49.2 |
| 2024/04 | 59.9 | 39.1 |
| 2024/05 | 71.6 | 60.4 |
| 2024/06 | 79.9 | 57.9 |
| 2024/10 | 100.3 | 80.0 |
| 2024/11 | 110.4 | 99.8 |
| 2024/12 | 77.8 | 58.2 |
| 2025/01 | 70.3 | 59.7 |
| 2025/02 | 61.3 | 56.9 |
| 2025/03 | 43.9 | 39.2 |
| 2025/04 | 39.9 | 41.1 |
| 2025/05 | 37.1 | 34.5 |
| 2025/06 | 42.6 | 33.7 |
| 2025/07 | 55.1 | 44.1 |
| 2025/08 | 58.3 | 55.3 |
| 2025/09 | 72.0 | 71.4 |
| 2025/10 | 78.1 | 65.5 |
| 2025/11 | 89.0 | 81.6 |
| 2025/12 | 78.3 | 69.8 |
| 2026/01 | 54.5 | 49.7 |
| 2026/02 | 45.7 | 42.0 |
| 2026/03 | 42.9 | 33.4 |
| 2026/04 | 53.1 | 46.3 |
| 2026/05 | 66.0 | 64.5 |
| 2026/06 | 73.1 | 72.5 |
| 2026/07 | 82.8 | 72.0 |
| 2026/08 | 86.7 | 81.6 |
| 2026/09 | 94.7 | 94.8 |
| 2026/10 | 99.1 | 95.9 |
| 2026/11 | 105.5 | 110.5 |
紅蔥頭在三重最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(49 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 85.0 |
| 115/08/18 | 85.0 |
| 115/08/19 | 75.0 |
| 115/08/20 | 85.0 |
| 115/08/21 | 85.0 |
| 115/08/22 | 82.0 |
| 115/08/23 | 80.0 |
| 115/08/27 | 80.0 |
| 115/08/30 | 70.0 |
| 115/09/01 | 95.0 |
| 115/09/03 | 110.0 |
| 115/09/04 | 120.0 |
| 115/09/05 | 80.0 |
| 115/09/06 | 85.0 |
| 115/09/08 | 87.0 |
| 115/09/09 | 102.5 |
| 115/09/11 | 97.0 |
| 115/09/12 | 90.0 |
| 115/09/13 | 90.0 |
| 115/09/15 | 90.0 |
| 115/09/16 | 97.0 |
| 115/09/17 | 90.0 |
| 115/09/18 | 82.0 |
| 115/09/20 | 95.0 |
| 115/09/22 | 97.0 |
| 115/09/29 | 100.0 |
| 115/09/30 | 100.0 |
| 115/10/01 | 85.0 |
| 115/10/02 | 87.0 |
| 115/10/03 | 80.0 |
| 115/10/06 | 120.0 |
| 115/10/07 | 120.0 |
| 115/10/09 | 87.5 |
| 115/10/10 | 95.0 |
| 115/10/11 | 92.0 |
| 115/10/13 | 110.0 |
| 115/10/14 | 100.0 |
| 115/10/15 | 80.0 |
| 115/10/17 | 95.0 |
| 115/10/18 | 80.0 |
| 115/10/20 | 110.0 |
| 115/10/23 | 87.0 |
| 115/10/27 | 87.0 |
| 115/10/30 | 110.0 |
| 115/11/03 | 95.0 |
| 115/11/07 | 140.0 |
| 115/11/08 | 97.0 |
| 115/11/10 | 140.0 |
| 115/11/11 | 100.0 |