芋頭 · 溪湖
全國芋頭 11/12 批發均價每公斤 33.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 25%。看芋頭全國批發價格與各地價差 →
溪湖芋頭 11/10 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是芋頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡
芋頭在溪湖批發市場最新月均價 40.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 20%(全國 33.3 元/公斤)。近 90 天有 50 個交易日、7,430 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+20%
全國同月 33.3 元/公斤
近 90 天交易
50
個交易日 · 7,430 公斤
芋頭在溪湖的價格,跟全國比如何?
40.0
全國溪湖
表格檢視(76 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 42.1 | 43.5 |
| 2012/10 | 42.8 | 35.0 |
| 2013/08 | 36.5 | 38.0 |
| 2013/09 | 37.5 | 37.9 |
| 2013/10 | 38.0 | 34.5 |
| 2014/08 | 46.3 | 40.6 |
| 2015/08 | 43.6 | 48.9 |
| 2015/10 | 44.6 | 45.7 |
| 2016/07 | 51.9 | 46.6 |
| 2016/08 | 50.9 | 57.1 |
| 2016/09 | 47.9 | 50.2 |
| 2016/10 | 45.2 | 49.8 |
| 2016/11 | 43.2 | 37.7 |
| 2017/03 | 42.2 | 44.2 |
| 2017/06 | 35.7 | 27.5 |
| 2017/07 | 33.1 | 52.6 |
| 2017/08 | 34.1 | 46.4 |
| 2017/09 | 35.1 | 42.1 |
| 2017/10 | 34.0 | 38.0 |
| 2017/11 | 31.4 | 38.8 |
| 2018/08 | 39.1 | 43.3 |
| 2018/09 | 37.3 | 45.6 |
| 2019/07 | 36.8 | 45.0 |
| 2019/08 | 36.4 | 41.8 |
| 2019/09 | 36.1 | 38.9 |
| 2019/10 | 35.2 | 38.4 |
| 2020/08 | 37.5 | 43.3 |
| 2020/09 | 38.1 | 44.6 |
| 2020/10 | 40.5 | 36.2 |
| 2020/11 | 43.9 | 37.8 |
| 2021/03 | 66.2 | 52.6 |
| 2021/04 | 65.5 | 68.4 |
| 2021/06 | 57.1 | 50.0 |
| 2021/07 | 49.8 | 54.0 |
| 2021/08 | 49.4 | 58.5 |
| 2021/09 | 47.9 | 55.4 |
| 2021/10 | 49.1 | 50.2 |
| 2021/11 | 51.6 | 51.3 |
| 2021/12 | 53.1 | 50.8 |
| 2022/01 | 55.1 | 48.0 |
| 2022/07 | 32.1 | 53.2 |
| 2022/08 | 35.9 | 50.3 |
| 2022/09 | 35.6 | 45.2 |
| 2022/10 | 36.0 | 40.1 |
| 2022/11 | 34.9 | 36.1 |
| 2022/12 | 34.7 | 37.8 |
| 2023/01 | 33.6 | 39.8 |
| 2023/03 | 36.3 | 20.0 |
| 2023/07 | 37.3 | 62.2 |
| 2023/08 | 41.6 | 57.0 |
| 2023/09 | 46.3 | 51.1 |
| 2023/10 | 45.6 | 47.6 |
| 2023/11 | 44.1 | 45.6 |
| 2023/12 | 44.7 | 42.2 |
| 2024/01 | 47.8 | 37.3 |
| 2024/02 | 55.8 | 33.7 |
| 2024/07 | 61.1 | 60.7 |
| 2024/08 | 55.2 | 69.8 |
| 2024/09 | 48.9 | 58.9 |
| 2024/10 | 46.1 | 44.5 |
| 2024/11 | 44.8 | 42.3 |
| 2024/12 | 42.9 | 43.3 |
| 2025/01 | 47.3 | 45.8 |
| 2025/07 | 49.6 | 64.5 |
| 2025/08 | 47.4 | 73.9 |
| 2025/09 | 46.5 | 47.8 |
| 2025/10 | 44.7 | 44.1 |
| 2025/11 | 45.7 | 44.5 |
| 2025/12 | 45.3 | 41.5 |
| 2026/01 | 46.0 | 53.1 |
| 2026/02 | 47.3 | 52.1 |
| 2026/07 | 29.8 | 65.6 |
| 2026/08 | 29.1 | 54.0 |
| 2026/09 | 33.5 | 54.4 |
| 2026/10 | 35.4 | 38.9 |
| 2026/11 | 33.3 | 40.0 |
芋頭在溪湖最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(50 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 51.7 |
| 115/08/18 | 55.0 |
| 115/08/19 | 58.5 |
| 115/08/20 | 58.6 |
| 115/08/21 | 46.3 |
| 115/08/22 | 51.5 |
| 115/08/23 | 55.6 |
| 115/08/24 | 36.5 |
| 115/08/25 | 52.4 |
| 115/08/26 | 53.2 |
| 115/08/27 | 54.6 |
| 115/08/29 | 54.7 |
| 115/08/30 | 52.3 |
| 115/09/01 | 59.0 |
| 115/09/02 | 55.2 |
| 115/09/03 | 49.2 |
| 115/09/04 | 53.1 |
| 115/09/06 | 55.0 |
| 115/09/07 | 46.8 |
| 115/09/08 | 54.9 |
| 115/09/09 | 44.8 |
| 115/09/10 | 59.9 |
| 115/09/11 | 55.0 |
| 115/09/12 | 54.1 |
| 115/09/13 | 47.4 |
| 115/09/15 | 53.4 |
| 115/09/16 | 55.0 |
| 115/09/20 | 50.0 |
| 115/09/23 | 48.0 |
| 115/09/30 | 55.0 |
| 115/10/01 | 48.6 |
| 115/10/04 | 40.0 |
| 115/10/05 | 40.0 |
| 115/10/07 | 43.3 |
| 115/10/08 | 45.0 |
| 115/10/10 | 40.0 |
| 115/10/12 | 20.0 |
| 115/10/13 | 35.0 |
| 115/10/15 | 39.7 |
| 115/10/16 | 30.0 |
| 115/10/17 | 40.0 |
| 115/10/19 | 30.0 |
| 115/10/20 | 30.0 |
| 115/10/23 | 54.7 |
| 115/10/24 | 55.0 |
| 115/10/27 | 33.3 |
| 115/10/29 | 40.0 |
| 115/10/31 | 40.0 |
| 115/11/02 | 40.0 |
| 115/11/10 | 40.0 |