芋頭 · 豐原
全國芋頭 11/12 批發均價每公斤 33.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 25%。看芋頭全國批發價格與各地價差 →
豐原芋頭 11/12 批發均價每公斤 23.8 元。
這裡是芋頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡
芋頭在豐原批發市場最新月均價 27.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 16.4%(全國 33.3 元/公斤)。近 90 天有 72 個交易日、101 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
27.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-16.4%
全國同月 33.3 元/公斤
近 90 天交易
72
個交易日 · 101 公噸
芋頭在豐原的價格,跟全國比如何?
27.9
全國豐原
表格檢視(131 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 58.6 | 53.8 |
| 2016/02 | 65.1 | 50.4 |
| 2016/03 | 70.7 | 69.1 |
| 2016/04 | 75.5 | 62.9 |
| 2016/05 | 65.1 | 65.2 |
| 2016/06 | 57.3 | 56.9 |
| 2016/07 | 51.9 | 49.6 |
| 2016/08 | 50.9 | 57.2 |
| 2016/09 | 47.9 | 53.6 |
| 2016/10 | 45.2 | 54.8 |
| 2016/11 | 43.2 | 51.0 |
| 2016/12 | 41.0 | 44.1 |
| 2017/01 | 43.0 | 36.8 |
| 2017/02 | 41.8 | 34.6 |
| 2017/03 | 42.2 | 37.3 |
| 2017/04 | 41.0 | 32.0 |
| 2017/05 | 40.5 | 37.0 |
| 2017/06 | 35.7 | 31.5 |
| 2017/07 | 33.1 | 32.8 |
| 2017/08 | 34.1 | 34.4 |
| 2017/09 | 35.1 | 35.1 |
| 2017/10 | 34.0 | 36.4 |
| 2017/11 | 31.4 | 35.2 |
| 2017/12 | 31.3 | 32.2 |
| 2018/01 | 30.8 | 32.1 |
| 2018/02 | 33.7 | 35.4 |
| 2018/03 | 38.3 | 39.3 |
| 2018/04 | 43.9 | 49.6 |
| 2018/05 | 43.9 | 51.2 |
| 2018/06 | 42.2 | 51.8 |
| 2018/07 | 38.9 | 45.5 |
| 2018/08 | 39.1 | 41.6 |
| 2018/09 | 37.3 | 42.1 |
| 2018/10 | 36.6 | 46.5 |
| 2018/11 | 36.3 | 35.2 |
| 2018/12 | 37.0 | 31.9 |
| 2019/01 | 39.5 | 35.6 |
| 2019/02 | 39.7 | 38.6 |
| 2019/03 | 41.2 | 40.0 |
| 2019/04 | 40.5 | 39.9 |
| 2019/05 | 39.0 | 37.9 |
| 2019/06 | 36.7 | 39.9 |
| 2019/07 | 36.8 | 45.1 |
| 2019/08 | 36.4 | 43.3 |
| 2019/09 | 36.1 | 41.5 |
| 2019/10 | 35.2 | 47.0 |
| 2019/11 | 35.7 | 40.0 |
| 2019/12 | 37.8 | 43.1 |
| 2020/01 | 38.2 | 40.2 |
| 2020/02 | 38.5 | 42.2 |
| 2020/03 | 38.5 | 43.4 |
| 2020/04 | 38.9 | 42.7 |
| 2020/05 | 37.4 | 43.8 |
| 2020/06 | 37.5 | 42.5 |
| 2020/07 | 37.3 | 42.0 |
| 2020/08 | 37.5 | 44.3 |
| 2020/09 | 38.1 | 38.4 |
| 2020/10 | 40.5 | 34.0 |
| 2020/11 | 43.9 | 39.7 |
| 2020/12 | 47.2 | 39.5 |
| 2021/01 | 55.1 | 46.5 |
| 2021/02 | 64.9 | 56.1 |
| 2021/03 | 66.2 | 63.0 |
| 2021/04 | 65.5 | 62.3 |
| 2021/05 | 59.0 | 54.5 |
| 2021/06 | 57.1 | 60.9 |
| 2021/07 | 49.8 | 55.6 |
| 2021/08 | 49.4 | 53.9 |
| 2021/09 | 47.9 | 48.9 |
| 2021/10 | 49.1 | 45.8 |
| 2021/11 | 51.6 | 48.9 |
| 2021/12 | 53.1 | 46.3 |
| 2022/01 | 55.1 | 57.5 |
| 2022/02 | 54.0 | 45.3 |
| 2022/03 | 52.9 | 45.7 |
| 2022/04 | 49.5 | 49.2 |
| 2022/05 | 41.6 | 32.0 |
| 2022/06 | 37.2 | 32.1 |
| 2022/07 | 32.1 | 25.3 |
| 2022/08 | 35.9 | 35.1 |
| 2022/09 | 35.6 | 36.9 |
| 2022/10 | 36.0 | 34.0 |
| 2022/11 | 34.9 | 33.7 |
| 2022/12 | 34.7 | 32.1 |
| 2023/01 | 33.6 | 29.2 |
| 2023/02 | 33.9 | 31.6 |
| 2023/03 | 36.3 | 34.5 |
| 2023/04 | 36.9 | 33.0 |
| 2023/05 | 36.3 | 31.5 |
| 2023/06 | 34.5 | 33.8 |
| 2023/07 | 37.3 | 34.6 |
| 2023/08 | 41.6 | 35.2 |
| 2023/09 | 46.3 | 42.4 |
| 2023/10 | 45.6 | 39.8 |
| 2023/11 | 44.1 | 39.4 |
| 2023/12 | 44.7 | 39.4 |
| 2024/01 | 47.8 | 41.8 |
| 2024/02 | 55.8 | 47.6 |
| 2024/03 | 58.0 | 57.7 |
| 2024/04 | 64.4 | 55.8 |
| 2024/05 | 68.3 | 55.5 |
| 2024/06 | 64.8 | 54.6 |
| 2024/07 | 61.1 | 53.8 |
| 2024/08 | 55.2 | 52.1 |
| 2024/09 | 48.9 | 51.8 |
| 2024/10 | 46.1 | 41.8 |
| 2024/11 | 44.8 | 36.9 |
| 2024/12 | 42.9 | 36.5 |
| 2025/01 | 47.3 | 40.7 |
| 2025/02 | 50.3 | 48.9 |
| 2025/03 | 57.1 | 50.9 |
| 2025/04 | 57.5 | 42.9 |
| 2025/05 | 55.7 | 34.4 |
| 2025/06 | 51.8 | 41.7 |
| 2025/07 | 49.6 | 36.4 |
| 2025/08 | 47.4 | 42.4 |
| 2025/09 | 46.5 | 38.5 |
| 2025/10 | 44.7 | 38.9 |
| 2025/11 | 45.7 | 37.6 |
| 2025/12 | 45.3 | 35.1 |
| 2026/01 | 46.0 | 38.2 |
| 2026/02 | 47.3 | 37.0 |
| 2026/03 | 44.5 | 39.8 |
| 2026/04 | 44.0 | 36.9 |
| 2026/05 | 41.9 | 36.9 |
| 2026/06 | 35.4 | 30.1 |
| 2026/07 | 29.8 | 20.2 |
| 2026/08 | 29.1 | 19.6 |
| 2026/09 | 33.5 | 27.9 |
| 2026/10 | 35.4 | 27.6 |
| 2026/11 | 33.3 | 27.9 |
芋頭在豐原最近 90 天的日均價
23.8
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 23.1 |
| 115/08/16 | 26.7 |
| 115/08/18 | 17.5 |
| 115/08/19 | 14.5 |
| 115/08/20 | 19.6 |
| 115/08/21 | 24.1 |
| 115/08/22 | 22.9 |
| 115/08/23 | 22.2 |
| 115/08/25 | 23.5 |
| 115/08/26 | 27.8 |
| 115/08/27 | 25.1 |
| 115/08/29 | 22.3 |
| 115/08/30 | 26.9 |
| 115/09/01 | 16.3 |
| 115/09/02 | 17.6 |
| 115/09/03 | 21.4 |
| 115/09/04 | 30.3 |
| 115/09/05 | 30.4 |
| 115/09/06 | 29.7 |
| 115/09/08 | 29.1 |
| 115/09/09 | 29.1 |
| 115/09/10 | 25.9 |
| 115/09/11 | 27.0 |
| 115/09/12 | 30.9 |
| 115/09/13 | 38.6 |
| 115/09/15 | 30.4 |
| 115/09/16 | 33.4 |
| 115/09/17 | 33.1 |
| 115/09/18 | 30.3 |
| 115/09/19 | 27.6 |
| 115/09/20 | 30.4 |
| 115/09/22 | 33.5 |
| 115/09/23 | 35.0 |
| 115/09/24 | 32.9 |
| 115/09/25 | 28.8 |
| 115/09/27 | 21.4 |
| 115/09/29 | 24.0 |
| 115/09/30 | 29.0 |
| 115/10/01 | 26.6 |
| 115/10/02 | 24.5 |
| 115/10/03 | 25.4 |
| 115/10/04 | 28.1 |
| 115/10/06 | 28.1 |
| 115/10/07 | 27.4 |
| 115/10/08 | 24.1 |
| 115/10/09 | 26.9 |
| 115/10/10 | 31.1 |
| 115/10/11 | 29.1 |
| 115/10/13 | 30.7 |
| 115/10/14 | 26.5 |
| 115/10/15 | 29.1 |
| 115/10/16 | 30.1 |
| 115/10/17 | 29.9 |
| 115/10/18 | 27.7 |
| 115/10/20 | 31.6 |
| 115/10/23 | 29.9 |
| 115/10/24 | 26.0 |
| 115/10/25 | 26.1 |
| 115/10/27 | 26.4 |
| 115/10/28 | 27.3 |
| 115/10/29 | 26.2 |
| 115/10/30 | 27.4 |
| 115/10/31 | 24.5 |
| 115/11/01 | 28.5 |
| 115/11/03 | 29.5 |
| 115/11/04 | 36.8 |
| 115/11/05 | 28.1 |
| 115/11/06 | 25.9 |
| 115/11/07 | 27.5 |
| 115/11/08 | 29.1 |
| 115/11/10 | 29.4 |
| 115/11/12 | 23.8 |