芋頭 · 宜蘭
全國芋頭 11/12 批發均價每公斤 33.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 25%。看芋頭全國批發價格與各地價差 →
宜蘭芋頭 11/11 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是芋頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
芋頭在宜蘭批發市場最新月均價 28.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 13.5%(全國 33.3 元/公斤)。近 90 天有 52 個交易日、208 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-13.5%
全國同月 33.3 元/公斤
近 90 天交易
52
個交易日 · 208 公噸
芋頭在宜蘭的價格,跟全國比如何?
28.8
全國宜蘭
表格檢視(116 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2016/04 | 75.5 | 75.0 |
| 2016/05 | 65.1 | 62.8 |
| 2016/06 | 57.3 | 50.7 |
| 2016/07 | 51.9 | 47.0 |
| 2016/08 | 50.9 | 48.4 |
| 2016/09 | 47.9 | 38.4 |
| 2016/10 | 45.2 | 43.3 |
| 2016/11 | 43.2 | 35.5 |
| 2016/12 | 41.0 | 33.6 |
| 2017/01 | 43.0 | 39.1 |
| 2017/02 | 41.8 | 36.3 |
| 2017/03 | 42.2 | 37.3 |
| 2017/04 | 41.0 | 38.4 |
| 2017/05 | 40.5 | 43.9 |
| 2017/06 | 35.7 | 32.2 |
| 2017/07 | 33.1 | 22.4 |
| 2017/08 | 34.1 | 22.1 |
| 2017/09 | 35.1 | 33.4 |
| 2017/10 | 34.0 | 29.2 |
| 2017/11 | 31.4 | 25.2 |
| 2017/12 | 31.3 | 23.4 |
| 2018/01 | 30.8 | 23.7 |
| 2018/02 | 33.7 | 24.9 |
| 2018/03 | 38.3 | 30.0 |
| 2018/04 | 43.9 | 30.8 |
| 2018/05 | 43.9 | 30.6 |
| 2018/06 | 42.2 | 39.7 |
| 2018/07 | 38.9 | 40.0 |
| 2018/10 | 36.6 | 34.3 |
| 2018/11 | 36.3 | 30.0 |
| 2018/12 | 37.0 | 28.0 |
| 2019/01 | 39.5 | 30.0 |
| 2019/02 | 39.7 | 30.0 |
| 2019/03 | 41.2 | 30.0 |
| 2019/04 | 40.5 | 30.0 |
| 2019/05 | 39.0 | 30.0 |
| 2019/06 | 36.7 | 30.0 |
| 2019/07 | 36.8 | 29.9 |
| 2019/08 | 36.4 | 30.0 |
| 2019/09 | 36.1 | 29.6 |
| 2019/10 | 35.2 | 30.0 |
| 2019/11 | 35.7 | 30.0 |
| 2019/12 | 37.8 | 30.0 |
| 2020/01 | 38.2 | 30.1 |
| 2020/02 | 38.5 | 29.4 |
| 2020/03 | 38.5 | 30.8 |
| 2020/04 | 38.9 | 35.9 |
| 2020/05 | 37.4 | 34.3 |
| 2020/06 | 37.5 | 30.1 |
| 2020/07 | 37.3 | 31.8 |
| 2020/08 | 37.5 | 31.6 |
| 2020/09 | 38.1 | 29.8 |
| 2020/10 | 40.5 | 34.1 |
| 2020/11 | 43.9 | 49.2 |
| 2020/12 | 47.2 | 53.5 |
| 2021/01 | 55.1 | 62.8 |
| 2021/02 | 64.9 | 75.3 |
| 2021/03 | 66.2 | 75.0 |
| 2021/05 | 59.0 | 62.0 |
| 2021/06 | 57.1 | 49.1 |
| 2021/07 | 49.8 | 45.1 |
| 2021/08 | 49.4 | 44.1 |
| 2021/09 | 47.9 | 44.6 |
| 2021/10 | 49.1 | 45.0 |
| 2021/11 | 51.6 | 50.0 |
| 2022/01 | 55.1 | 54.1 |
| 2022/02 | 54.0 | 55.9 |
| 2022/03 | 52.9 | 52.5 |
| 2022/06 | 37.2 | 33.2 |
| 2022/07 | 32.1 | 37.4 |
| 2022/08 | 35.9 | 40.0 |
| 2022/09 | 35.6 | 40.0 |
| 2022/10 | 36.0 | 39.7 |
| 2022/11 | 34.9 | 34.5 |
| 2022/12 | 34.7 | 35.3 |
| 2023/01 | 33.6 | 33.0 |
| 2023/02 | 33.9 | 35.8 |
| 2023/03 | 36.3 | 33.3 |
| 2023/04 | 36.9 | 32.9 |
| 2023/05 | 36.3 | 36.4 |
| 2023/06 | 34.5 | 36.5 |
| 2023/07 | 37.3 | 35.6 |
| 2023/08 | 41.6 | 51.2 |
| 2023/09 | 46.3 | 50.9 |
| 2024/04 | 64.4 | 70.0 |
| 2024/05 | 68.3 | 69.6 |
| 2024/06 | 64.8 | 57.1 |
| 2024/07 | 61.1 | 52.2 |
| 2024/08 | 55.2 | 47.3 |
| 2024/09 | 48.9 | 43.7 |
| 2024/10 | 46.1 | 41.9 |
| 2024/11 | 44.8 | 39.7 |
| 2024/12 | 42.9 | 38.5 |
| 2025/01 | 47.3 | 46.3 |
| 2025/02 | 50.3 | 56.4 |
| 2025/03 | 57.1 | 62.3 |
| 2025/04 | 57.5 | 67.1 |
| 2025/05 | 55.7 | 60.7 |
| 2025/06 | 51.8 | 49.4 |
| 2025/07 | 49.6 | 45.7 |
| 2025/08 | 47.4 | 47.8 |
| 2025/09 | 46.5 | 43.4 |
| 2025/10 | 44.7 | 41.8 |
| 2025/11 | 45.7 | 41.6 |
| 2025/12 | 45.3 | 41.8 |
| 2026/01 | 46.0 | 43.3 |
| 2026/02 | 47.3 | 46.3 |
| 2026/03 | 44.5 | 40.9 |
| 2026/04 | 44.0 | 39.2 |
| 2026/05 | 41.9 | 35.5 |
| 2026/06 | 35.4 | 24.1 |
| 2026/07 | 29.8 | 23.1 |
| 2026/08 | 29.1 | 23.5 |
| 2026/09 | 33.5 | 28.1 |
| 2026/10 | 35.4 | 31.2 |
| 2026/11 | 33.3 | 28.8 |
芋頭在宜蘭最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(52 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/08/16 | 20.0 |
| 115/08/19 | 25.0 |
| 115/08/21 | 25.0 |
| 115/08/22 | 25.0 |
| 115/08/23 | 25.0 |
| 115/08/25 | 25.0 |
| 115/08/27 | 30.0 |
| 115/08/30 | 25.0 |
| 115/09/01 | 30.0 |
| 115/09/02 | 30.0 |
| 115/09/03 | 30.0 |
| 115/09/04 | 30.0 |
| 115/09/05 | 30.0 |
| 115/09/06 | 30.0 |
| 115/09/08 | 25.0 |
| 115/09/09 | 25.0 |
| 115/09/11 | 35.0 |
| 115/09/12 | 35.0 |
| 115/09/15 | 35.0 |
| 115/09/16 | 35.0 |
| 115/09/17 | 20.0 |
| 115/09/18 | 20.0 |
| 115/09/19 | 20.0 |
| 115/09/20 | 20.0 |
| 115/09/22 | 25.0 |
| 115/09/24 | 30.0 |
| 115/09/29 | 30.0 |
| 115/09/30 | 25.0 |
| 115/10/01 | 30.0 |
| 115/10/02 | 30.0 |
| 115/10/03 | 30.0 |
| 115/10/09 | 35.0 |
| 115/10/10 | 35.0 |
| 115/10/11 | 35.0 |
| 115/10/14 | 30.0 |
| 115/10/15 | 30.0 |
| 115/10/16 | 35.0 |
| 115/10/17 | 35.0 |
| 115/10/18 | 30.0 |
| 115/10/25 | 25.0 |
| 115/10/27 | 30.0 |
| 115/10/28 | 30.0 |
| 115/10/29 | 30.0 |
| 115/10/30 | 30.0 |
| 115/11/01 | 30.0 |
| 115/11/05 | 30.0 |
| 115/11/06 | 25.0 |
| 115/11/07 | 25.0 |
| 115/11/08 | 30.0 |
| 115/11/10 | 30.0 |
| 115/11/11 | 30.0 |