芋頭 · 鳳山
全國芋頭 11/12 批發均價每公斤 33.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 25%。看芋頭全國批發價格與各地價差 →
鳳山芋頭 11/11 批發均價每公斤 39.2 元。
這裡是芋頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
芋頭在鳳山批發市場最新月均價 31.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.1%(全國 33.3 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、1,086 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
31.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.1%
全國同月 33.3 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 1,086 公斤
芋頭在鳳山的價格,跟全國比如何?
31.3
全國鳳山
表格檢視(166 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 36.6 | 27.1 |
| 2012/02 | 36.6 | 35.5 |
| 2012/03 | 39.9 | 36.7 |
| 2012/05 | 40.6 | 28.8 |
| 2012/06 | 36.8 | 22.8 |
| 2012/07 | 38.4 | 12.4 |
| 2012/08 | 42.1 | 25.4 |
| 2012/09 | 41.4 | 23.5 |
| 2012/10 | 42.8 | 20.4 |
| 2012/11 | 46.7 | 25.1 |
| 2012/12 | 50.3 | 27.9 |
| 2013/01 | 52.4 | 37.0 |
| 2013/02 | 53.4 | 37.8 |
| 2013/03 | 49.3 | 31.9 |
| 2013/04 | 42.9 | 30.3 |
| 2013/05 | 38.3 | 22.2 |
| 2013/06 | 34.5 | 15.5 |
| 2013/07 | 35.4 | 16.3 |
| 2013/08 | 36.5 | 16.7 |
| 2013/09 | 37.5 | 21.2 |
| 2013/10 | 38.0 | 23.6 |
| 2013/11 | 38.4 | 31.6 |
| 2013/12 | 37.8 | 25.2 |
| 2014/01 | 38.2 | 36.4 |
| 2014/05 | 45.5 | 28.6 |
| 2014/08 | 46.3 | 24.0 |
| 2014/09 | 42.6 | 22.0 |
| 2014/10 | 36.2 | 22.1 |
| 2014/11 | 34.0 | 21.5 |
| 2015/01 | 38.2 | 31.2 |
| 2015/02 | 46.4 | 34.8 |
| 2015/05 | 47.6 | 14.0 |
| 2015/06 | 44.1 | 21.5 |
| 2015/07 | 43.9 | 22.8 |
| 2015/08 | 43.6 | 29.4 |
| 2015/09 | 42.8 | 31.7 |
| 2015/10 | 44.6 | 33.6 |
| 2015/11 | 47.2 | 28.1 |
| 2015/12 | 51.0 | 32.0 |
| 2016/01 | 58.6 | 36.5 |
| 2016/02 | 65.1 | 36.5 |
| 2016/03 | 70.7 | 40.7 |
| 2016/04 | 75.5 | 40.8 |
| 2016/05 | 65.1 | 35.5 |
| 2016/06 | 57.3 | 35.5 |
| 2016/07 | 51.9 | 36.7 |
| 2016/08 | 50.9 | 32.8 |
| 2016/09 | 47.9 | 31.4 |
| 2016/10 | 45.2 | 35.9 |
| 2016/11 | 43.2 | 30.2 |
| 2016/12 | 41.0 | 21.3 |
| 2017/01 | 43.0 | 26.9 |
| 2017/02 | 41.8 | 24.1 |
| 2017/03 | 42.2 | 27.0 |
| 2017/04 | 41.0 | 26.7 |
| 2017/05 | 40.5 | 25.5 |
| 2017/06 | 35.7 | 26.3 |
| 2017/07 | 33.1 | 21.5 |
| 2017/08 | 34.1 | 28.4 |
| 2017/09 | 35.1 | 29.9 |
| 2017/10 | 34.0 | 26.7 |
| 2017/11 | 31.4 | 23.3 |
| 2017/12 | 31.3 | 20.8 |
| 2018/01 | 30.8 | 20.1 |
| 2018/02 | 33.7 | 23.4 |
| 2018/03 | 38.3 | 24.4 |
| 2018/04 | 43.9 | 21.7 |
| 2018/05 | 43.9 | 24.8 |
| 2018/06 | 42.2 | 23.0 |
| 2018/07 | 38.9 | 20.9 |
| 2018/08 | 39.1 | 22.5 |
| 2018/09 | 37.3 | 21.6 |
| 2018/10 | 36.6 | 18.7 |
| 2018/11 | 36.3 | 17.0 |
| 2018/12 | 37.0 | 19.0 |
| 2019/01 | 39.5 | 20.2 |
| 2019/02 | 39.7 | 18.5 |
| 2019/03 | 41.2 | 22.3 |
| 2019/04 | 40.5 | 22.7 |
| 2019/05 | 39.0 | 23.7 |
| 2019/06 | 36.7 | 20.5 |
| 2019/07 | 36.8 | 19.5 |
| 2019/08 | 36.4 | 23.1 |
| 2019/09 | 36.1 | 18.4 |
| 2019/10 | 35.2 | 17.6 |
| 2019/11 | 35.7 | 16.6 |
| 2019/12 | 37.8 | 19.1 |
| 2020/01 | 38.2 | 19.5 |
| 2020/02 | 38.5 | 17.9 |
| 2020/03 | 38.5 | 19.0 |
| 2020/04 | 38.9 | 16.7 |
| 2020/05 | 37.4 | 16.4 |
| 2020/06 | 37.5 | 25.0 |
| 2020/07 | 37.3 | 21.2 |
| 2020/08 | 37.5 | 27.6 |
| 2020/09 | 38.1 | 26.5 |
| 2020/10 | 40.5 | 24.3 |
| 2020/11 | 43.9 | 26.7 |
| 2020/12 | 47.2 | 27.7 |
| 2021/01 | 55.1 | 33.5 |
| 2021/02 | 64.9 | 33.0 |
| 2021/03 | 66.2 | 29.6 |
| 2021/04 | 65.5 | 31.3 |
| 2021/05 | 59.0 | 30.3 |
| 2021/06 | 57.1 | 29.3 |
| 2021/07 | 49.8 | 32.9 |
| 2021/08 | 49.4 | 31.5 |
| 2021/09 | 47.9 | 28.7 |
| 2021/10 | 49.1 | 28.2 |
| 2021/11 | 51.6 | 29.4 |
| 2021/12 | 53.1 | 30.7 |
| 2022/01 | 55.1 | 31.6 |
| 2022/02 | 54.0 | 30.5 |
| 2022/03 | 52.9 | 30.0 |
| 2022/04 | 49.5 | 24.1 |
| 2022/05 | 41.6 | 26.5 |
| 2022/06 | 37.2 | 25.2 |
| 2022/07 | 32.1 | 23.4 |
| 2022/08 | 35.9 | 27.9 |
| 2022/09 | 35.6 | 27.8 |
| 2022/10 | 36.0 | 27.2 |
| 2022/11 | 34.9 | 31.5 |
| 2022/12 | 34.7 | 27.3 |
| 2023/01 | 33.6 | 21.4 |
| 2023/02 | 33.9 | 21.7 |
| 2023/03 | 36.3 | 25.4 |
| 2023/04 | 36.9 | 26.7 |
| 2023/05 | 36.3 | 27.1 |
| 2023/06 | 34.5 | 27.8 |
| 2023/07 | 37.3 | 27.6 |
| 2023/08 | 41.6 | 32.6 |
| 2023/09 | 46.3 | 30.8 |
| 2023/10 | 45.6 | 28.1 |
| 2023/11 | 44.1 | 28.3 |
| 2023/12 | 44.7 | 27.7 |
| 2024/01 | 47.8 | 27.8 |
| 2024/02 | 55.8 | 29.2 |
| 2024/03 | 58.0 | 28.9 |
| 2024/04 | 64.4 | 28.4 |
| 2024/05 | 68.3 | 28.4 |
| 2024/06 | 64.8 | 31.5 |
| 2024/07 | 61.1 | 28.5 |
| 2024/08 | 55.2 | 28.1 |
| 2024/09 | 48.9 | 28.3 |
| 2024/10 | 46.1 | 30.8 |
| 2024/11 | 44.8 | 34.3 |
| 2024/12 | 42.9 | 33.5 |
| 2025/01 | 47.3 | 26.1 |
| 2025/02 | 50.3 | 26.1 |
| 2025/03 | 57.1 | 25.1 |
| 2025/04 | 57.5 | 25.4 |
| 2025/05 | 55.7 | 23.4 |
| 2025/06 | 51.8 | 24.8 |
| 2025/07 | 49.6 | 21.2 |
| 2025/08 | 47.4 | 12.7 |
| 2025/09 | 46.5 | 42.1 |
| 2025/10 | 44.7 | 31.7 |
| 2025/11 | 45.7 | 39.1 |
| 2025/12 | 45.3 | 32.1 |
| 2026/01 | 46.0 | 49.8 |
| 2026/02 | 47.3 | 47.0 |
| 2026/03 | 44.5 | 40.1 |
| 2026/04 | 44.0 | 47.2 |
| 2026/06 | 35.4 | 29.9 |
| 2026/07 | 29.8 | 6.2 |
| 2026/11 | 33.3 | 31.3 |
芋頭在鳳山最近 90 天的日均價
39.2
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/11/04 | 49.3 |
| 115/11/05 | 49.3 |
| 115/11/06 | 19.9 |
| 115/11/07 | 40.4 |
| 115/11/08 | 36.2 |
| 115/11/10 | 34.9 |
| 115/11/11 | 39.2 |