晚香玉筍 · 台北二
全國晚香玉筍 11/11 批發均價每公斤 171.1 元。看晚香玉筍全國批發價格與各地價差 →
台北二晚香玉筍 11/8 批發均價每公斤 140.0 元。
這裡是晚香玉筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
晚香玉筍在台北二批發市場最新月均價 131.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 32.4%(全國 194.0 元/公斤)。近 90 天有 33 個交易日、281 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
131.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-32.4%
全國同月 194.0 元/公斤
近 90 天交易
33
個交易日 · 281 公斤
晚香玉筍在台北二的價格,跟全國比如何?
131.2
全國台北二
表格檢視(121 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2014/03 | 277.8 | 110.0 |
| 2014/06 | 180.7 | 61.1 |
| 2014/07 | 89.2 | 33.3 |
| 2014/08 | 598.3 | 150.0 |
| 2014/11 | 232.6 | 96.1 |
| 2014/12 | 227.5 | 64.0 |
| 2015/03 | 123.9 | 58.9 |
| 2015/04 | 784.3 | 25.0 |
| 2015/05 | 272.3 | 120.5 |
| 2015/06 | 102.4 | 71.9 |
| 2015/07 | 56.4 | 47.1 |
| 2015/08 | 112.2 | 58.6 |
| 2016/01 | 151.4 | 135.0 |
| 2016/02 | 185.8 | 107.9 |
| 2016/03 | 299.7 | 90.0 |
| 2016/06 | 158.8 | 132.7 |
| 2016/07 | 63.2 | 84.7 |
| 2016/08 | 168.8 | 105.1 |
| 2017/02 | 137.7 | 112.9 |
| 2017/03 | 90.8 | 105.1 |
| 2017/04 | 155.4 | 90.0 |
| 2017/05 | 148.8 | 106.3 |
| 2017/06 | 72.0 | 75.5 |
| 2017/07 | 54.3 | 56.1 |
| 2017/08 | 125.9 | 73.0 |
| 2017/11 | 125.2 | 127.3 |
| 2017/12 | 174.7 | 170.5 |
| 2018/01 | 364.5 | 121.8 |
| 2018/02 | 381.7 | 116.7 |
| 2018/03 | 256.4 | 112.1 |
| 2018/05 | 155.2 | 98.2 |
| 2018/06 | 67.0 | 72.7 |
| 2018/07 | 44.2 | 80.7 |
| 2018/08 | 93.6 | 146.9 |
| 2018/09 | 280.1 | 133.3 |
| 2018/10 | 88.0 | 112.2 |
| 2018/11 | 62.1 | 72.3 |
| 2018/12 | 58.3 | 76.6 |
| 2019/01 | 69.8 | 73.9 |
| 2019/02 | 81.1 | 76.1 |
| 2019/03 | 194.2 | 112.0 |
| 2019/05 | 88.1 | 83.7 |
| 2019/06 | 58.0 | 63.1 |
| 2019/07 | 62.8 | 64.3 |
| 2019/08 | 190.7 | 103.1 |
| 2019/09 | 313.3 | 113.5 |
| 2019/10 | 286.9 | 97.8 |
| 2019/11 | 181.6 | 113.8 |
| 2019/12 | 239.2 | 5.0 |
| 2020/01 | 107.7 | 88.2 |
| 2020/03 | 252.2 | 118.7 |
| 2020/06 | 80.4 | 81.9 |
| 2020/07 | 52.5 | 53.6 |
| 2020/08 | 165.8 | 61.4 |
| 2020/09 | 410.9 | 250.0 |
| 2020/10 | 227.3 | 220.0 |
| 2020/11 | 293.7 | 233.7 |
| 2021/01 | 455.0 | 370.0 |
| 2021/03 | 334.1 | 152.8 |
| 2021/05 | 202.0 | 133.6 |
| 2021/06 | 54.0 | 50.9 |
| 2021/07 | 41.4 | 33.1 |
| 2021/09 | 381.7 | 100.0 |
| 2021/10 | 378.7 | 275.6 |
| 2021/11 | 141.6 | 179.4 |
| 2021/12 | 123.3 | 106.3 |
| 2022/01 | 244.2 | 119.6 |
| 2022/02 | 150.3 | 154.4 |
| 2022/03 | 168.5 | 178.1 |
| 2022/04 | 228.7 | 164.3 |
| 2022/05 | 98.0 | 91.6 |
| 2022/06 | 72.2 | 66.8 |
| 2022/07 | 94.4 | 74.7 |
| 2022/08 | 552.0 | 178.3 |
| 2022/09 | 402.3 | 192.3 |
| 2022/10 | 363.2 | 205.2 |
| 2022/11 | 271.1 | 200.3 |
| 2022/12 | 353.4 | 241.1 |
| 2023/01 | 308.5 | 295.8 |
| 2023/02 | 211.3 | 210.0 |
| 2023/03 | 749.5 | 377.3 |
| 2023/04 | 403.5 | 270.5 |
| 2023/05 | 286.3 | 273.3 |
| 2023/06 | 90.2 | 98.8 |
| 2023/07 | 110.5 | 84.6 |
| 2023/08 | 398.0 | 77.5 |
| 2023/09 | 566.7 | 212.1 |
| 2023/10 | 309.1 | 110.4 |
| 2023/11 | 152.4 | 82.9 |
| 2023/12 | 241.3 | 71.4 |
| 2024/02 | 213.6 | 103.8 |
| 2024/03 | 156.3 | 135.0 |
| 2024/04 | 176.5 | 109.1 |
| 2024/05 | 161.5 | 127.1 |
| 2024/06 | 81.7 | 78.8 |
| 2024/07 | 124.7 | 61.3 |
| 2024/08 | 486.9 | 198.0 |
| 2024/09 | 337.2 | 165.3 |
| 2024/10 | 282.8 | 188.8 |
| 2024/11 | 208.9 | 173.0 |
| 2024/12 | 350.0 | 228.2 |
| 2025/01 | 481.1 | 299.3 |
| 2025/02 | 793.4 | 273.3 |
| 2025/05 | 287.5 | 204.0 |
| 2025/06 | 212.8 | 193.7 |
| 2025/07 | 109.7 | 95.8 |
| 2025/08 | 268.1 | 177.1 |
| 2025/09 | 743.8 | 445.6 |
| 2025/11 | 168.7 | 164.9 |
| 2025/12 | 141.2 | 140.2 |
| 2026/01 | 252.1 | 180.5 |
| 2026/02 | 297.9 | 241.9 |
| 2026/03 | 173.9 | 198.1 |
| 2026/04 | 435.6 | 156.1 |
| 2026/05 | 231.2 | 159.9 |
| 2026/06 | 79.4 | 71.7 |
| 2026/07 | 82.3 | 77.6 |
| 2026/08 | 151.2 | 116.4 |
| 2026/09 | 300.8 | 188.0 |
| 2026/10 | 150.9 | 120.8 |
| 2026/11 | 194.0 | 131.2 |
晚香玉筍在台北二最近 90 天的日均價
140.0
表格檢視(33 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 110.0 |
| 115/08/18 | 85.0 |
| 115/08/20 | 100.0 |
| 115/09/01 | 90.0 |
| 115/09/25 | 250.0 |
| 115/09/29 | 190.0 |
| 115/09/30 | 220.0 |
| 115/10/01 | 160.0 |
| 115/10/02 | 176.7 |
| 115/10/03 | 140.0 |
| 115/10/04 | 170.0 |
| 115/10/06 | 101.1 |
| 115/10/07 | 120.0 |
| 115/10/09 | 120.0 |
| 115/10/10 | 160.0 |
| 115/10/11 | 180.0 |
| 115/10/13 | 107.7 |
| 115/10/14 | 120.0 |
| 115/10/15 | 93.8 |
| 115/10/18 | 160.0 |
| 115/10/20 | 320.0 |
| 115/10/23 | 107.9 |
| 115/10/24 | 60.0 |
| 115/10/25 | 140.0 |
| 115/10/27 | 117.9 |
| 115/10/28 | 99.4 |
| 115/10/29 | 100.0 |
| 115/10/30 | 113.3 |
| 115/10/31 | 110.0 |
| 115/11/01 | 130.0 |
| 115/11/03 | 130.0 |
| 115/11/04 | 128.9 |
| 115/11/08 | 140.0 |