晚香玉筍 · 台中
全國晚香玉筍 11/11 批發均價每公斤 171.1 元。看晚香玉筍全國批發價格與各地價差 →
台中晚香玉筍 11/8 批發均價每公斤 130.0 元。
這裡是晚香玉筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
晚香玉筍在台中批發市場最新月均價 118.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 38.8%(全國 194.0 元/公斤)。近 90 天有 21 個交易日、83 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
118.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-38.8%
全國同月 194.0 元/公斤
近 90 天交易
21
個交易日 · 83 公斤
晚香玉筍在台中的價格,跟全國比如何?
118.8
全國台中
表格檢視(68 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2014/06 | 180.7 | 61.6 |
| 2014/07 | 89.2 | 42.9 |
| 2015/03 | 123.9 | 35.0 |
| 2015/05 | 272.3 | 50.0 |
| 2015/06 | 102.4 | 72.8 |
| 2015/07 | 56.4 | 43.7 |
| 2016/07 | 63.2 | 79.7 |
| 2017/06 | 72.0 | 96.2 |
| 2017/07 | 54.3 | 100.0 |
| 2018/05 | 155.2 | 83.0 |
| 2018/06 | 67.0 | 123.6 |
| 2018/07 | 44.2 | 83.8 |
| 2018/08 | 93.6 | 78.8 |
| 2018/09 | 280.1 | 100.0 |
| 2018/10 | 88.0 | 92.0 |
| 2018/11 | 62.1 | 75.7 |
| 2018/12 | 58.3 | 70.8 |
| 2019/01 | 69.8 | 69.5 |
| 2019/02 | 81.1 | 55.5 |
| 2019/03 | 194.2 | 103.0 |
| 2019/05 | 88.1 | 75.8 |
| 2019/06 | 58.0 | 63.9 |
| 2019/07 | 62.8 | 51.5 |
| 2019/10 | 286.9 | 173.1 |
| 2019/11 | 181.6 | 220.0 |
| 2020/01 | 107.7 | 114.2 |
| 2020/05 | 209.5 | 155.9 |
| 2020/06 | 80.4 | 139.4 |
| 2020/07 | 52.5 | 58.6 |
| 2020/08 | 165.8 | 82.4 |
| 2020/09 | 410.9 | 94.0 |
| 2020/12 | 447.4 | 40.0 |
| 2021/06 | 54.0 | 85.7 |
| 2021/07 | 41.4 | 45.5 |
| 2021/08 | 141.2 | 46.6 |
| 2022/05 | 98.0 | 86.5 |
| 2022/06 | 72.2 | 82.9 |
| 2022/07 | 94.4 | 83.0 |
| 2022/08 | 552.0 | 85.0 |
| 2023/06 | 90.2 | 72.8 |
| 2023/07 | 110.5 | 96.0 |
| 2023/08 | 398.0 | 101.1 |
| 2024/03 | 156.3 | 97.0 |
| 2024/06 | 81.7 | 88.5 |
| 2024/07 | 124.7 | 103.1 |
| 2024/08 | 486.9 | 143.1 |
| 2024/09 | 337.2 | 173.6 |
| 2024/10 | 282.8 | 235.5 |
| 2024/11 | 208.9 | 234.4 |
| 2024/12 | 350.0 | 165.8 |
| 2025/05 | 287.5 | 180.0 |
| 2025/06 | 212.8 | 191.0 |
| 2025/07 | 109.7 | 113.8 |
| 2025/08 | 268.1 | 139.3 |
| 2025/09 | 743.8 | 136.7 |
| 2025/11 | 168.7 | 117.6 |
| 2025/12 | 141.2 | 80.3 |
| 2026/01 | 252.1 | 72.9 |
| 2026/02 | 297.9 | 56.4 |
| 2026/03 | 173.9 | 78.5 |
| 2026/04 | 435.6 | 55.5 |
| 2026/05 | 231.2 | 108.8 |
| 2026/06 | 79.4 | 75.3 |
| 2026/07 | 82.3 | 67.0 |
| 2026/08 | 151.2 | 90.6 |
| 2026/09 | 300.8 | 116.4 |
| 2026/10 | 150.9 | 141.1 |
| 2026/11 | 194.0 | 118.8 |
晚香玉筍在台中最近 90 天的日均價
130.0
表格檢視(21 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/16 | 95.0 |
| 115/08/21 | 110.0 |
| 115/09/03 | 230.0 |
| 115/09/08 | 190.0 |
| 115/09/13 | 150.0 |
| 115/09/18 | 121.0 |
| 115/09/30 | 60.0 |
| 115/10/06 | 110.0 |
| 115/10/11 | 128.0 |
| 115/10/13 | 130.0 |
| 115/10/17 | 116.9 |
| 115/10/18 | 145.0 |
| 115/10/23 | 172.0 |
| 115/10/25 | 175.0 |
| 115/10/27 | 150.0 |
| 115/10/28 | 158.0 |
| 115/10/30 | 158.0 |
| 115/10/31 | 150.0 |
| 115/11/01 | 120.0 |
| 115/11/04 | 105.0 |
| 115/11/08 | 130.0 |