晚香玉筍 · 台北一
全國晚香玉筍 11/11 批發均價每公斤 171.1 元。看晚香玉筍全國批發價格與各地價差 →
台北一晚香玉筍 11/11 批發均價每公斤 171.1 元。
這裡是晚香玉筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
晚香玉筍在台北一批發市場最新月均價 213.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10%(全國 194.0 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、1,306 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
213.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10%
全國同月 194.0 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 1,306 公斤
晚香玉筍在台北一的價格,跟全國比如何?
213.4
全國台北一
表格檢視(155 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2014/01 | 716.2 | 716.2 |
| 2014/02 | 531.4 | 534.4 |
| 2014/03 | 277.8 | 280.4 |
| 2014/04 | 728.8 | 728.8 |
| 2014/05 | 503.8 | 503.8 |
| 2014/06 | 180.7 | 196.8 |
| 2014/07 | 89.2 | 96.6 |
| 2014/08 | 598.3 | 602.0 |
| 2014/09 | 962.7 | 962.7 |
| 2014/10 | 1306.9 | 1306.9 |
| 2014/11 | 232.6 | 243.3 |
| 2014/12 | 227.5 | 241.4 |
| 2015/01 | 518.5 | 518.5 |
| 2015/02 | 174.3 | 174.3 |
| 2015/03 | 123.9 | 129.4 |
| 2015/04 | 784.3 | 794.0 |
| 2015/05 | 272.3 | 278.1 |
| 2015/06 | 102.4 | 109.8 |
| 2015/07 | 56.4 | 57.9 |
| 2015/08 | 112.2 | 113.6 |
| 2015/09 | 725.3 | 725.3 |
| 2015/10 | 730.7 | 730.7 |
| 2015/11 | 588.1 | 588.1 |
| 2015/12 | 235.5 | 235.5 |
| 2016/01 | 151.4 | 151.6 |
| 2016/02 | 185.8 | 195.3 |
| 2016/03 | 299.7 | 307.1 |
| 2016/04 | 368.5 | 368.5 |
| 2016/05 | 382.6 | 382.6 |
| 2016/06 | 158.8 | 160.4 |
| 2016/07 | 63.2 | 60.4 |
| 2016/08 | 168.8 | 170.4 |
| 2016/09 | 363.3 | 363.3 |
| 2016/10 | 177.3 | 177.3 |
| 2016/11 | 119.0 | 119.0 |
| 2016/12 | 102.7 | 102.7 |
| 2017/01 | 221.6 | 221.6 |
| 2017/02 | 137.7 | 151.8 |
| 2017/03 | 90.8 | 98.8 |
| 2017/04 | 155.4 | 168.8 |
| 2017/05 | 148.8 | 152.0 |
| 2017/06 | 72.0 | 71.2 |
| 2017/07 | 54.3 | 53.6 |
| 2017/08 | 125.9 | 131.1 |
| 2017/09 | 509.9 | 509.9 |
| 2017/10 | 285.9 | 285.9 |
| 2017/11 | 125.2 | 125.2 |
| 2017/12 | 174.7 | 174.8 |
| 2018/01 | 364.5 | 374.5 |
| 2018/02 | 381.7 | 384.3 |
| 2018/03 | 256.4 | 257.4 |
| 2018/04 | 272.1 | 272.1 |
| 2018/05 | 155.2 | 157.7 |
| 2018/06 | 67.0 | 61.5 |
| 2018/07 | 44.2 | 35.2 |
| 2018/08 | 93.6 | 89.2 |
| 2018/09 | 280.1 | 293.0 |
| 2018/10 | 88.0 | 76.9 |
| 2018/11 | 62.1 | 56.3 |
| 2018/12 | 58.3 | 50.2 |
| 2019/01 | 69.8 | 69.2 |
| 2019/02 | 81.1 | 84.4 |
| 2019/03 | 194.2 | 205.0 |
| 2019/04 | 252.8 | 252.8 |
| 2019/05 | 88.1 | 90.1 |
| 2019/06 | 58.0 | 55.1 |
| 2019/07 | 62.8 | 54.7 |
| 2019/08 | 190.7 | 222.4 |
| 2019/09 | 313.3 | 322.9 |
| 2019/10 | 286.9 | 294.7 |
| 2019/11 | 181.6 | 186.3 |
| 2019/12 | 239.2 | 251.2 |
| 2020/01 | 107.7 | 108.8 |
| 2020/02 | 183.3 | 183.3 |
| 2020/03 | 252.2 | 256.6 |
| 2020/04 | 309.9 | 309.9 |
| 2020/05 | 209.5 | 213.2 |
| 2020/06 | 80.4 | 69.4 |
| 2020/07 | 52.5 | 54.5 |
| 2020/08 | 165.8 | 193.9 |
| 2020/09 | 410.9 | 414.4 |
| 2020/10 | 227.3 | 227.4 |
| 2020/11 | 293.7 | 297.9 |
| 2020/12 | 447.4 | 454.2 |
| 2021/01 | 455.0 | 455.6 |
| 2021/02 | 377.9 | 377.9 |
| 2021/03 | 334.1 | 365.3 |
| 2021/04 | 865.8 | 865.8 |
| 2021/05 | 202.0 | 224.3 |
| 2021/06 | 54.0 | 43.6 |
| 2021/07 | 41.4 | 34.5 |
| 2021/08 | 141.2 | 201.6 |
| 2021/09 | 381.7 | 387.6 |
| 2021/10 | 378.7 | 392.2 |
| 2021/11 | 141.6 | 133.5 |
| 2021/12 | 123.3 | 126.4 |
| 2022/01 | 244.2 | 252.5 |
| 2022/02 | 150.3 | 150.5 |
| 2022/03 | 168.5 | 167.3 |
| 2022/04 | 228.7 | 241.1 |
| 2022/05 | 98.0 | 99.5 |
| 2022/06 | 72.2 | 75.9 |
| 2022/07 | 94.4 | 120.1 |
| 2022/08 | 552.0 | 597.9 |
| 2022/09 | 402.3 | 414.5 |
| 2022/10 | 363.2 | 381.7 |
| 2022/11 | 271.1 | 278.0 |
| 2022/12 | 353.4 | 359.0 |
| 2023/01 | 308.5 | 309.5 |
| 2023/02 | 211.3 | 211.4 |
| 2023/03 | 749.5 | 769.4 |
| 2023/04 | 403.5 | 427.7 |
| 2023/05 | 286.3 | 292.1 |
| 2023/06 | 90.2 | 99.1 |
| 2023/07 | 110.5 | 130.8 |
| 2023/08 | 398.0 | 516.5 |
| 2023/09 | 566.7 | 573.6 |
| 2023/10 | 309.1 | 320.3 |
| 2023/11 | 152.4 | 154.2 |
| 2023/12 | 241.3 | 245.0 |
| 2024/01 | 270.6 | 270.6 |
| 2024/02 | 213.6 | 218.6 |
| 2024/03 | 156.3 | 156.7 |
| 2024/04 | 176.5 | 177.4 |
| 2024/05 | 161.5 | 161.7 |
| 2024/06 | 81.7 | 80.7 |
| 2024/07 | 124.7 | 153.3 |
| 2024/08 | 486.9 | 507.2 |
| 2024/09 | 337.2 | 378.1 |
| 2024/10 | 282.8 | 321.5 |
| 2024/11 | 208.9 | 212.0 |
| 2024/12 | 350.0 | 370.8 |
| 2025/01 | 481.1 | 489.3 |
| 2025/02 | 793.4 | 805.5 |
| 2025/03 | 1053.6 | 1053.6 |
| 2025/04 | 482.4 | 482.4 |
| 2025/05 | 287.5 | 290.0 |
| 2025/06 | 212.8 | 229.9 |
| 2025/07 | 109.7 | 115.9 |
| 2025/08 | 268.1 | 292.3 |
| 2025/09 | 743.8 | 761.3 |
| 2025/10 | 1012.2 | 1012.2 |
| 2025/11 | 168.7 | 200.3 |
| 2025/12 | 141.2 | 168.9 |
| 2026/01 | 252.1 | 309.6 |
| 2026/02 | 297.9 | 321.9 |
| 2026/03 | 173.9 | 185.0 |
| 2026/04 | 435.6 | 470.5 |
| 2026/05 | 231.2 | 264.3 |
| 2026/06 | 79.4 | 80.0 |
| 2026/07 | 82.3 | 84.4 |
| 2026/08 | 151.2 | 162.4 |
| 2026/09 | 300.8 | 312.1 |
| 2026/10 | 150.9 | 169.5 |
| 2026/11 | 194.0 | 213.4 |
晚香玉筍在台北一最近 90 天的日均價
171.1
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 105.0 |
| 115/08/16 | 123.3 |
| 115/08/18 | 140.8 |
| 115/08/21 | 241.7 |
| 115/08/22 | 395.0 |
| 115/08/23 | 389.2 |
| 115/08/25 | 158.0 |
| 115/08/26 | 700.0 |
| 115/08/27 | 461.5 |
| 115/08/30 | 776.6 |
| 115/09/01 | 679.4 |
| 115/09/02 | 638.9 |
| 115/09/03 | 483.3 |
| 115/09/04 | 270.8 |
| 115/09/06 | 527.8 |
| 115/09/08 | 659.1 |
| 115/09/09 | 599.4 |
| 115/09/11 | 463.8 |
| 115/09/12 | 320.0 |
| 115/09/13 | 370.0 |
| 115/09/15 | 559.3 |
| 115/09/16 | 188.9 |
| 115/09/17 | 200.0 |
| 115/09/18 | 338.8 |
| 115/09/19 | 210.7 |
| 115/09/20 | 100.0 |
| 115/09/22 | 310.8 |
| 115/09/23 | 95.8 |
| 115/09/24 | 100.0 |
| 115/09/25 | 182.4 |
| 115/09/29 | 144.6 |
| 115/09/30 | 115.7 |
| 115/10/01 | 82.7 |
| 115/10/02 | 237.3 |
| 115/10/03 | 95.6 |
| 115/10/04 | 82.9 |
| 115/10/06 | 87.0 |
| 115/10/07 | 86.5 |
| 115/10/09 | 226.7 |
| 115/10/10 | 85.4 |
| 115/10/11 | 280.7 |
| 115/10/13 | 115.0 |
| 115/10/14 | 108.8 |
| 115/10/15 | 150.0 |
| 115/10/16 | 234.0 |
| 115/10/17 | 116.5 |
| 115/10/18 | 244.9 |
| 115/10/20 | 120.0 |
| 115/10/23 | 106.9 |
| 115/10/24 | 122.5 |
| 115/10/25 | 219.0 |
| 115/10/27 | 102.9 |
| 115/10/28 | 130.8 |
| 115/10/29 | 135.0 |
| 115/10/30 | 300.0 |
| 115/10/31 | 300.0 |
| 115/11/01 | 168.5 |
| 115/11/03 | 212.4 |
| 115/11/04 | 203.6 |
| 115/11/05 | 220.0 |
| 115/11/06 | 295.6 |
| 115/11/07 | 180.0 |
| 115/11/08 | 188.0 |
| 115/11/10 | 215.4 |
| 115/11/11 | 171.1 |