茭白筍 · 南投
全國茭白筍 11/12 批發均價每公斤 89.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 3%。看茭白筍全國批發價格與各地價差 →
南投茭白筍 11/11 批發均價每公斤 259.1 元。
這裡是茭白筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡
茭白筍在南投批發市場最新月均價 244.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 159.2%(全國 94.2 元/公斤)。近 90 天有 48 個交易日、4,042 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
244.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+159.2%
全國同月 94.2 元/公斤
近 90 天交易
48
個交易日 · 4,042 公斤
茭白筍在南投的價格,跟全國比如何?
244.2
全國南投
表格檢視(158 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 73.7 | 146.3 |
| 2012/03 | 71.5 | 175.7 |
| 2012/04 | 48.2 | 124.8 |
| 2012/05 | 51.4 | 113.8 |
| 2012/06 | 62.5 | 140.7 |
| 2012/07 | 67.0 | 149.4 |
| 2012/08 | 66.4 | 151.4 |
| 2012/09 | 45.2 | 85.5 |
| 2012/10 | 46.1 | 94.5 |
| 2012/11 | 49.1 | 86.4 |
| 2012/12 | 69.3 | 128.5 |
| 2013/01 | 76.6 | 153.0 |
| 2013/03 | 51.9 | 102.5 |
| 2013/04 | 54.6 | 96.5 |
| 2013/05 | 56.0 | 100.8 |
| 2013/06 | 79.2 | 144.7 |
| 2013/07 | 70.9 | 152.6 |
| 2013/08 | 52.8 | 131.5 |
| 2013/09 | 60.7 | 110.7 |
| 2013/10 | 63.6 | 120.2 |
| 2013/11 | 58.7 | 122.6 |
| 2013/12 | 66.7 | 123.7 |
| 2014/01 | 73.1 | 138.3 |
| 2014/02 | 83.5 | 124.9 |
| 2014/03 | 77.8 | 176.8 |
| 2014/04 | 69.2 | 145.8 |
| 2014/05 | 55.0 | 124.5 |
| 2014/06 | 51.5 | 106.0 |
| 2014/07 | 71.0 | 136.0 |
| 2014/08 | 70.5 | 173.5 |
| 2014/09 | 56.5 | 106.7 |
| 2014/10 | 56.6 | 121.3 |
| 2014/11 | 54.3 | 108.3 |
| 2014/12 | 66.8 | 137.7 |
| 2015/01 | 75.1 | 166.7 |
| 2015/02 | 77.8 | 176.1 |
| 2015/03 | 72.8 | 148.4 |
| 2015/04 | 63.7 | 133.1 |
| 2015/05 | 54.5 | 112.2 |
| 2015/06 | 68.8 | 153.1 |
| 2015/07 | 76.2 | 145.9 |
| 2015/08 | 69.6 | 170.8 |
| 2015/09 | 71.5 | 128.2 |
| 2015/10 | 81.3 | 145.4 |
| 2015/11 | 73.2 | 156.2 |
| 2015/12 | 76.8 | 163.0 |
| 2016/01 | 76.2 | 146.2 |
| 2016/02 | 93.2 | 191.5 |
| 2016/03 | 105.5 | 178.5 |
| 2016/04 | 90.8 | 200.8 |
| 2016/05 | 69.6 | 162.2 |
| 2016/06 | 70.0 | 144.2 |
| 2016/07 | 69.4 | 151.7 |
| 2016/08 | 65.6 | 121.8 |
| 2016/09 | 69.9 | 127.5 |
| 2016/10 | 75.1 | 148.1 |
| 2016/11 | 83.0 | 155.2 |
| 2016/12 | 81.8 | 155.2 |
| 2017/01 | 84.7 | 171.6 |
| 2017/02 | 86.4 | 200.9 |
| 2017/03 | 78.5 | 206.6 |
| 2017/04 | 66.1 | 165.8 |
| 2017/05 | 56.5 | 151.9 |
| 2017/06 | 73.7 | 188.5 |
| 2017/07 | 89.6 | 191.4 |
| 2017/08 | 74.7 | 194.6 |
| 2017/09 | 61.9 | 151.3 |
| 2017/10 | 63.8 | 131.8 |
| 2017/11 | 62.0 | 143.8 |
| 2017/12 | 69.4 | 144.2 |
| 2018/01 | 74.3 | 186.3 |
| 2018/02 | 81.1 | 166.7 |
| 2018/03 | 80.4 | 140.5 |
| 2018/04 | 67.1 | 166.1 |
| 2018/05 | 61.1 | 142.9 |
| 2018/06 | 66.4 | 157.8 |
| 2018/07 | 64.9 | 157.8 |
| 2018/08 | 63.9 | 146.8 |
| 2018/09 | 70.4 | 150.6 |
| 2018/10 | 61.5 | 143.2 |
| 2018/11 | 53.5 | 128.0 |
| 2018/12 | 56.3 | 148.6 |
| 2019/01 | 77.6 | 176.7 |
| 2019/02 | 72.2 | 194.6 |
| 2019/03 | 72.6 | 175.5 |
| 2019/04 | 69.0 | 173.6 |
| 2019/05 | 74.6 | 212.8 |
| 2019/06 | 83.4 | 219.3 |
| 2019/07 | 97.0 | 264.3 |
| 2019/08 | 90.0 | 250.9 |
| 2019/09 | 67.0 | 182.5 |
| 2019/10 | 54.4 | 164.4 |
| 2019/11 | 57.9 | 144.2 |
| 2019/12 | 71.0 | 163.8 |
| 2020/01 | 71.9 | 185.7 |
| 2020/02 | 80.7 | 201.5 |
| 2020/03 | 77.8 | 212.8 |
| 2020/04 | 61.6 | 172.8 |
| 2020/05 | 56.9 | 157.7 |
| 2020/06 | 86.8 | 263.0 |
| 2020/07 | 88.2 | 179.4 |
| 2020/08 | 72.0 | 206.7 |
| 2020/09 | 61.7 | 133.0 |
| 2020/10 | 74.3 | 142.1 |
| 2020/11 | 73.5 | 167.3 |
| 2020/12 | 82.4 | 187.0 |
| 2021/01 | 98.0 | 208.7 |
| 2021/02 | 87.9 | 199.0 |
| 2021/03 | 76.7 | 172.5 |
| 2021/04 | 71.7 | 171.5 |
| 2021/05 | 63.7 | 171.1 |
| 2021/06 | 92.5 | 165.9 |
| 2021/07 | 87.7 | 206.3 |
| 2021/08 | 97.4 | 216.4 |
| 2021/09 | 69.5 | 157.8 |
| 2023/01 | 97.5 | 205.4 |
| 2023/02 | 95.4 | 167.6 |
| 2023/03 | 95.7 | 236.0 |
| 2023/04 | 79.9 | 242.6 |
| 2023/05 | 71.9 | 201.2 |
| 2023/06 | 66.0 | 184.5 |
| 2023/08 | 92.2 | 228.2 |
| 2023/09 | 80.7 | 254.6 |
| 2023/10 | 84.7 | 236.9 |
| 2023/11 | 81.7 | 221.3 |
| 2023/12 | 82.6 | 210.8 |
| 2024/01 | 93.8 | 221.0 |
| 2024/02 | 99.1 | 252.6 |
| 2024/03 | 95.3 | 254.3 |
| 2024/04 | 81.7 | 223.0 |
| 2024/05 | 72.5 | 211.3 |
| 2024/06 | 76.5 | 217.6 |
| 2024/07 | 105.9 | 210.0 |
| 2024/08 | 110.4 | 282.1 |
| 2024/09 | 87.9 | 182.1 |
| 2024/10 | 81.2 | 211.7 |
| 2024/11 | 100.8 | 214.3 |
| 2024/12 | 112.4 | 171.5 |
| 2025/01 | 98.8 | 272.3 |
| 2025/04 | 88.2 | 259.6 |
| 2025/05 | 75.8 | 224.3 |
| 2025/06 | 84.7 | 213.3 |
| 2025/07 | 112.1 | 266.2 |
| 2025/08 | 97.0 | 205.6 |
| 2025/09 | 80.8 | 219.1 |
| 2025/10 | 89.4 | 193.7 |
| 2025/11 | 89.1 | 251.7 |
| 2025/12 | 83.3 | 243.5 |
| 2026/01 | 86.2 | 227.3 |
| 2026/03 | 96.1 | 297.1 |
| 2026/04 | 88.3 | 232.2 |
| 2026/05 | 81.1 | 243.2 |
| 2026/06 | 90.8 | 209.1 |
| 2026/07 | 102.6 | 227.3 |
| 2026/08 | 96.9 | 217.3 |
| 2026/09 | 97.9 | 214.6 |
| 2026/10 | 84.6 | 224.0 |
| 2026/11 | 94.2 | 244.2 |
茭白筍在南投最近 90 天的日均價
259.1
表格檢視(48 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/15 | 148.0 |
| 115/08/16 | 190.3 |
| 115/08/18 | 208.8 |
| 115/08/25 | 237.2 |
| 115/08/26 | 271.9 |
| 115/08/27 | 267.1 |
| 115/09/01 | 240.3 |
| 115/09/05 | 261.6 |
| 115/09/11 | 266.1 |
| 115/09/12 | 251.4 |
| 115/09/16 | 273.9 |
| 115/09/19 | 233.5 |
| 115/09/20 | 225.4 |
| 115/09/23 | 165.1 |
| 115/09/24 | 166.1 |
| 115/09/25 | 205.6 |
| 115/09/29 | 199.2 |
| 115/09/30 | 279.9 |
| 115/10/01 | 181.6 |
| 115/10/02 | 249.8 |
| 115/10/03 | 211.8 |
| 115/10/04 | 221.8 |
| 115/10/06 | 187.3 |
| 115/10/07 | 204.0 |
| 115/10/08 | 214.3 |
| 115/10/09 | 228.2 |
| 115/10/10 | 282.0 |
| 115/10/11 | 253.6 |
| 115/10/13 | 186.8 |
| 115/10/14 | 174.7 |
| 115/10/15 | 216.6 |
| 115/10/16 | 189.1 |
| 115/10/17 | 273.4 |
| 115/10/18 | 250.8 |
| 115/10/23 | 205.8 |
| 115/10/24 | 274.8 |
| 115/10/25 | 260.4 |
| 115/10/27 | 179.1 |
| 115/10/28 | 218.5 |
| 115/10/29 | 200.8 |
| 115/10/30 | 263.9 |
| 115/10/31 | 276.3 |
| 115/11/01 | 219.9 |
| 115/11/03 | 242.3 |
| 115/11/05 | 262.6 |
| 115/11/06 | 211.4 |
| 115/11/07 | 290.9 |
| 115/11/11 | 259.1 |