茭白筍 · 花蓮
全國茭白筍 11/12 批發均價每公斤 89.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 3%。看茭白筍全國批發價格與各地價差 →
花蓮茭白筍 11/10 批發均價每公斤 107.4 元。
這裡是茭白筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茭白筍在花蓮批發市場最新月均價 101.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 7.9%(全國 94.2 元/公斤)。近 90 天有 31 個交易日、2,588 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
101.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+7.9%
全國同月 94.2 元/公斤
近 90 天交易
31
個交易日 · 2,588 公斤
茭白筍在花蓮的價格,跟全國比如何?
101.7
全國花蓮
表格檢視(86 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 48.2 | 41.9 |
| 2012/05 | 51.4 | 47.1 |
| 2012/06 | 62.5 | 46.0 |
| 2012/08 | 66.4 | 59.0 |
| 2012/09 | 45.2 | 38.7 |
| 2012/10 | 46.1 | 40.5 |
| 2012/11 | 49.1 | 54.6 |
| 2013/03 | 51.9 | 50.5 |
| 2013/04 | 54.6 | 43.1 |
| 2013/09 | 60.7 | 60.5 |
| 2013/10 | 63.6 | 33.9 |
| 2013/11 | 58.7 | 48.7 |
| 2014/06 | 51.5 | 42.3 |
| 2014/10 | 56.6 | 48.0 |
| 2014/11 | 54.3 | 40.2 |
| 2015/09 | 71.5 | 65.0 |
| 2015/10 | 81.3 | 79.4 |
| 2016/10 | 75.1 | 99.8 |
| 2016/11 | 83.0 | 107.3 |
| 2016/12 | 81.8 | 92.1 |
| 2017/01 | 84.7 | 30.0 |
| 2017/06 | 73.7 | 75.0 |
| 2017/10 | 63.8 | 48.5 |
| 2017/11 | 62.0 | 68.1 |
| 2017/12 | 69.4 | 55.8 |
| 2018/09 | 70.4 | 68.7 |
| 2018/10 | 61.5 | 56.3 |
| 2018/11 | 53.5 | 47.3 |
| 2018/12 | 56.3 | 32.4 |
| 2019/09 | 67.0 | 67.8 |
| 2019/10 | 54.4 | 54.8 |
| 2019/11 | 57.9 | 39.1 |
| 2020/04 | 61.6 | 52.7 |
| 2020/05 | 56.9 | 54.0 |
| 2020/09 | 61.7 | 58.5 |
| 2020/10 | 74.3 | 80.4 |
| 2020/11 | 73.5 | 68.0 |
| 2020/12 | 82.4 | 67.4 |
| 2021/03 | 76.7 | 64.3 |
| 2021/04 | 71.7 | 66.5 |
| 2021/05 | 63.7 | 36.5 |
| 2021/06 | 92.5 | 38.1 |
| 2021/07 | 87.7 | 60.7 |
| 2021/08 | 97.4 | 7.3 |
| 2021/10 | 75.4 | 85.7 |
| 2021/11 | 71.8 | 72.7 |
| 2021/12 | 74.1 | 51.6 |
| 2022/01 | 75.0 | 38.9 |
| 2022/04 | 86.0 | 32.0 |
| 2022/05 | 71.6 | 55.0 |
| 2022/06 | 74.0 | 60.0 |
| 2022/09 | 86.8 | 66.0 |
| 2022/10 | 63.1 | 68.7 |
| 2022/11 | 70.6 | 69.1 |
| 2022/12 | 94.6 | 58.5 |
| 2023/03 | 95.7 | 76.4 |
| 2023/04 | 79.9 | 66.3 |
| 2023/05 | 71.9 | 61.3 |
| 2023/06 | 66.0 | 54.2 |
| 2023/07 | 89.2 | 70.1 |
| 2023/08 | 92.2 | 74.1 |
| 2023/09 | 80.7 | 69.5 |
| 2023/10 | 84.7 | 91.0 |
| 2023/11 | 81.7 | 52.9 |
| 2024/04 | 81.7 | 68.7 |
| 2024/10 | 81.2 | 114.0 |
| 2024/11 | 100.8 | 98.2 |
| 2025/04 | 88.2 | 71.1 |
| 2025/05 | 75.8 | 72.0 |
| 2025/06 | 84.7 | 61.8 |
| 2025/07 | 112.1 | 67.9 |
| 2025/08 | 97.0 | 79.1 |
| 2025/09 | 80.8 | 76.2 |
| 2025/10 | 89.4 | 91.8 |
| 2025/11 | 89.1 | 86.1 |
| 2025/12 | 83.3 | 73.0 |
| 2026/01 | 86.2 | 58.0 |
| 2026/03 | 96.1 | 79.7 |
| 2026/04 | 88.3 | 73.9 |
| 2026/05 | 81.1 | 75.2 |
| 2026/06 | 90.8 | 47.3 |
| 2026/07 | 102.6 | 75.0 |
| 2026/08 | 96.9 | 74.1 |
| 2026/09 | 97.9 | 86.1 |
| 2026/10 | 84.6 | 88.5 |
| 2026/11 | 94.2 | 101.7 |
茭白筍在花蓮最近 90 天的日均價
107.4
表格檢視(31 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/18 | 85.0 |
| 115/08/19 | 86.0 |
| 115/08/20 | 82.8 |
| 115/08/21 | 75.0 |
| 115/08/22 | 70.0 |
| 115/08/24 | 60.0 |
| 115/08/25 | 60.0 |
| 115/09/14 | 91.0 |
| 115/09/19 | 90.0 |
| 115/09/22 | 83.3 |
| 115/09/23 | 84.5 |
| 115/09/24 | 86.7 |
| 115/10/01 | 76.2 |
| 115/10/02 | 102.5 |
| 115/10/05 | 108.3 |
| 115/10/06 | 121.8 |
| 115/10/12 | 96.1 |
| 115/10/13 | 99.3 |
| 115/10/16 | 84.4 |
| 115/10/19 | 90.4 |
| 115/10/20 | 83.4 |
| 115/10/23 | 88.0 |
| 115/10/24 | 83.2 |
| 115/10/26 | 74.0 |
| 115/10/27 | 94.3 |
| 115/10/30 | 70.4 |
| 115/10/31 | 110.0 |
| 115/11/02 | 97.5 |
| 115/11/03 | 105.0 |
| 115/11/09 | 98.0 |
| 115/11/10 | 107.4 |