茭白筍 · 鳳山
全國茭白筍 11/12 批發均價每公斤 89.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 3%。看茭白筍全國批發價格與各地價差 →
鳳山茭白筍 11/12 批發均價每公斤 38.2 元。
這裡是茭白筍單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡
茭白筍在鳳山批發市場最新月均價 45.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 51.7%(全國 94.2 元/公斤)。近 90 天有 36 個交易日、15 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
45.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-51.7%
全國同月 94.2 元/公斤
近 90 天交易
36
個交易日 · 15 公噸
茭白筍在鳳山的價格,跟全國比如何?
45.5
全國鳳山
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 73.7 | 42.0 |
| 2012/02 | 65.1 | 44.8 |
| 2012/03 | 71.5 | 46.0 |
| 2012/04 | 48.2 | 35.6 |
| 2012/05 | 51.4 | 41.5 |
| 2012/06 | 62.5 | 54.6 |
| 2012/07 | 67.0 | 48.2 |
| 2012/08 | 66.4 | 58.3 |
| 2012/09 | 45.2 | 36.2 |
| 2012/10 | 46.1 | 33.5 |
| 2012/11 | 49.1 | 35.3 |
| 2012/12 | 69.3 | 46.3 |
| 2013/01 | 76.6 | 45.2 |
| 2013/02 | 71.0 | 40.3 |
| 2013/03 | 51.9 | 39.3 |
| 2013/04 | 54.6 | 46.1 |
| 2013/05 | 56.0 | 43.2 |
| 2013/06 | 79.2 | 64.8 |
| 2013/07 | 70.9 | 57.3 |
| 2013/08 | 52.8 | 46.8 |
| 2013/09 | 60.7 | 48.7 |
| 2013/10 | 63.6 | 49.4 |
| 2013/11 | 58.7 | 40.9 |
| 2013/12 | 66.7 | 45.0 |
| 2014/01 | 73.1 | 44.8 |
| 2014/02 | 83.5 | 40.0 |
| 2014/03 | 77.8 | 43.6 |
| 2014/04 | 69.2 | 48.2 |
| 2014/05 | 55.0 | 48.7 |
| 2014/06 | 51.5 | 43.0 |
| 2014/07 | 71.0 | 58.9 |
| 2014/08 | 70.5 | 58.4 |
| 2014/09 | 56.5 | 40.8 |
| 2014/10 | 56.6 | 38.8 |
| 2014/11 | 54.3 | 40.9 |
| 2014/12 | 66.8 | 43.9 |
| 2015/01 | 75.1 | 60.8 |
| 2015/02 | 77.8 | 54.7 |
| 2015/03 | 72.8 | 48.1 |
| 2015/04 | 63.7 | 41.5 |
| 2015/05 | 54.5 | 41.7 |
| 2015/06 | 68.8 | 54.0 |
| 2015/07 | 76.2 | 55.2 |
| 2015/08 | 69.6 | 53.7 |
| 2015/09 | 71.5 | 49.6 |
| 2015/10 | 81.3 | 47.4 |
| 2015/11 | 73.2 | 42.1 |
| 2015/12 | 76.8 | 47.8 |
| 2016/01 | 76.2 | 43.8 |
| 2016/02 | 93.2 | 49.0 |
| 2016/03 | 105.5 | 53.3 |
| 2016/04 | 90.8 | 53.3 |
| 2016/05 | 69.6 | 48.5 |
| 2016/06 | 70.0 | 46.9 |
| 2016/07 | 69.4 | 45.3 |
| 2016/08 | 65.6 | 42.2 |
| 2016/09 | 69.9 | 46.2 |
| 2016/10 | 75.1 | 48.7 |
| 2016/11 | 83.0 | 46.9 |
| 2016/12 | 81.8 | 37.6 |
| 2017/01 | 84.7 | 38.8 |
| 2017/02 | 86.4 | 44.6 |
| 2017/03 | 78.5 | 45.6 |
| 2017/04 | 66.1 | 45.2 |
| 2017/05 | 56.5 | 40.9 |
| 2017/06 | 73.7 | 45.4 |
| 2017/07 | 89.6 | 63.7 |
| 2017/08 | 74.7 | 46.9 |
| 2017/09 | 61.9 | 36.4 |
| 2017/10 | 63.8 | 25.9 |
| 2017/11 | 62.0 | 32.9 |
| 2017/12 | 69.4 | 35.3 |
| 2018/01 | 74.3 | 41.1 |
| 2018/02 | 81.1 | 40.2 |
| 2018/03 | 80.4 | 44.0 |
| 2018/04 | 67.1 | 38.8 |
| 2018/05 | 61.1 | 44.8 |
| 2018/06 | 66.4 | 43.8 |
| 2018/07 | 64.9 | 48.0 |
| 2018/08 | 63.9 | 41.8 |
| 2018/09 | 70.4 | 51.5 |
| 2018/10 | 61.5 | 35.9 |
| 2018/11 | 53.5 | 34.0 |
| 2018/12 | 56.3 | 30.9 |
| 2019/01 | 77.6 | 39.7 |
| 2019/02 | 72.2 | 43.5 |
| 2019/03 | 72.6 | 50.4 |
| 2019/04 | 69.0 | 49.0 |
| 2019/05 | 74.6 | 59.3 |
| 2019/06 | 83.4 | 59.4 |
| 2019/07 | 97.0 | 64.4 |
| 2019/08 | 90.0 | 59.9 |
| 2019/09 | 67.0 | 42.6 |
| 2019/10 | 54.4 | 28.6 |
| 2019/11 | 57.9 | 27.4 |
| 2019/12 | 71.0 | 40.1 |
| 2020/01 | 71.9 | 32.1 |
| 2020/02 | 80.7 | 42.0 |
| 2020/03 | 77.8 | 40.6 |
| 2020/04 | 61.6 | 34.7 |
| 2020/05 | 56.9 | 33.2 |
| 2020/06 | 86.8 | 57.0 |
| 2020/07 | 88.2 | 50.8 |
| 2020/08 | 72.0 | 43.1 |
| 2020/09 | 61.7 | 35.1 |
| 2020/10 | 74.3 | 37.6 |
| 2020/11 | 73.5 | 40.4 |
| 2020/12 | 82.4 | 40.8 |
| 2021/01 | 98.0 | 50.6 |
| 2021/02 | 87.9 | 41.3 |
| 2021/03 | 76.7 | 47.2 |
| 2021/04 | 71.7 | 47.0 |
| 2021/05 | 63.7 | 40.8 |
| 2021/06 | 92.5 | 51.5 |
| 2021/07 | 87.7 | 56.1 |
| 2021/08 | 97.4 | 58.3 |
| 2021/09 | 69.5 | 38.3 |
| 2021/10 | 75.4 | 40.3 |
| 2021/11 | 71.8 | 41.7 |
| 2021/12 | 74.1 | 35.6 |
| 2022/01 | 75.0 | 37.0 |
| 2022/02 | 94.0 | 44.8 |
| 2022/03 | 94.8 | 50.8 |
| 2022/04 | 86.0 | 51.3 |
| 2022/05 | 71.6 | 49.6 |
| 2022/06 | 74.0 | 51.3 |
| 2022/07 | 82.1 | 54.0 |
| 2022/08 | 97.2 | 59.6 |
| 2022/09 | 86.8 | 60.2 |
| 2022/10 | 63.1 | 34.1 |
| 2022/11 | 70.6 | 33.2 |
| 2022/12 | 94.6 | 46.9 |
| 2023/01 | 97.5 | 54.7 |
| 2023/02 | 95.4 | 49.4 |
| 2023/03 | 95.7 | 41.9 |
| 2023/04 | 79.9 | 48.6 |
| 2023/05 | 71.9 | 51.4 |
| 2023/06 | 66.0 | 45.0 |
| 2023/07 | 89.2 | 59.9 |
| 2023/08 | 92.2 | 62.0 |
| 2023/09 | 80.7 | 49.8 |
| 2023/10 | 84.7 | 48.7 |
| 2023/11 | 81.7 | 43.7 |
| 2023/12 | 82.6 | 37.7 |
| 2024/01 | 93.8 | 46.5 |
| 2024/02 | 99.1 | 56.5 |
| 2024/03 | 95.3 | 55.4 |
| 2024/04 | 81.7 | 48.1 |
| 2024/05 | 72.5 | 53.4 |
| 2024/06 | 76.5 | 47.0 |
| 2024/07 | 105.9 | 60.7 |
| 2024/08 | 110.4 | 66.0 |
| 2024/09 | 87.9 | 51.8 |
| 2024/10 | 81.2 | 40.7 |
| 2024/11 | 100.8 | 49.7 |
| 2024/12 | 112.4 | 62.9 |
| 2025/01 | 98.8 | 45.1 |
| 2025/02 | 113.5 | 48.9 |
| 2025/03 | 130.4 | 55.7 |
| 2025/04 | 88.2 | 49.5 |
| 2025/05 | 75.8 | 45.8 |
| 2025/06 | 84.7 | 54.7 |
| 2025/07 | 112.1 | 68.2 |
| 2025/08 | 97.0 | 63.3 |
| 2025/09 | 80.8 | 45.9 |
| 2025/10 | 89.4 | 47.5 |
| 2025/11 | 89.1 | 46.5 |
| 2025/12 | 83.3 | 35.9 |
| 2026/01 | 86.2 | 34.7 |
| 2026/02 | 109.2 | 44.0 |
| 2026/03 | 96.1 | 40.4 |
| 2026/04 | 88.3 | 47.1 |
| 2026/05 | 81.1 | 60.1 |
| 2026/06 | 90.8 | 58.8 |
| 2026/07 | 102.6 | 72.4 |
| 2026/08 | 96.9 | 60.9 |
| 2026/09 | 97.9 | 68.7 |
| 2026/10 | 84.6 | 42.1 |
| 2026/11 | 94.2 | 45.5 |
茭白筍在鳳山最近 90 天的日均價
38.2
表格檢視(36 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/16 | 61.8 |
| 115/08/22 | 66.7 |
| 115/08/23 | 79.5 |
| 115/09/02 | 61.5 |
| 115/09/03 | 135.0 |
| 115/09/04 | 70.6 |
| 115/09/20 | 84.0 |
| 115/09/22 | 68.7 |
| 115/09/23 | 93.3 |
| 115/09/24 | 62.1 |
| 115/09/25 | 55.7 |
| 115/09/26 | 82.5 |
| 115/09/29 | 79.0 |
| 115/09/30 | 47.6 |
| 115/10/04 | 36.8 |
| 115/10/06 | 50.0 |
| 115/10/08 | 53.3 |
| 115/10/09 | 51.6 |
| 115/10/15 | 46.2 |
| 115/10/16 | 29.9 |
| 115/10/17 | 36.6 |
| 115/10/23 | 45.3 |
| 115/10/24 | 50.3 |
| 115/10/25 | 42.6 |
| 115/10/27 | 33.8 |
| 115/10/28 | 49.0 |
| 115/10/29 | 36.7 |
| 115/10/31 | 51.5 |
| 115/11/03 | 64.9 |
| 115/11/04 | 59.5 |
| 115/11/05 | 52.4 |
| 115/11/07 | 38.7 |
| 115/11/08 | 54.1 |
| 115/11/10 | 37.7 |
| 115/11/11 | 35.3 |
| 115/11/12 | 38.2 |