豌豆 · 溪湖
全國豌豆 11/12 批發均價每公斤 199.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看豌豆全國批發價格與各地價差 →
溪湖豌豆 11/12 批發均價每公斤 140.8 元。
這裡是豌豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
豌豆在溪湖批發市場最新月均價 145.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.8%(全國 131.6 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、1,004 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
145.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.8%
全國同月 131.6 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 1,004 公斤
豌豆在溪湖的價格,跟全國比如何?
145.8
全國溪湖
表格檢視(112 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 116.7 | 123.8 |
| 2012/02 | 47.9 | 47.5 |
| 2012/03 | 48.6 | 52.7 |
| 2012/04 | 57.8 | 63.1 |
| 2012/05 | 82.1 | 63.3 |
| 2012/10 | 89.3 | 112.7 |
| 2012/11 | 64.0 | 67.3 |
| 2012/12 | 91.1 | 100.1 |
| 2013/01 | 74.5 | 85.6 |
| 2013/02 | 59.3 | 67.4 |
| 2013/03 | 39.5 | 41.3 |
| 2013/04 | 73.7 | 71.7 |
| 2013/10 | 131.1 | 152.3 |
| 2013/11 | 62.6 | 70.1 |
| 2013/12 | 52.7 | 55.4 |
| 2014/01 | 68.6 | 73.0 |
| 2014/02 | 37.9 | 37.0 |
| 2014/03 | 61.8 | 66.8 |
| 2014/04 | 59.6 | 65.7 |
| 2014/05 | 80.3 | 60.7 |
| 2014/10 | 141.7 | 146.6 |
| 2014/11 | 82.4 | 88.1 |
| 2014/12 | 86.2 | 92.3 |
| 2015/01 | 49.8 | 53.9 |
| 2015/02 | 55.5 | 59.6 |
| 2015/03 | 44.8 | 48.7 |
| 2015/04 | 69.0 | 71.0 |
| 2015/10 | 162.2 | 177.3 |
| 2015/11 | 91.0 | 94.3 |
| 2015/12 | 70.4 | 74.7 |
| 2016/01 | 71.4 | 81.5 |
| 2016/02 | 123.4 | 130.6 |
| 2016/03 | 86.0 | 95.9 |
| 2016/04 | 90.4 | 124.5 |
| 2016/10 | 156.5 | 140.0 |
| 2016/11 | 134.1 | 138.0 |
| 2016/12 | 74.2 | 77.9 |
| 2017/01 | 67.6 | 71.2 |
| 2017/02 | 47.0 | 51.5 |
| 2017/03 | 65.2 | 76.4 |
| 2017/04 | 76.1 | 82.9 |
| 2017/11 | 111.5 | 142.7 |
| 2017/12 | 89.5 | 103.7 |
| 2018/01 | 58.9 | 66.7 |
| 2018/02 | 91.8 | 100.0 |
| 2018/03 | 50.7 | 52.0 |
| 2018/04 | 52.1 | 61.5 |
| 2018/05 | 63.1 | 60.1 |
| 2018/10 | 122.4 | 161.3 |
| 2018/11 | 75.8 | 80.5 |
| 2018/12 | 59.0 | 66.4 |
| 2019/01 | 75.2 | 88.3 |
| 2019/02 | 77.8 | 79.2 |
| 2019/03 | 87.9 | 95.6 |
| 2019/04 | 94.3 | 95.0 |
| 2019/05 | 107.6 | 90.4 |
| 2019/10 | 103.5 | 139.4 |
| 2019/11 | 78.4 | 92.1 |
| 2019/12 | 65.5 | 74.1 |
| 2020/01 | 76.4 | 86.3 |
| 2020/02 | 63.8 | 71.6 |
| 2020/03 | 54.2 | 66.2 |
| 2020/04 | 75.7 | 77.8 |
| 2020/10 | 117.0 | 163.2 |
| 2020/11 | 105.0 | 119.8 |
| 2020/12 | 90.9 | 101.4 |
| 2021/01 | 87.4 | 93.0 |
| 2021/02 | 60.0 | 64.6 |
| 2021/03 | 44.4 | 56.6 |
| 2021/04 | 71.0 | 94.1 |
| 2021/05 | 87.9 | 145.0 |
| 2021/10 | 94.1 | 108.2 |
| 2021/11 | 107.6 | 166.5 |
| 2021/12 | 78.7 | 93.3 |
| 2022/01 | 77.8 | 86.6 |
| 2022/02 | 67.0 | 79.3 |
| 2022/03 | 85.6 | 109.2 |
| 2022/04 | 89.8 | 140.1 |
| 2022/05 | 70.6 | 105.6 |
| 2022/10 | 117.9 | 183.0 |
| 2022/11 | 84.3 | 104.2 |
| 2022/12 | 118.1 | 147.4 |
| 2023/01 | 114.1 | 131.3 |
| 2023/02 | 82.1 | 91.6 |
| 2023/03 | 69.0 | 89.3 |
| 2023/04 | 74.0 | 91.7 |
| 2023/05 | 95.9 | 92.2 |
| 2023/10 | 136.6 | 214.7 |
| 2023/11 | 103.3 | 150.7 |
| 2023/12 | 82.4 | 90.3 |
| 2024/01 | 64.2 | 73.0 |
| 2024/02 | 62.3 | 79.6 |
| 2024/03 | 66.3 | 81.9 |
| 2024/04 | 70.6 | 81.9 |
| 2024/10 | 131.5 | 226.4 |
| 2024/11 | 135.8 | 190.6 |
| 2024/12 | 147.6 | 191.3 |
| 2025/01 | 125.8 | 144.0 |
| 2025/02 | 52.3 | 59.3 |
| 2025/03 | 54.7 | 63.8 |
| 2025/04 | 80.3 | 98.0 |
| 2025/05 | 78.9 | 95.6 |
| 2025/10 | 112.9 | 221.6 |
| 2025/11 | 122.0 | 162.8 |
| 2025/12 | 102.3 | 119.3 |
| 2026/01 | 75.4 | 85.0 |
| 2026/02 | 73.4 | 89.3 |
| 2026/03 | 70.3 | 103.1 |
| 2026/04 | 93.4 | 106.1 |
| 2026/05 | 98.5 | 90.0 |
| 2026/10 | 196.8 | 181.8 |
| 2026/11 | 131.6 | 145.8 |
豌豆在溪湖最近 90 天的日均價
140.8
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/10/20 | 200.0 |
| 115/10/24 | 208.1 |
| 115/10/26 | 200.0 |
| 115/10/27 | 180.0 |
| 115/10/29 | 186.0 |
| 115/10/30 | 173.0 |
| 115/10/31 | 173.0 |
| 115/11/01 | 166.6 |
| 115/11/02 | 130.0 |
| 115/11/03 | 146.8 |
| 115/11/04 | 144.0 |
| 115/11/05 | 154.7 |
| 115/11/06 | 139.8 |
| 115/11/07 | 153.6 |
| 115/11/08 | 131.8 |
| 115/11/09 | 148.3 |
| 115/11/10 | 145.3 |
| 115/11/11 | 140.2 |
| 115/11/12 | 140.8 |