豌豆 · 台東
全國豌豆 11/12 批發均價每公斤 199.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看豌豆全國批發價格與各地價差 →
台東豌豆 11/7 批發均價每公斤 140.0 元。
這裡是豌豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
豌豆在台東批發市場最新月均價 135.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 3.1%(全國 131.6 元/公斤)。近 90 天有 21 個交易日、624 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
135.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+3.1%
全國同月 131.6 元/公斤
近 90 天交易
21
個交易日 · 624 公斤
豌豆在台東的價格,跟全國比如何?
135.7
全國台東
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 74.5 | 66.0 |
| 2013/02 | 59.3 | 31.3 |
| 2013/03 | 39.5 | 30.0 |
| 2013/04 | 73.7 | 31.7 |
| 2013/05 | 98.1 | 45.9 |
| 2013/06 | 85.6 | 121.9 |
| 2013/07 | 69.8 | 100.4 |
| 2013/08 | 76.0 | 102.7 |
| 2013/09 | 113.1 | 114.3 |
| 2013/10 | 131.1 | 112.8 |
| 2013/11 | 62.6 | 49.2 |
| 2013/12 | 52.7 | 41.5 |
| 2014/01 | 68.6 | 61.1 |
| 2014/02 | 37.9 | 35.4 |
| 2014/03 | 61.8 | 61.0 |
| 2014/04 | 59.6 | 71.3 |
| 2014/05 | 80.3 | 67.6 |
| 2014/06 | 90.2 | 95.3 |
| 2014/07 | 114.1 | 105.5 |
| 2014/08 | 112.7 | 106.6 |
| 2014/09 | 113.7 | 110.2 |
| 2014/10 | 141.7 | 109.6 |
| 2014/11 | 82.4 | 69.2 |
| 2014/12 | 86.2 | 68.4 |
| 2015/01 | 49.8 | 66.3 |
| 2015/02 | 55.5 | 48.4 |
| 2015/03 | 44.8 | 41.1 |
| 2015/04 | 69.0 | 52.7 |
| 2015/05 | 90.7 | 71.6 |
| 2015/06 | 94.0 | 85.8 |
| 2015/07 | 89.9 | 76.8 |
| 2015/08 | 125.1 | 70.7 |
| 2015/09 | 139.9 | 109.7 |
| 2015/10 | 162.2 | 154.7 |
| 2015/11 | 91.0 | 110.9 |
| 2015/12 | 70.4 | 77.1 |
| 2016/01 | 71.4 | 72.3 |
| 2016/02 | 123.4 | 160.2 |
| 2016/03 | 86.0 | 117.4 |
| 2016/04 | 90.4 | 117.9 |
| 2016/05 | 78.9 | 107.0 |
| 2016/06 | 76.7 | 69.6 |
| 2016/07 | 95.1 | 109.6 |
| 2016/08 | 81.8 | 103.0 |
| 2016/09 | 134.0 | 104.0 |
| 2016/10 | 156.5 | 108.8 |
| 2016/11 | 134.1 | 110.5 |
| 2016/12 | 74.2 | 65.7 |
| 2017/01 | 67.6 | 42.0 |
| 2017/02 | 47.0 | 29.7 |
| 2017/03 | 65.2 | 41.9 |
| 2017/04 | 76.1 | 51.9 |
| 2017/05 | 84.5 | 68.7 |
| 2017/06 | 98.0 | 77.6 |
| 2017/07 | 105.9 | 97.7 |
| 2017/08 | 93.3 | 112.4 |
| 2017/09 | 111.9 | 120.0 |
| 2017/10 | 112.0 | 135.3 |
| 2017/11 | 111.5 | 165.2 |
| 2017/12 | 89.5 | 103.0 |
| 2018/01 | 58.9 | 52.9 |
| 2018/02 | 91.8 | 96.2 |
| 2018/03 | 50.7 | 46.1 |
| 2018/04 | 52.1 | 55.1 |
| 2018/05 | 63.1 | 78.1 |
| 2018/06 | 78.5 | 86.7 |
| 2018/07 | 97.0 | 128.4 |
| 2018/08 | 103.0 | 135.9 |
| 2018/09 | 117.8 | 149.4 |
| 2018/10 | 122.4 | 150.1 |
| 2018/11 | 75.8 | 93.4 |
| 2018/12 | 59.0 | 74.5 |
| 2019/01 | 75.2 | 84.5 |
| 2019/02 | 77.8 | 94.2 |
| 2019/03 | 87.9 | 106.0 |
| 2019/04 | 94.3 | 119.7 |
| 2019/05 | 107.6 | 113.8 |
| 2019/06 | 97.5 | 117.8 |
| 2019/07 | 105.0 | 115.7 |
| 2019/08 | 103.1 | 107.8 |
| 2019/09 | 98.7 | 97.5 |
| 2019/10 | 103.5 | 125.0 |
| 2019/11 | 78.4 | 92.9 |
| 2019/12 | 65.5 | 76.9 |
| 2020/01 | 76.4 | 90.0 |
| 2020/02 | 63.8 | 80.3 |
| 2020/03 | 54.2 | 77.5 |
| 2020/04 | 75.7 | 91.5 |
| 2020/05 | 83.1 | 111.7 |
| 2020/06 | 81.0 | 114.1 |
| 2020/07 | 76.0 | 112.4 |
| 2020/08 | 87.2 | 103.5 |
| 2020/09 | 95.2 | 96.5 |
| 2020/10 | 117.0 | 112.0 |
| 2020/11 | 105.0 | 97.3 |
| 2020/12 | 90.9 | 79.3 |
| 2021/01 | 87.4 | 78.9 |
| 2021/02 | 60.0 | 80.2 |
| 2021/03 | 44.4 | 43.8 |
| 2021/04 | 71.0 | 63.9 |
| 2021/05 | 87.9 | 143.3 |
| 2021/06 | 89.8 | 149.8 |
| 2021/07 | 82.1 | 143.7 |
| 2021/08 | 100.1 | 124.3 |
| 2021/09 | 101.5 | 170.7 |
| 2021/10 | 94.1 | 157.8 |
| 2021/11 | 107.6 | 144.6 |
| 2021/12 | 78.7 | 99.0 |
| 2022/01 | 77.8 | 88.1 |
| 2022/02 | 67.0 | 75.7 |
| 2022/03 | 85.6 | 107.1 |
| 2022/04 | 89.8 | 109.3 |
| 2022/05 | 70.6 | 120.0 |
| 2022/06 | 85.1 | 125.8 |
| 2022/07 | 74.9 | 132.9 |
| 2022/08 | 72.4 | 113.3 |
| 2022/09 | 95.6 | 100.0 |
| 2022/10 | 117.9 | 107.9 |
| 2022/11 | 84.3 | 89.3 |
| 2022/12 | 118.1 | 103.4 |
| 2023/01 | 114.1 | 97.3 |
| 2023/02 | 82.1 | 80.0 |
| 2023/03 | 69.0 | 82.0 |
| 2023/04 | 74.0 | 80.2 |
| 2023/05 | 95.9 | 80.0 |
| 2023/06 | 88.3 | 80.0 |
| 2023/07 | 87.5 | 79.5 |
| 2023/08 | 110.6 | 80.0 |
| 2023/09 | 123.2 | 79.1 |
| 2023/10 | 136.6 | 99.8 |
| 2023/11 | 103.3 | 94.9 |
| 2023/12 | 82.4 | 77.1 |
| 2024/01 | 64.2 | 70.7 |
| 2024/02 | 62.3 | 80.5 |
| 2024/03 | 66.3 | 78.5 |
| 2024/04 | 70.6 | 81.3 |
| 2024/05 | 92.6 | 98.6 |
| 2024/06 | 82.6 | 100.0 |
| 2024/07 | 77.6 | 63.9 |
| 2024/08 | 97.6 | 99.5 |
| 2024/09 | 102.0 | 97.2 |
| 2024/10 | 131.5 | 100.0 |
| 2024/11 | 135.8 | 100.0 |
| 2024/12 | 147.6 | 108.9 |
| 2025/01 | 125.8 | 101.6 |
| 2025/02 | 52.3 | 65.2 |
| 2025/03 | 54.7 | 66.6 |
| 2025/04 | 80.3 | 100.0 |
| 2025/05 | 78.9 | 100.1 |
| 2025/06 | 77.4 | 99.8 |
| 2025/07 | 139.1 | 102.5 |
| 2025/08 | 150.9 | 142.4 |
| 2025/09 | 91.8 | 146.5 |
| 2025/10 | 112.9 | 137.8 |
| 2025/11 | 122.0 | 136.7 |
| 2025/12 | 102.3 | 107.0 |
| 2026/01 | 75.4 | 73.9 |
| 2026/02 | 73.4 | 93.4 |
| 2026/03 | 70.3 | 85.8 |
| 2026/04 | 93.4 | 97.7 |
| 2026/05 | 98.5 | 100.0 |
| 2026/06 | 91.9 | 100.0 |
| 2026/07 | 133.0 | 100.0 |
| 2026/08 | 129.7 | 100.0 |
| 2026/09 | 185.2 | 107.8 |
| 2026/10 | 196.8 | 124.1 |
| 2026/11 | 131.6 | 135.7 |
豌豆在台東最近 90 天的日均價
140.0
表格檢視(21 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 100.0 |
| 115/08/16 | 100.0 |
| 115/08/18 | 100.0 |
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/20 | 100.0 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/22 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/25 | 100.0 |
| 115/08/26 | 100.0 |
| 115/09/01 | 100.0 |
| 115/09/02 | 100.0 |
| 115/09/03 | 100.0 |
| 115/09/04 | 100.0 |
| 115/09/09 | 120.0 |
| 115/09/13 | 120.0 |
| 115/10/23 | 122.0 |
| 115/10/24 | 140.0 |
| 115/10/31 | 120.0 |
| 115/11/04 | 135.0 |
| 115/11/07 | 140.0 |