豌豆 · 桃農
全國豌豆 11/12 批發均價每公斤 199.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看豌豆全國批發價格與各地價差 →
桃農豌豆 11/11 批發均價每公斤 140.8 元。
這裡是豌豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡
豌豆在桃農批發市場最新月均價 104.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 20.7%(全國 131.6 元/公斤)。近 90 天有 54 個交易日、7,912 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
104.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-20.7%
全國同月 131.6 元/公斤
近 90 天交易
54
個交易日 · 7,912 公斤
豌豆在桃農的價格,跟全國比如何?
104.3
全國桃農
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 116.7 | 98.6 |
| 2012/02 | 47.9 | 47.4 |
| 2012/03 | 48.6 | 42.0 |
| 2012/04 | 57.8 | 38.5 |
| 2012/05 | 82.1 | 83.1 |
| 2012/06 | 81.6 | 63.6 |
| 2012/07 | 79.3 | 63.8 |
| 2012/08 | 90.1 | 50.9 |
| 2012/09 | 69.7 | 57.7 |
| 2012/10 | 89.3 | 49.5 |
| 2012/11 | 64.0 | 40.7 |
| 2012/12 | 91.1 | 76.8 |
| 2013/01 | 74.5 | 68.1 |
| 2013/02 | 59.3 | 47.7 |
| 2013/03 | 39.5 | 30.2 |
| 2013/04 | 73.7 | 49.3 |
| 2013/05 | 98.1 | 83.0 |
| 2013/06 | 85.6 | 65.1 |
| 2013/07 | 69.8 | 44.8 |
| 2013/08 | 76.0 | 32.5 |
| 2013/09 | 113.1 | 48.8 |
| 2013/10 | 131.1 | 104.0 |
| 2013/11 | 62.6 | 58.9 |
| 2013/12 | 52.7 | 48.7 |
| 2014/01 | 68.6 | 64.7 |
| 2014/02 | 37.9 | 29.4 |
| 2014/03 | 61.8 | 51.6 |
| 2014/04 | 59.6 | 39.1 |
| 2014/05 | 80.3 | 39.2 |
| 2014/06 | 90.2 | 43.5 |
| 2014/07 | 114.1 | 54.8 |
| 2014/08 | 112.7 | 48.7 |
| 2014/09 | 113.7 | 35.8 |
| 2014/10 | 141.7 | 60.9 |
| 2014/11 | 82.4 | 68.7 |
| 2014/12 | 86.2 | 82.6 |
| 2015/01 | 49.8 | 45.3 |
| 2015/02 | 55.5 | 48.1 |
| 2015/03 | 44.8 | 29.4 |
| 2015/04 | 69.0 | 40.9 |
| 2015/05 | 90.7 | 59.9 |
| 2015/06 | 94.0 | 49.9 |
| 2015/07 | 89.9 | 57.5 |
| 2015/08 | 125.1 | 86.7 |
| 2015/09 | 139.9 | 104.6 |
| 2015/10 | 162.2 | 88.5 |
| 2015/11 | 91.0 | 59.4 |
| 2015/12 | 70.4 | 56.6 |
| 2016/01 | 71.4 | 65.2 |
| 2016/02 | 123.4 | 108.9 |
| 2016/03 | 86.0 | 73.7 |
| 2016/04 | 90.4 | 83.7 |
| 2016/05 | 78.9 | 58.2 |
| 2016/06 | 76.7 | 58.3 |
| 2016/07 | 95.1 | 53.2 |
| 2016/08 | 81.8 | 46.2 |
| 2016/09 | 134.0 | 39.0 |
| 2016/10 | 156.5 | 128.4 |
| 2016/11 | 134.1 | 86.1 |
| 2016/12 | 74.2 | 65.8 |
| 2017/01 | 67.6 | 63.4 |
| 2017/02 | 47.0 | 35.9 |
| 2017/03 | 65.2 | 48.7 |
| 2017/04 | 76.1 | 56.4 |
| 2017/05 | 84.5 | 61.1 |
| 2017/06 | 98.0 | 92.5 |
| 2017/07 | 105.9 | 65.5 |
| 2017/08 | 93.3 | 71.5 |
| 2017/09 | 111.9 | 86.5 |
| 2017/10 | 112.0 | 74.6 |
| 2017/11 | 111.5 | 93.2 |
| 2017/12 | 89.5 | 88.6 |
| 2018/01 | 58.9 | 51.7 |
| 2018/02 | 91.8 | 85.6 |
| 2018/03 | 50.7 | 38.5 |
| 2018/04 | 52.1 | 30.0 |
| 2018/05 | 63.1 | 39.9 |
| 2018/06 | 78.5 | 55.4 |
| 2018/07 | 97.0 | 55.1 |
| 2018/08 | 103.0 | 76.8 |
| 2018/09 | 117.8 | 74.9 |
| 2018/10 | 122.4 | 108.2 |
| 2018/11 | 75.8 | 46.1 |
| 2018/12 | 59.0 | 50.1 |
| 2019/01 | 75.2 | 72.6 |
| 2019/02 | 77.8 | 69.3 |
| 2019/03 | 87.9 | 74.0 |
| 2019/04 | 94.3 | 93.7 |
| 2019/05 | 107.6 | 119.6 |
| 2019/06 | 97.5 | 96.8 |
| 2019/07 | 105.0 | 88.4 |
| 2019/08 | 103.1 | 98.9 |
| 2019/09 | 98.7 | 91.0 |
| 2019/10 | 103.5 | 87.1 |
| 2019/11 | 78.4 | 73.2 |
| 2019/12 | 65.5 | 60.5 |
| 2020/01 | 76.4 | 66.6 |
| 2020/02 | 63.8 | 57.9 |
| 2020/03 | 54.2 | 43.2 |
| 2020/04 | 75.7 | 81.3 |
| 2020/05 | 83.1 | 88.3 |
| 2020/06 | 81.0 | 76.5 |
| 2020/07 | 76.0 | 54.6 |
| 2020/08 | 87.2 | 66.3 |
| 2020/09 | 95.2 | 62.3 |
| 2020/10 | 117.0 | 103.1 |
| 2020/11 | 105.0 | 87.6 |
| 2020/12 | 90.9 | 83.4 |
| 2021/01 | 87.4 | 83.7 |
| 2021/02 | 60.0 | 56.4 |
| 2021/03 | 44.4 | 31.0 |
| 2021/04 | 71.0 | 34.8 |
| 2021/05 | 87.9 | 76.3 |
| 2021/06 | 89.8 | 74.7 |
| 2021/07 | 82.1 | 81.0 |
| 2021/08 | 100.1 | 74.0 |
| 2021/09 | 101.5 | 55.2 |
| 2021/10 | 94.1 | 72.8 |
| 2021/11 | 107.6 | 96.1 |
| 2021/12 | 78.7 | 72.5 |
| 2022/01 | 77.8 | 74.7 |
| 2022/02 | 67.0 | 64.3 |
| 2022/03 | 85.6 | 79.6 |
| 2022/04 | 89.8 | 61.5 |
| 2022/05 | 70.6 | 38.5 |
| 2022/06 | 85.1 | 44.5 |
| 2022/07 | 74.9 | 39.6 |
| 2022/08 | 72.4 | 39.7 |
| 2022/09 | 95.6 | 77.2 |
| 2022/10 | 117.9 | 109.7 |
| 2022/11 | 84.3 | 83.6 |
| 2022/12 | 118.1 | 138.6 |
| 2023/01 | 114.1 | 120.2 |
| 2023/02 | 82.1 | 81.3 |
| 2023/03 | 69.0 | 62.1 |
| 2023/04 | 74.0 | 59.3 |
| 2023/05 | 95.9 | 76.4 |
| 2023/06 | 88.3 | 48.7 |
| 2023/07 | 87.5 | 53.0 |
| 2023/08 | 110.6 | 75.3 |
| 2023/09 | 123.2 | 94.3 |
| 2023/10 | 136.6 | 111.5 |
| 2023/11 | 103.3 | 73.9 |
| 2023/12 | 82.4 | 70.7 |
| 2024/01 | 64.2 | 58.0 |
| 2024/02 | 62.3 | 58.9 |
| 2024/03 | 66.3 | 58.5 |
| 2024/04 | 70.6 | 64.4 |
| 2024/05 | 92.6 | 114.9 |
| 2024/06 | 82.6 | 65.6 |
| 2024/07 | 77.6 | 32.9 |
| 2024/08 | 97.6 | 74.5 |
| 2024/09 | 102.0 | 54.5 |
| 2024/10 | 131.5 | 83.8 |
| 2024/11 | 135.8 | 123.5 |
| 2024/12 | 147.6 | 165.7 |
| 2025/01 | 125.8 | 127.4 |
| 2025/02 | 52.3 | 52.1 |
| 2025/03 | 54.7 | 54.7 |
| 2025/04 | 80.3 | 78.7 |
| 2025/05 | 78.9 | 112.9 |
| 2025/06 | 77.4 | 66.7 |
| 2025/07 | 139.1 | 111.3 |
| 2025/08 | 150.9 | 97.5 |
| 2025/09 | 91.8 | 59.6 |
| 2025/10 | 112.9 | 50.1 |
| 2025/11 | 122.0 | 142.1 |
| 2025/12 | 102.3 | 99.6 |
| 2026/01 | 75.4 | 74.0 |
| 2026/02 | 73.4 | 77.1 |
| 2026/03 | 70.3 | 65.3 |
| 2026/04 | 93.4 | 87.2 |
| 2026/05 | 98.5 | 123.5 |
| 2026/06 | 91.9 | 84.8 |
| 2026/07 | 133.0 | 78.1 |
| 2026/08 | 129.7 | 73.3 |
| 2026/09 | 185.2 | 123.8 |
| 2026/10 | 196.8 | 147.8 |
| 2026/11 | 131.6 | 104.3 |
豌豆在桃農最近 90 天的日均價
140.8
表格檢視(54 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/08/16 | 30.0 |
| 115/08/21 | 74.0 |
| 115/08/22 | 75.9 |
| 115/08/23 | 72.4 |
| 115/08/25 | 150.0 |
| 115/08/26 | 145.5 |
| 115/08/27 | 91.1 |
| 115/09/01 | 110.0 |
| 115/09/02 | 40.0 |
| 115/09/04 | 195.0 |
| 115/09/05 | 190.7 |
| 115/09/06 | 210.0 |
| 115/09/08 | 111.2 |
| 115/09/09 | 180.0 |
| 115/09/11 | 175.8 |
| 115/09/12 | 82.8 |
| 115/09/15 | 220.0 |
| 115/09/17 | 165.0 |
| 115/09/18 | 99.4 |
| 115/09/19 | 75.0 |
| 115/09/23 | 40.0 |
| 115/09/29 | 65.0 |
| 115/10/02 | 205.0 |
| 115/10/03 | 112.2 |
| 115/10/04 | 241.7 |
| 115/10/06 | 213.8 |
| 115/10/07 | 213.4 |
| 115/10/09 | 227.6 |
| 115/10/10 | 225.2 |
| 115/10/11 | 206.6 |
| 115/10/13 | 217.1 |
| 115/10/14 | 198.2 |
| 115/10/15 | 91.8 |
| 115/10/16 | 50.8 |
| 115/10/17 | 244.4 |
| 115/10/18 | 139.6 |
| 115/10/20 | 193.8 |
| 115/10/23 | 130.1 |
| 115/10/24 | 208.0 |
| 115/10/25 | 35.0 |
| 115/10/28 | 180.0 |
| 115/10/29 | 133.2 |
| 115/10/30 | 145.0 |
| 115/10/31 | 73.8 |
| 115/11/01 | 61.0 |
| 115/11/03 | 37.3 |
| 115/11/04 | 97.9 |
| 115/11/05 | 49.1 |
| 115/11/06 | 65.0 |
| 115/11/07 | 128.9 |
| 115/11/08 | 149.8 |
| 115/11/10 | 157.4 |
| 115/11/11 | 140.8 |