豌豆 · 豐原
全國豌豆 11/12 批發均價每公斤 199.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看豌豆全國批發價格與各地價差 →
豐原豌豆 10/27 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是豌豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
豌豆在豐原批發市場最新月均價 50.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 62%(全國 131.6 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、29 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
50.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-62%
全國同月 131.6 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 29 公斤
豌豆在豐原的價格,跟全國比如何?
50.0
全國豐原
表格檢視(100 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 71.4 | 58.9 |
| 2016/02 | 123.4 | 67.4 |
| 2016/03 | 86.0 | 50.3 |
| 2016/04 | 90.4 | 65.3 |
| 2016/05 | 78.9 | 78.0 |
| 2016/10 | 156.5 | 133.3 |
| 2016/12 | 74.2 | 54.8 |
| 2017/01 | 67.6 | 68.8 |
| 2017/02 | 47.0 | 43.8 |
| 2017/03 | 65.2 | 43.1 |
| 2017/04 | 76.1 | 59.2 |
| 2017/06 | 98.0 | 100.0 |
| 2017/11 | 111.5 | 111.5 |
| 2017/12 | 89.5 | 97.1 |
| 2018/01 | 58.9 | 55.5 |
| 2018/02 | 91.8 | 80.6 |
| 2018/03 | 50.7 | 46.4 |
| 2018/04 | 52.1 | 41.8 |
| 2018/05 | 63.1 | 50.0 |
| 2018/08 | 103.0 | 66.2 |
| 2018/11 | 75.8 | 50.0 |
| 2019/01 | 75.2 | 46.3 |
| 2019/02 | 77.8 | 50.2 |
| 2019/03 | 87.9 | 60.7 |
| 2019/04 | 94.3 | 45.1 |
| 2019/06 | 97.5 | 106.9 |
| 2019/11 | 78.4 | 63.1 |
| 2019/12 | 65.5 | 44.9 |
| 2020/01 | 76.4 | 48.3 |
| 2020/02 | 63.8 | 43.9 |
| 2020/03 | 54.2 | 36.7 |
| 2020/04 | 75.7 | 49.4 |
| 2020/05 | 83.1 | 55.8 |
| 2020/06 | 81.0 | 33.0 |
| 2020/10 | 117.0 | 80.0 |
| 2020/11 | 105.0 | 90.0 |
| 2020/12 | 90.9 | 73.3 |
| 2021/01 | 87.4 | 63.4 |
| 2021/02 | 60.0 | 39.4 |
| 2021/03 | 44.4 | 30.4 |
| 2021/04 | 71.0 | 44.0 |
| 2021/05 | 87.9 | 11.3 |
| 2021/07 | 82.1 | 71.8 |
| 2021/08 | 100.1 | 88.4 |
| 2021/09 | 101.5 | 50.0 |
| 2021/10 | 94.1 | 130.0 |
| 2021/11 | 107.6 | 130.0 |
| 2021/12 | 78.7 | 70.5 |
| 2022/01 | 77.8 | 49.5 |
| 2022/02 | 67.0 | 61.4 |
| 2022/03 | 85.6 | 63.5 |
| 2022/04 | 89.8 | 60.4 |
| 2022/05 | 70.6 | 25.0 |
| 2022/06 | 85.1 | 60.0 |
| 2022/07 | 74.9 | 26.1 |
| 2022/08 | 72.4 | 45.0 |
| 2022/09 | 95.6 | 110.0 |
| 2022/10 | 117.9 | 255.0 |
| 2022/11 | 84.3 | 41.0 |
| 2022/12 | 118.1 | 181.8 |
| 2023/01 | 114.1 | 70.2 |
| 2023/02 | 82.1 | 72.7 |
| 2023/03 | 69.0 | 59.2 |
| 2023/04 | 74.0 | 70.1 |
| 2023/06 | 88.3 | 60.8 |
| 2023/08 | 110.6 | 131.4 |
| 2023/10 | 136.6 | 230.0 |
| 2023/11 | 103.3 | 75.3 |
| 2023/12 | 82.4 | 79.5 |
| 2024/01 | 64.2 | 57.5 |
| 2024/02 | 62.3 | 48.7 |
| 2024/03 | 66.3 | 53.6 |
| 2024/04 | 70.6 | 56.1 |
| 2024/05 | 92.6 | 108.4 |
| 2024/06 | 82.6 | 64.1 |
| 2024/07 | 77.6 | 120.0 |
| 2024/08 | 97.6 | 99.5 |
| 2024/09 | 102.0 | 110.0 |
| 2024/10 | 131.5 | 200.0 |
| 2024/11 | 135.8 | 99.7 |
| 2024/12 | 147.6 | 110.0 |
| 2025/01 | 125.8 | 115.0 |
| 2025/02 | 52.3 | 43.5 |
| 2025/03 | 54.7 | 47.3 |
| 2025/04 | 80.3 | 67.6 |
| 2025/05 | 78.9 | 29.5 |
| 2025/06 | 77.4 | 11.2 |
| 2025/07 | 139.1 | 25.0 |
| 2025/08 | 150.9 | 128.3 |
| 2025/09 | 91.8 | 48.7 |
| 2025/11 | 122.0 | 137.3 |
| 2025/12 | 102.3 | 71.7 |
| 2026/01 | 75.4 | 62.8 |
| 2026/02 | 73.4 | 60.0 |
| 2026/03 | 70.3 | 48.2 |
| 2026/04 | 93.4 | 57.0 |
| 2026/06 | 91.9 | 52.8 |
| 2026/07 | 133.0 | 50.0 |
| 2026/09 | 185.2 | 62.5 |
| 2026/10 | 196.8 | 50.0 |
豌豆在豐原最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/09/29 | 62.5 |
| 115/10/27 | 50.0 |