萊豆 · 台北一
全國萊豆 11/11 批發均價每公斤 138.7 元。看萊豆全國批發價格與各地價差 →
台北一萊豆 11/11 批發均價每公斤 167.4 元。
這裡是萊豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萊豆在台北一批發市場最新月均價 170.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 7.8%(全國 158.1 元/公斤)。近 90 天有 27 個交易日、1,763 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
170.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+7.8%
全國同月 158.1 元/公斤
近 90 天交易
27
個交易日 · 1,763 公斤
萊豆在台北一的價格,跟全國比如何?
170.3
全國台北一
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 60.3 | 64.9 |
| 2012/02 | 32.1 | 33.2 |
| 2012/03 | 35.2 | 35.5 |
| 2012/04 | 41.9 | 43.2 |
| 2012/05 | 40.2 | 57.8 |
| 2012/06 | 37.2 | 100.8 |
| 2012/07 | 42.4 | 80.0 |
| 2012/08 | 52.1 | 67.6 |
| 2012/09 | 59.5 | 87.9 |
| 2012/10 | 58.3 | 74.9 |
| 2012/11 | 59.4 | 71.9 |
| 2012/12 | 67.4 | 76.1 |
| 2013/01 | 61.0 | 64.3 |
| 2013/02 | 26.9 | 25.9 |
| 2013/03 | 25.9 | 26.0 |
| 2013/04 | 39.2 | 41.4 |
| 2013/05 | 44.4 | 44.5 |
| 2013/06 | 40.0 | 69.5 |
| 2013/07 | 44.6 | 83.4 |
| 2013/08 | 55.5 | 94.0 |
| 2013/09 | 59.5 | 89.8 |
| 2013/10 | 72.8 | 99.7 |
| 2013/11 | 72.1 | 83.7 |
| 2013/12 | 73.8 | 81.0 |
| 2014/01 | 44.0 | 44.1 |
| 2014/02 | 43.3 | 43.0 |
| 2014/03 | 41.2 | 41.6 |
| 2014/04 | 34.8 | 34.0 |
| 2014/05 | 33.4 | 34.5 |
| 2014/06 | 41.4 | 99.7 |
| 2014/07 | 46.6 | 81.3 |
| 2014/08 | 53.0 | 93.7 |
| 2014/09 | 57.4 | 68.3 |
| 2014/10 | 75.9 | 113.0 |
| 2014/11 | 68.4 | 71.4 |
| 2014/12 | 58.1 | 60.8 |
| 2015/01 | 57.3 | 61.1 |
| 2015/02 | 47.5 | 47.6 |
| 2015/03 | 32.7 | 33.6 |
| 2015/04 | 42.2 | 44.8 |
| 2015/05 | 46.5 | 60.8 |
| 2015/06 | 47.3 | 123.6 |
| 2015/07 | 49.5 | 93.1 |
| 2015/08 | 58.1 | 82.3 |
| 2015/09 | 60.3 | 106.7 |
| 2015/10 | 68.8 | 97.6 |
| 2015/11 | 74.8 | 98.0 |
| 2015/12 | 67.2 | 72.9 |
| 2016/01 | 52.1 | 54.6 |
| 2016/02 | 66.7 | 73.5 |
| 2016/03 | 60.8 | 65.0 |
| 2016/04 | 48.8 | 52.8 |
| 2016/05 | 43.5 | 77.3 |
| 2016/06 | 33.0 | 90.4 |
| 2016/07 | 36.2 | 52.0 |
| 2016/08 | 41.0 | 61.4 |
| 2016/09 | 43.2 | 68.1 |
| 2016/10 | 41.1 | 87.4 |
| 2016/11 | 60.7 | 144.0 |
| 2016/12 | 80.4 | 117.2 |
| 2017/01 | 83.8 | 94.4 |
| 2017/02 | 52.7 | 55.1 |
| 2017/03 | 45.3 | 46.5 |
| 2017/04 | 58.5 | 63.9 |
| 2017/05 | 52.7 | 65.7 |
| 2017/06 | 47.0 | 68.7 |
| 2017/07 | 45.1 | 44.3 |
| 2017/08 | 40.7 | 57.7 |
| 2017/09 | 35.3 | 74.6 |
| 2017/10 | 40.5 | 90.9 |
| 2017/11 | 45.1 | 131.2 |
| 2017/12 | 78.1 | 96.5 |
| 2018/01 | 44.6 | 47.4 |
| 2018/02 | 47.0 | 50.7 |
| 2018/03 | 39.6 | 43.5 |
| 2018/04 | 31.6 | 33.6 |
| 2018/05 | 33.3 | 40.4 |
| 2018/06 | 40.0 | 27.1 |
| 2018/07 | 40.2 | 100.0 |
| 2018/08 | 42.1 | 53.5 |
| 2018/09 | 44.5 | 63.5 |
| 2018/10 | 58.4 | 145.5 |
| 2018/11 | 76.2 | 110.0 |
| 2018/12 | 66.2 | 72.0 |
| 2019/01 | 46.8 | 50.2 |
| 2019/02 | 38.4 | 41.1 |
| 2019/03 | 35.5 | 38.8 |
| 2019/04 | 50.6 | 54.8 |
| 2019/05 | 45.0 | 49.5 |
| 2019/06 | 30.0 | 98.5 |
| 2019/07 | 42.2 | 72.5 |
| 2019/08 | 48.2 | 64.3 |
| 2019/09 | 35.3 | 67.2 |
| 2019/10 | 58.4 | 75.6 |
| 2019/11 | 78.6 | 88.2 |
| 2019/12 | 56.1 | 62.0 |
| 2020/01 | 48.4 | 53.5 |
| 2020/02 | 49.5 | 53.6 |
| 2020/03 | 38.2 | 41.6 |
| 2020/04 | 52.7 | 57.3 |
| 2020/05 | 39.7 | 43.2 |
| 2020/06 | 42.7 | 89.9 |
| 2020/07 | 46.0 | 57.9 |
| 2020/08 | 48.4 | 63.8 |
| 2020/09 | 59.5 | 82.6 |
| 2020/10 | 85.6 | 112.7 |
| 2020/11 | 87.6 | 97.2 |
| 2020/12 | 74.7 | 79.8 |
| 2021/01 | 68.6 | 71.8 |
| 2021/02 | 46.0 | 47.9 |
| 2021/03 | 36.3 | 37.5 |
| 2021/04 | 42.5 | 45.4 |
| 2021/05 | 47.7 | 62.4 |
| 2021/06 | 43.5 | 56.9 |
| 2021/07 | 47.8 | 83.4 |
| 2021/08 | 63.1 | 57.3 |
| 2021/09 | 63.5 | 62.9 |
| 2021/10 | 99.3 | 111.5 |
| 2021/11 | 102.2 | 139.1 |
| 2021/12 | 63.1 | 67.6 |
| 2022/01 | 46.9 | 50.3 |
| 2022/02 | 43.3 | 45.2 |
| 2022/03 | 49.6 | 53.6 |
| 2022/04 | 45.3 | 48.7 |
| 2022/05 | 44.6 | 52.8 |
| 2022/06 | 41.7 | 48.7 |
| 2022/07 | 49.6 | 75.9 |
| 2022/08 | 54.8 | 63.1 |
| 2022/09 | 67.8 | 123.8 |
| 2022/10 | 72.6 | 106.8 |
| 2022/11 | 81.5 | 109.6 |
| 2022/12 | 74.0 | 80.2 |
| 2023/01 | 72.2 | 76.4 |
| 2023/02 | 48.0 | 47.7 |
| 2023/03 | 48.4 | 47.8 |
| 2023/04 | 49.9 | 55.8 |
| 2023/05 | 55.2 | 62.7 |
| 2023/06 | 48.0 | 75.9 |
| 2023/07 | 60.9 | 64.8 |
| 2023/08 | 68.8 | 83.7 |
| 2023/09 | 75.3 | 89.3 |
| 2023/10 | 93.7 | 121.6 |
| 2023/11 | 103.3 | 124.8 |
| 2023/12 | 83.8 | 89.7 |
| 2024/01 | 71.8 | 72.1 |
| 2024/02 | 48.8 | 49.6 |
| 2024/03 | 56.6 | 60.3 |
| 2024/04 | 54.8 | 55.3 |
| 2024/05 | 79.1 | 90.9 |
| 2024/06 | 45.6 | 85.4 |
| 2024/07 | 42.0 | 62.8 |
| 2024/08 | 60.4 | 77.4 |
| 2024/09 | 49.3 | 76.3 |
| 2024/10 | 70.3 | 88.0 |
| 2024/11 | 100.0 | 121.4 |
| 2024/12 | 126.9 | 155.2 |
| 2025/01 | 101.8 | 114.1 |
| 2025/02 | 67.2 | 71.5 |
| 2025/03 | 58.7 | 60.9 |
| 2025/04 | 61.1 | 66.0 |
| 2025/05 | 53.7 | 63.2 |
| 2025/06 | 48.8 | 72.2 |
| 2025/07 | 54.0 | 40.0 |
| 2025/08 | 45.4 | 65.0 |
| 2025/09 | 69.3 | 50.9 |
| 2025/10 | 169.3 | 173.0 |
| 2025/11 | 146.9 | 165.1 |
| 2025/12 | 109.3 | 114.3 |
| 2026/01 | 68.5 | 74.4 |
| 2026/02 | 46.5 | 50.5 |
| 2026/03 | 50.4 | 56.4 |
| 2026/04 | 55.9 | 60.4 |
| 2026/05 | 75.0 | 86.2 |
| 2026/06 | 67.0 | 90.7 |
| 2026/08 | 81.8 | 82.6 |
| 2026/09 | 88.4 | 94.2 |
| 2026/10 | 50.4 | 114.5 |
| 2026/11 | 158.1 | 170.3 |
萊豆在台北一最近 90 天的日均價
167.4
表格檢視(27 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/20 | 100.0 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/27 | 71.8 |
| 115/08/30 | 15.0 |
| 115/09/01 | 100.0 |
| 115/09/05 | 90.0 |
| 115/10/03 | 120.0 |
| 115/10/06 | 80.0 |
| 115/10/07 | 84.1 |
| 115/10/14 | 100.0 |
| 115/10/16 | 50.0 |
| 115/10/18 | 130.0 |
| 115/10/20 | 88.0 |
| 115/10/25 | 80.0 |
| 115/10/28 | 112.8 |
| 115/10/29 | 80.0 |
| 115/10/30 | 205.0 |
| 115/10/31 | 153.8 |
| 115/11/03 | 223.3 |
| 115/11/04 | 162.4 |
| 115/11/05 | 187.6 |
| 115/11/06 | 160.1 |
| 115/11/07 | 162.9 |
| 115/11/08 | 180.2 |
| 115/11/10 | 162.2 |
| 115/11/11 | 167.4 |