萊豆 · 桃農
全國萊豆 11/11 批發均價每公斤 138.7 元。看萊豆全國批發價格與各地價差 →
桃農萊豆 10/30 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是萊豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萊豆在桃農批發市場最新月均價 81.9 元/公斤(2026/10),比全國同月低 48.2%(全國 158.1 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、218 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
81.9
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-48.2%
全國同月 158.1 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 218 公斤
萊豆在桃農的價格,跟全國比如何?
81.9
全國桃農
表格檢視(122 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 60.3 | 50.2 |
| 2012/02 | 32.1 | 21.2 |
| 2012/03 | 35.2 | 33.4 |
| 2012/04 | 41.9 | 40.2 |
| 2012/05 | 40.2 | 40.0 |
| 2012/10 | 58.3 | 40.0 |
| 2012/11 | 59.4 | 50.0 |
| 2012/12 | 67.4 | 55.7 |
| 2013/01 | 61.0 | 46.4 |
| 2013/02 | 26.9 | 19.5 |
| 2013/03 | 25.9 | 19.1 |
| 2013/04 | 39.2 | 25.5 |
| 2013/05 | 44.4 | 33.7 |
| 2013/11 | 72.1 | 60.0 |
| 2013/12 | 73.8 | 57.6 |
| 2014/01 | 44.0 | 39.8 |
| 2014/02 | 43.3 | 33.2 |
| 2014/03 | 41.2 | 34.6 |
| 2014/04 | 34.8 | 41.6 |
| 2014/05 | 33.4 | 23.9 |
| 2014/11 | 68.4 | 60.2 |
| 2014/12 | 58.1 | 59.1 |
| 2015/01 | 57.3 | 45.8 |
| 2015/02 | 47.5 | 43.7 |
| 2015/03 | 32.7 | 29.8 |
| 2015/04 | 42.2 | 36.1 |
| 2015/05 | 46.5 | 33.4 |
| 2015/06 | 47.3 | 43.0 |
| 2015/12 | 67.2 | 49.2 |
| 2016/01 | 52.1 | 43.6 |
| 2016/02 | 66.7 | 55.1 |
| 2016/03 | 60.8 | 45.9 |
| 2016/04 | 48.8 | 33.0 |
| 2016/05 | 43.5 | 58.4 |
| 2017/01 | 83.8 | 101.6 |
| 2017/02 | 52.7 | 45.7 |
| 2017/03 | 45.3 | 42.7 |
| 2017/04 | 58.5 | 52.8 |
| 2017/05 | 52.7 | 43.9 |
| 2017/06 | 47.0 | 42.6 |
| 2017/11 | 45.1 | 146.0 |
| 2017/12 | 78.1 | 73.8 |
| 2018/01 | 44.6 | 37.7 |
| 2018/02 | 47.0 | 41.2 |
| 2018/03 | 39.6 | 33.6 |
| 2018/04 | 31.6 | 28.7 |
| 2018/05 | 33.3 | 32.2 |
| 2018/06 | 40.0 | 30.0 |
| 2018/09 | 44.5 | 25.0 |
| 2018/11 | 76.2 | 80.0 |
| 2018/12 | 66.2 | 54.8 |
| 2019/01 | 46.8 | 45.7 |
| 2019/02 | 38.4 | 34.3 |
| 2019/03 | 35.5 | 29.0 |
| 2019/04 | 50.6 | 34.9 |
| 2019/05 | 45.0 | 28.1 |
| 2019/11 | 78.6 | 76.5 |
| 2019/12 | 56.1 | 52.4 |
| 2020/01 | 48.4 | 46.0 |
| 2020/02 | 49.5 | 46.3 |
| 2020/03 | 38.2 | 37.9 |
| 2020/04 | 52.7 | 55.2 |
| 2020/05 | 39.7 | 37.0 |
| 2020/06 | 42.7 | 20.0 |
| 2020/10 | 85.6 | 121.4 |
| 2020/11 | 87.6 | 86.1 |
| 2020/12 | 74.7 | 77.7 |
| 2021/01 | 68.6 | 69.6 |
| 2021/02 | 46.0 | 44.5 |
| 2021/03 | 36.3 | 35.5 |
| 2021/04 | 42.5 | 36.1 |
| 2021/05 | 47.7 | 38.1 |
| 2021/06 | 43.5 | 35.0 |
| 2021/07 | 47.8 | 70.0 |
| 2021/08 | 63.1 | 70.0 |
| 2021/09 | 63.5 | 74.7 |
| 2021/10 | 99.3 | 69.7 |
| 2021/11 | 102.2 | 92.6 |
| 2021/12 | 63.1 | 68.1 |
| 2022/01 | 46.9 | 44.2 |
| 2022/02 | 43.3 | 44.8 |
| 2022/03 | 49.6 | 46.9 |
| 2022/04 | 45.3 | 45.7 |
| 2022/05 | 44.6 | 40.1 |
| 2022/08 | 54.8 | 82.0 |
| 2022/09 | 67.8 | 72.0 |
| 2022/10 | 72.6 | 85.0 |
| 2022/11 | 81.5 | 82.1 |
| 2022/12 | 74.0 | 86.8 |
| 2023/01 | 72.2 | 73.7 |
| 2023/02 | 48.0 | 54.4 |
| 2023/03 | 48.4 | 46.4 |
| 2023/04 | 49.9 | 46.9 |
| 2023/05 | 55.2 | 46.0 |
| 2023/06 | 48.0 | 32.2 |
| 2023/09 | 75.3 | 141.7 |
| 2023/11 | 103.3 | 111.7 |
| 2023/12 | 83.8 | 85.2 |
| 2024/01 | 71.8 | 68.0 |
| 2024/02 | 48.8 | 44.8 |
| 2024/03 | 56.6 | 50.5 |
| 2024/04 | 54.8 | 46.8 |
| 2024/05 | 79.1 | 57.0 |
| 2024/11 | 100.0 | 125.0 |
| 2024/12 | 126.9 | 128.8 |
| 2025/01 | 101.8 | 99.5 |
| 2025/02 | 67.2 | 60.1 |
| 2025/03 | 58.7 | 52.1 |
| 2025/04 | 61.1 | 56.0 |
| 2025/05 | 53.7 | 47.9 |
| 2025/09 | 69.3 | 49.9 |
| 2025/10 | 169.3 | 73.0 |
| 2025/11 | 146.9 | 120.0 |
| 2025/12 | 109.3 | 95.6 |
| 2026/01 | 68.5 | 66.4 |
| 2026/02 | 46.5 | 41.6 |
| 2026/03 | 50.4 | 51.3 |
| 2026/04 | 55.9 | 45.6 |
| 2026/05 | 75.0 | 78.3 |
| 2026/06 | 67.0 | 116.4 |
| 2026/08 | 81.8 | 72.0 |
| 2026/10 | 50.4 | 81.9 |
萊豆在桃農最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/27 | 72.0 |
| 115/10/07 | 82.0 |
| 115/10/09 | 94.0 |
| 115/10/10 | 72.0 |
| 115/10/11 | 70.0 |
| 115/10/14 | 65.0 |
| 115/10/15 | 95.0 |
| 115/10/16 | 87.5 |
| 115/10/30 | 80.0 |