萊豆 · 板橋
全國萊豆 11/11 批發均價每公斤 138.7 元。看萊豆全國批發價格與各地價差 →
板橋萊豆 11/11 批發均價每公斤 130.0 元。
這裡是萊豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
萊豆在板橋批發市場最新月均價 130.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.6%(全國 158.1 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、696 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
130.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.6%
全國同月 158.1 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 696 公斤
萊豆在板橋的價格,跟全國比如何?
130.2
全國板橋
表格檢視(91 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 58.5 | 38.2 |
| 2017/05 | 52.7 | 35.1 |
| 2017/06 | 47.0 | 20.5 |
| 2017/11 | 45.1 | 90.0 |
| 2017/12 | 78.1 | 78.1 |
| 2018/01 | 44.6 | 37.8 |
| 2018/02 | 47.0 | 40.0 |
| 2018/03 | 39.6 | 35.6 |
| 2018/04 | 31.6 | 24.4 |
| 2018/05 | 33.3 | 17.6 |
| 2018/06 | 40.0 | 24.9 |
| 2018/08 | 42.1 | 83.0 |
| 2018/09 | 44.5 | 20.4 |
| 2018/11 | 76.2 | 93.4 |
| 2018/12 | 66.2 | 59.7 |
| 2019/01 | 46.8 | 40.1 |
| 2019/02 | 38.4 | 32.4 |
| 2019/03 | 35.5 | 30.0 |
| 2019/04 | 50.6 | 42.9 |
| 2019/05 | 45.0 | 33.5 |
| 2019/07 | 42.2 | 40.0 |
| 2019/09 | 35.3 | 30.0 |
| 2019/11 | 78.6 | 73.8 |
| 2019/12 | 56.1 | 50.5 |
| 2020/01 | 48.4 | 42.3 |
| 2020/02 | 49.5 | 43.9 |
| 2020/03 | 38.2 | 33.8 |
| 2020/04 | 52.7 | 43.3 |
| 2020/05 | 39.7 | 32.5 |
| 2020/06 | 42.7 | 21.0 |
| 2020/07 | 46.0 | 30.0 |
| 2020/08 | 48.4 | 72.7 |
| 2020/09 | 59.5 | 77.1 |
| 2020/10 | 85.6 | 91.8 |
| 2020/11 | 87.6 | 86.5 |
| 2020/12 | 74.7 | 68.2 |
| 2021/01 | 68.6 | 63.1 |
| 2021/02 | 46.0 | 39.7 |
| 2021/03 | 36.3 | 30.1 |
| 2021/04 | 42.5 | 36.0 |
| 2021/05 | 47.7 | 40.7 |
| 2021/06 | 43.5 | 36.3 |
| 2021/07 | 47.8 | 21.1 |
| 2021/08 | 63.1 | 44.0 |
| 2021/10 | 99.3 | 95.3 |
| 2021/11 | 102.2 | 78.8 |
| 2021/12 | 63.1 | 54.5 |
| 2022/01 | 46.9 | 42.1 |
| 2022/02 | 43.3 | 38.5 |
| 2022/03 | 49.6 | 44.5 |
| 2022/04 | 45.3 | 40.0 |
| 2022/05 | 44.6 | 38.1 |
| 2022/07 | 49.6 | 96.3 |
| 2022/08 | 54.8 | 83.0 |
| 2022/10 | 72.6 | 86.0 |
| 2022/11 | 81.5 | 81.2 |
| 2022/12 | 74.0 | 66.1 |
| 2023/01 | 72.2 | 68.2 |
| 2023/02 | 48.0 | 41.4 |
| 2023/03 | 48.4 | 43.2 |
| 2023/04 | 49.9 | 42.5 |
| 2023/05 | 55.2 | 42.2 |
| 2023/06 | 48.0 | 30.0 |
| 2023/07 | 60.9 | 51.6 |
| 2023/08 | 68.8 | 51.5 |
| 2023/09 | 75.3 | 160.0 |
| 2023/10 | 93.7 | 104.1 |
| 2023/11 | 103.3 | 107.6 |
| 2023/12 | 83.8 | 77.8 |
| 2024/01 | 71.8 | 63.9 |
| 2024/02 | 48.8 | 44.5 |
| 2024/03 | 56.6 | 48.3 |
| 2024/04 | 54.8 | 42.5 |
| 2024/05 | 79.1 | 47.4 |
| 2024/06 | 45.6 | 75.0 |
| 2024/12 | 126.9 | 118.6 |
| 2025/01 | 101.8 | 95.8 |
| 2025/02 | 67.2 | 57.4 |
| 2025/03 | 58.7 | 47.1 |
| 2025/04 | 61.1 | 50.7 |
| 2025/05 | 53.7 | 41.0 |
| 2025/11 | 146.9 | 82.4 |
| 2025/12 | 109.3 | 93.8 |
| 2026/01 | 68.5 | 60.1 |
| 2026/02 | 46.5 | 35.3 |
| 2026/03 | 50.4 | 36.5 |
| 2026/04 | 55.9 | 42.9 |
| 2026/05 | 75.0 | 55.5 |
| 2026/09 | 88.4 | 120.0 |
| 2026/10 | 50.4 | 100.1 |
| 2026/11 | 158.1 | 130.2 |
萊豆在板橋最近 90 天的日均價
130.0
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/09/04 | 120.0 |
| 115/10/02 | 120.0 |
| 115/10/06 | 85.0 |
| 115/10/07 | 85.0 |
| 115/10/09 | 105.6 |
| 115/10/10 | 100.0 |
| 115/10/11 | 85.0 |
| 115/10/14 | 97.4 |
| 115/10/15 | 97.2 |
| 115/10/16 | 101.7 |
| 115/10/17 | 114.0 |
| 115/10/23 | 101.9 |
| 115/10/24 | 80.9 |
| 115/10/30 | 130.0 |
| 115/11/05 | 137.5 |
| 115/11/08 | 120.0 |
| 115/11/11 | 130.0 |