四棱豆 · 板橋
全國四棱豆 11/11 批發均價每公斤 40.7 元。看四棱豆全國批發價格與各地價差 →
板橋四棱豆 11/11 批發均價每公斤 47.0 元。
這裡是四棱豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡
四棱豆在板橋批發市場最新月均價 27.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 24.8%(全國 36.2 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、11 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
27.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-24.8%
全國同月 36.2 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 11 公噸
四棱豆在板橋的價格,跟全國比如何?
27.2
全國板橋
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/07 | 34.8 | 20.0 |
| 2017/09 | 17.2 | 8.0 |
| 2017/10 | 14.6 | 11.4 |
| 2017/11 | 14.2 | 17.4 |
| 2017/12 | 13.1 | 7.7 |
| 2018/04 | 19.3 | 19.0 |
| 2018/05 | 45.0 | 25.0 |
| 2018/09 | 16.4 | 11.3 |
| 2018/10 | 16.3 | 24.7 |
| 2018/11 | 14.1 | 19.2 |
| 2018/12 | 11.7 | 14.5 |
| 2019/01 | 16.0 | 13.0 |
| 2019/02 | 15.8 | 20.7 |
| 2019/04 | 28.5 | 50.0 |
| 2019/06 | 26.8 | 30.0 |
| 2019/09 | 20.7 | 18.0 |
| 2019/10 | 18.0 | 22.8 |
| 2019/11 | 14.8 | 16.9 |
| 2019/12 | 12.7 | 23.6 |
| 2020/08 | 24.2 | 20.6 |
| 2020/09 | 17.5 | 20.0 |
| 2020/10 | 23.4 | 26.0 |
| 2020/11 | 38.3 | 24.4 |
| 2020/12 | 24.4 | 14.6 |
| 2021/01 | 27.0 | 12.0 |
| 2021/02 | 21.0 | 10.0 |
| 2021/03 | 16.4 | 9.1 |
| 2021/04 | 10.0 | 8.0 |
| 2021/07 | 33.1 | 45.4 |
| 2021/08 | 34.7 | 50.8 |
| 2021/09 | 26.4 | 37.3 |
| 2021/10 | 25.8 | 33.8 |
| 2021/11 | 23.8 | 21.9 |
| 2021/12 | 21.3 | 14.8 |
| 2022/01 | 19.2 | 12.9 |
| 2022/02 | 22.1 | 21.3 |
| 2022/03 | 26.8 | 16.9 |
| 2022/04 | 31.3 | 16.1 |
| 2022/07 | 32.7 | 39.0 |
| 2022/08 | 27.7 | 32.2 |
| 2022/09 | 25.4 | 31.3 |
| 2022/10 | 32.5 | 24.2 |
| 2022/11 | 29.8 | 20.4 |
| 2022/12 | 32.1 | 13.7 |
| 2023/01 | 40.2 | 17.5 |
| 2023/02 | 38.1 | 18.0 |
| 2023/03 | 23.9 | 14.7 |
| 2023/04 | 24.2 | 12.4 |
| 2023/05 | 33.4 | 50.0 |
| 2023/06 | 48.3 | 62.2 |
| 2023/07 | 41.9 | 88.5 |
| 2023/08 | 29.7 | 27.1 |
| 2023/09 | 25.7 | 22.4 |
| 2023/10 | 27.4 | 24.1 |
| 2023/11 | 28.9 | 19.8 |
| 2023/12 | 18.4 | 14.5 |
| 2024/01 | 20.2 | 14.2 |
| 2024/02 | 19.8 | 14.0 |
| 2024/03 | 19.8 | 15.3 |
| 2024/04 | 16.9 | 15.2 |
| 2024/05 | 29.3 | 28.2 |
| 2024/06 | 37.2 | 28.7 |
| 2024/07 | 51.5 | 42.0 |
| 2024/08 | 45.5 | 44.7 |
| 2024/09 | 28.6 | 25.8 |
| 2024/10 | 36.4 | 32.4 |
| 2024/11 | 40.7 | 36.5 |
| 2024/12 | 31.2 | 23.4 |
| 2025/01 | 22.6 | 18.4 |
| 2025/02 | 24.9 | 8.0 |
| 2025/04 | 27.7 | 23.1 |
| 2025/05 | 24.3 | 21.0 |
| 2025/07 | 46.2 | 37.0 |
| 2025/08 | 41.4 | 35.6 |
| 2025/09 | 31.8 | 27.1 |
| 2025/10 | 30.1 | 28.7 |
| 2025/11 | 37.1 | 34.6 |
| 2025/12 | 24.6 | 19.5 |
| 2026/01 | 21.5 | 14.7 |
| 2026/02 | 29.8 | 25.2 |
| 2026/03 | 25.6 | 19.2 |
| 2026/04 | 20.3 | 14.6 |
| 2026/05 | 37.9 | 29.5 |
| 2026/08 | 40.1 | 34.6 |
| 2026/09 | 34.4 | 30.7 |
| 2026/10 | 33.1 | 27.9 |
| 2026/11 | 36.2 | 27.2 |
四棱豆在板橋最近 90 天的日均價
47.0
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/18 | 50.0 |
| 115/08/19 | 35.0 |
| 115/08/20 | 38.0 |
| 115/08/21 | 37.7 |
| 115/08/22 | 31.4 |
| 115/08/23 | 29.9 |
| 115/08/25 | 41.0 |
| 115/08/26 | 39.2 |
| 115/08/27 | 33.0 |
| 115/08/30 | 30.8 |
| 115/09/01 | 30.4 |
| 115/09/02 | 39.3 |
| 115/09/03 | 68.0 |
| 115/09/04 | 36.6 |
| 115/09/05 | 35.3 |
| 115/09/06 | 45.0 |
| 115/09/08 | 33.5 |
| 115/09/09 | 35.0 |
| 115/09/11 | 34.9 |
| 115/09/12 | 57.5 |
| 115/09/13 | 51.0 |
| 115/09/15 | 38.6 |
| 115/09/16 | 40.3 |
| 115/09/17 | 33.9 |
| 115/09/18 | 39.1 |
| 115/09/19 | 37.7 |
| 115/09/20 | 35.2 |
| 115/09/22 | 29.0 |
| 115/09/23 | 29.8 |
| 115/09/24 | 29.3 |
| 115/09/25 | 23.6 |
| 115/09/29 | 24.8 |
| 115/09/30 | 17.7 |
| 115/10/01 | 18.2 |
| 115/10/02 | 19.3 |
| 115/10/03 | 32.6 |
| 115/10/04 | 33.4 |
| 115/10/06 | 29.5 |
| 115/10/07 | 25.7 |
| 115/10/09 | 24.0 |
| 115/10/10 | 28.9 |
| 115/10/11 | 27.8 |
| 115/10/13 | 31.0 |
| 115/10/14 | 27.0 |
| 115/10/15 | 29.6 |
| 115/10/16 | 27.7 |
| 115/10/17 | 28.2 |
| 115/10/18 | 31.7 |
| 115/10/20 | 27.7 |
| 115/10/23 | 30.4 |
| 115/10/25 | 31.0 |
| 115/10/27 | 23.8 |
| 115/10/28 | 32.0 |
| 115/10/29 | 32.0 |
| 115/10/30 | 30.0 |
| 115/10/31 | 28.0 |
| 115/11/01 | 30.0 |
| 115/11/03 | 35.0 |
| 115/11/04 | 26.5 |
| 115/11/05 | 25.0 |
| 115/11/06 | 27.2 |
| 115/11/07 | 21.5 |
| 115/11/08 | 20.0 |
| 115/11/10 | 33.9 |
| 115/11/11 | 47.0 |