四棱豆 · 三重
全國四棱豆 11/11 批發均價每公斤 40.7 元。看四棱豆全國批發價格與各地價差 →
三重四棱豆 11/11 批發均價每公斤 36.7 元。
這裡是四棱豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡
四棱豆在三重批發市場最新月均價 39.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.4%(全國 36.2 元/公斤)。近 90 天有 40 個交易日、5,211 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
39.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.4%
全國同月 36.2 元/公斤
近 90 天交易
40
個交易日 · 5,211 公斤
四棱豆在三重的價格,跟全國比如何?
39.9
全國三重
表格檢視(144 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 42.3 | 55.0 |
| 2012/10 | 19.0 | 10.3 |
| 2012/11 | 14.9 | 19.4 |
| 2012/12 | 16.7 | 17.2 |
| 2013/01 | 14.3 | 18.7 |
| 2013/02 | 9.4 | 14.6 |
| 2013/03 | 12.3 | 11.4 |
| 2013/04 | 14.2 | 14.9 |
| 2013/05 | 19.6 | 21.1 |
| 2013/08 | 22.4 | 15.0 |
| 2013/09 | 26.2 | 25.4 |
| 2013/10 | 23.5 | 22.3 |
| 2013/11 | 14.7 | 14.2 |
| 2013/12 | 19.7 | 12.4 |
| 2014/01 | 27.4 | 57.0 |
| 2014/03 | 30.9 | 22.0 |
| 2014/04 | 17.6 | 15.8 |
| 2014/05 | 23.3 | 15.5 |
| 2014/08 | 32.5 | 30.0 |
| 2014/10 | 22.4 | 18.5 |
| 2014/11 | 20.0 | 16.4 |
| 2014/12 | 21.0 | 19.0 |
| 2015/03 | 20.0 | 14.0 |
| 2015/05 | 39.1 | 10.0 |
| 2015/09 | 25.4 | 22.2 |
| 2015/10 | 27.2 | 21.5 |
| 2015/11 | 22.8 | 18.9 |
| 2015/12 | 19.1 | 18.8 |
| 2016/01 | 25.1 | 5.0 |
| 2016/02 | 36.6 | 20.0 |
| 2016/08 | 23.4 | 19.2 |
| 2016/09 | 20.7 | 22.8 |
| 2016/10 | 30.0 | 47.4 |
| 2016/11 | 25.3 | 57.5 |
| 2016/12 | 16.2 | 15.6 |
| 2017/01 | 14.7 | 10.3 |
| 2017/02 | 23.0 | 12.9 |
| 2017/03 | 20.5 | 10.0 |
| 2017/04 | 22.5 | 20.0 |
| 2017/05 | 34.8 | 10.0 |
| 2017/06 | 42.7 | 24.7 |
| 2017/08 | 22.0 | 25.5 |
| 2017/09 | 17.2 | 17.3 |
| 2017/10 | 14.6 | 10.7 |
| 2017/11 | 14.2 | 15.0 |
| 2017/12 | 13.1 | 12.3 |
| 2018/01 | 19.9 | 15.9 |
| 2018/04 | 19.3 | 17.6 |
| 2018/07 | 26.1 | 24.9 |
| 2018/08 | 18.0 | 17.6 |
| 2018/09 | 16.4 | 16.4 |
| 2018/10 | 16.3 | 15.2 |
| 2018/11 | 14.1 | 13.7 |
| 2018/12 | 11.7 | 11.3 |
| 2019/01 | 16.0 | 14.2 |
| 2019/02 | 15.8 | 13.2 |
| 2019/03 | 16.6 | 15.7 |
| 2019/04 | 28.5 | 23.0 |
| 2019/05 | 33.2 | 25.0 |
| 2019/07 | 22.3 | 26.0 |
| 2019/08 | 20.3 | 21.0 |
| 2019/09 | 20.7 | 20.5 |
| 2019/10 | 18.0 | 18.6 |
| 2019/11 | 14.8 | 15.0 |
| 2019/12 | 12.7 | 11.7 |
| 2020/01 | 15.1 | 12.5 |
| 2020/02 | 21.4 | 18.7 |
| 2020/03 | 20.7 | 18.5 |
| 2020/04 | 14.5 | 13.0 |
| 2020/05 | 30.7 | 10.0 |
| 2020/06 | 33.6 | 22.0 |
| 2020/07 | 26.6 | 22.0 |
| 2020/08 | 24.2 | 23.6 |
| 2020/09 | 17.5 | 19.6 |
| 2020/10 | 23.4 | 21.0 |
| 2020/11 | 38.3 | 19.6 |
| 2020/12 | 24.4 | 13.8 |
| 2021/01 | 27.0 | 16.7 |
| 2021/02 | 21.0 | 13.7 |
| 2021/03 | 16.4 | 13.0 |
| 2021/04 | 10.0 | 7.8 |
| 2021/05 | 17.1 | 18.9 |
| 2021/07 | 33.1 | 22.1 |
| 2021/08 | 34.7 | 29.6 |
| 2021/09 | 26.4 | 20.1 |
| 2021/10 | 25.8 | 25.8 |
| 2021/11 | 23.8 | 21.1 |
| 2021/12 | 21.3 | 17.0 |
| 2022/01 | 19.2 | 16.4 |
| 2022/02 | 22.1 | 18.5 |
| 2022/03 | 26.8 | 15.6 |
| 2022/04 | 31.3 | 25.1 |
| 2022/05 | 24.2 | 16.9 |
| 2022/07 | 32.7 | 26.0 |
| 2022/08 | 27.7 | 22.2 |
| 2022/09 | 25.4 | 21.0 |
| 2022/10 | 32.5 | 22.1 |
| 2022/11 | 29.8 | 19.2 |
| 2022/12 | 32.1 | 19.3 |
| 2023/01 | 40.2 | 22.4 |
| 2023/02 | 38.1 | 24.4 |
| 2023/03 | 23.9 | 18.4 |
| 2023/04 | 24.2 | 15.4 |
| 2023/05 | 33.4 | 22.5 |
| 2023/06 | 48.3 | 28.9 |
| 2023/07 | 41.9 | 31.3 |
| 2023/08 | 29.7 | 25.0 |
| 2023/09 | 25.7 | 22.1 |
| 2023/10 | 27.4 | 21.3 |
| 2023/11 | 28.9 | 20.9 |
| 2023/12 | 18.4 | 15.8 |
| 2024/01 | 20.2 | 17.4 |
| 2024/02 | 19.8 | 16.6 |
| 2024/03 | 19.8 | 16.6 |
| 2024/04 | 16.9 | 14.0 |
| 2024/05 | 29.3 | 20.0 |
| 2024/06 | 37.2 | 27.3 |
| 2024/08 | 45.5 | 35.6 |
| 2024/09 | 28.6 | 25.7 |
| 2024/10 | 36.4 | 25.9 |
| 2024/11 | 40.7 | 30.5 |
| 2024/12 | 31.2 | 25.6 |
| 2025/01 | 22.6 | 17.4 |
| 2025/02 | 24.9 | 13.3 |
| 2025/03 | 34.0 | 22.0 |
| 2025/04 | 27.7 | 27.4 |
| 2025/05 | 24.3 | 23.3 |
| 2025/07 | 46.2 | 41.9 |
| 2025/08 | 41.4 | 35.5 |
| 2025/09 | 31.8 | 26.5 |
| 2025/10 | 30.1 | 24.2 |
| 2025/11 | 37.1 | 31.2 |
| 2025/12 | 24.6 | 21.6 |
| 2026/01 | 21.5 | 15.7 |
| 2026/02 | 29.8 | 25.9 |
| 2026/03 | 25.6 | 19.8 |
| 2026/04 | 20.3 | 18.3 |
| 2026/05 | 37.9 | 28.6 |
| 2026/06 | 33.4 | 24.3 |
| 2026/07 | 50.3 | 40.8 |
| 2026/08 | 40.1 | 32.8 |
| 2026/09 | 34.4 | 31.6 |
| 2026/10 | 33.1 | 26.1 |
| 2026/11 | 36.2 | 39.9 |
四棱豆在三重最近 90 天的日均價
36.7
表格檢視(40 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/21 | 35.0 |
| 115/08/22 | 41.0 |
| 115/08/23 | 35.0 |
| 115/08/25 | 30.0 |
| 115/08/30 | 30.6 |
| 115/09/04 | 35.0 |
| 115/09/08 | 47.0 |
| 115/09/09 | 41.2 |
| 115/09/11 | 30.5 |
| 115/09/15 | 43.3 |
| 115/09/16 | 35.5 |
| 115/09/18 | 34.9 |
| 115/09/19 | 40.0 |
| 115/09/20 | 35.0 |
| 115/09/22 | 29.7 |
| 115/09/23 | 20.0 |
| 115/09/24 | 35.0 |
| 115/09/25 | 19.3 |
| 115/10/01 | 26.3 |
| 115/10/02 | 32.5 |
| 115/10/03 | 35.0 |
| 115/10/04 | 22.5 |
| 115/10/06 | 29.1 |
| 115/10/07 | 27.3 |
| 115/10/09 | 27.0 |
| 115/10/10 | 27.3 |
| 115/10/11 | 22.8 |
| 115/10/13 | 30.7 |
| 115/10/14 | 25.0 |
| 115/10/15 | 22.0 |
| 115/10/17 | 23.9 |
| 115/10/18 | 20.0 |
| 115/10/20 | 29.6 |
| 115/10/23 | 19.8 |
| 115/10/29 | 30.0 |
| 115/11/05 | 20.0 |
| 115/11/07 | 42.2 |
| 115/11/08 | 42.0 |
| 115/11/10 | 45.0 |
| 115/11/11 | 36.7 |