四棱豆 · 屏東
全國四棱豆 11/11 批發均價每公斤 40.7 元。看四棱豆全國批發價格與各地價差 →
屏東四棱豆 11/11 批發均價每公斤 70.0 元。
這裡是四棱豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
四棱豆在屏東批發市場最新月均價 80.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 121.2%(全國 36.2 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、53 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+121.2%
全國同月 36.2 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 53 公斤
四棱豆在屏東的價格,跟全國比如何?
80.0
全國屏東
表格檢視(45 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2018/12 | 11.7 | 20.0 |
| 2020/01 | 15.1 | 32.6 |
| 2020/02 | 21.4 | 53.7 |
| 2020/03 | 20.7 | 43.1 |
| 2020/04 | 14.5 | 29.4 |
| 2020/05 | 30.7 | 38.0 |
| 2020/11 | 38.3 | 56.9 |
| 2020/12 | 24.4 | 20.4 |
| 2021/01 | 27.0 | 38.9 |
| 2021/02 | 21.0 | 32.6 |
| 2021/03 | 16.4 | 14.6 |
| 2021/04 | 10.0 | 11.4 |
| 2021/11 | 23.8 | 29.2 |
| 2021/12 | 21.3 | 22.8 |
| 2022/01 | 19.2 | 19.2 |
| 2022/02 | 22.1 | 18.5 |
| 2022/03 | 26.8 | 22.3 |
| 2022/11 | 29.8 | 38.0 |
| 2022/12 | 32.1 | 64.9 |
| 2023/01 | 40.2 | 52.8 |
| 2023/02 | 38.1 | 57.9 |
| 2023/03 | 23.9 | 67.2 |
| 2023/04 | 24.2 | 62.5 |
| 2023/11 | 28.9 | 62.5 |
| 2023/12 | 18.4 | 44.1 |
| 2024/01 | 20.2 | 61.7 |
| 2024/02 | 19.8 | 47.1 |
| 2024/03 | 19.8 | 71.3 |
| 2024/04 | 16.9 | 56.1 |
| 2024/10 | 36.4 | 40.0 |
| 2024/11 | 40.7 | 97.5 |
| 2024/12 | 31.2 | 77.0 |
| 2025/01 | 22.6 | 62.2 |
| 2025/02 | 24.9 | 51.4 |
| 2025/03 | 34.0 | 50.5 |
| 2025/04 | 27.7 | 47.5 |
| 2025/10 | 30.1 | 50.0 |
| 2025/11 | 37.1 | 42.9 |
| 2025/12 | 24.6 | 62.4 |
| 2026/01 | 21.5 | 65.6 |
| 2026/02 | 29.8 | 30.0 |
| 2026/03 | 25.6 | 65.3 |
| 2026/04 | 20.3 | 79.6 |
| 2026/10 | 33.1 | 35.0 |
| 2026/11 | 36.2 | 80.0 |
四棱豆在屏東最近 90 天的日均價
70.0
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/10/30 | 35.0 |
| 115/11/03 | 90.0 |
| 115/11/04 | 40.0 |
| 115/11/06 | 83.8 |
| 115/11/10 | 100.0 |
| 115/11/11 | 70.0 |