苦瓜 · 永靖
全國苦瓜 11/12 批發均價每公斤 62.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看苦瓜全國批發價格與各地價差 →
永靖苦瓜 11/10 批發均價每公斤 60.1 元。
這裡是苦瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡
苦瓜在永靖批發市場最新月均價 49.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0%(全國 49.8 元/公斤)。近 90 天有 50 個交易日、36 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
49.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
0%
全國同月 49.8 元/公斤
近 90 天交易
50
個交易日 · 36 公噸
苦瓜在永靖的價格,跟全國比如何?
49.8
全國永靖
表格檢視(146 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 43.8 | 41.4 |
| 2012/03 | 44.2 | 57.7 |
| 2012/04 | 26.1 | 24.1 |
| 2012/05 | 24.7 | 18.7 |
| 2012/06 | 25.2 | 16.9 |
| 2012/07 | 25.9 | 19.5 |
| 2012/08 | 45.7 | 27.1 |
| 2012/09 | 35.6 | 23.8 |
| 2012/10 | 31.5 | 21.4 |
| 2012/11 | 27.7 | 17.4 |
| 2012/12 | 34.9 | 31.4 |
| 2013/01 | 39.3 | 39.9 |
| 2013/02 | 30.2 | 37.5 |
| 2013/03 | 25.3 | 26.7 |
| 2013/04 | 26.7 | 29.4 |
| 2013/05 | 25.5 | 20.0 |
| 2013/06 | 20.1 | 17.9 |
| 2013/07 | 22.6 | 15.8 |
| 2013/08 | 28.9 | 17.7 |
| 2013/09 | 63.2 | 40.6 |
| 2013/10 | 40.5 | 26.1 |
| 2013/11 | 28.7 | 18.9 |
| 2013/12 | 38.1 | 20.7 |
| 2014/01 | 49.4 | 27.1 |
| 2014/02 | 66.1 | 25.0 |
| 2014/03 | 51.2 | 25.8 |
| 2014/04 | 31.0 | 20.7 |
| 2014/05 | 21.9 | 15.5 |
| 2014/06 | 18.8 | 13.3 |
| 2014/07 | 15.4 | 11.5 |
| 2014/08 | 27.1 | 12.6 |
| 2014/09 | 25.6 | 13.6 |
| 2014/10 | 36.9 | 17.1 |
| 2014/11 | 24.3 | 13.9 |
| 2014/12 | 32.0 | 20.0 |
| 2015/01 | 48.9 | 28.6 |
| 2015/03 | 34.4 | 23.0 |
| 2015/04 | 28.7 | 16.3 |
| 2015/05 | 18.5 | 13.4 |
| 2015/06 | 30.2 | 21.3 |
| 2015/07 | 22.0 | 13.4 |
| 2015/08 | 41.2 | 19.4 |
| 2015/09 | 67.6 | 39.1 |
| 2015/10 | 61.0 | 33.3 |
| 2015/11 | 35.7 | 24.6 |
| 2015/12 | 28.1 | 20.9 |
| 2016/01 | 35.6 | 20.9 |
| 2016/04 | 51.1 | 48.8 |
| 2016/05 | 28.2 | 25.2 |
| 2016/06 | 25.0 | 17.1 |
| 2016/07 | 24.0 | 19.1 |
| 2016/08 | 26.3 | 14.2 |
| 2016/09 | 41.2 | 21.8 |
| 2016/10 | 103.4 | 27.7 |
| 2016/11 | 70.5 | 39.4 |
| 2016/12 | 49.4 | 35.0 |
| 2017/01 | 27.3 | 35.2 |
| 2017/04 | 29.8 | 45.1 |
| 2017/05 | 23.8 | 21.4 |
| 2017/06 | 33.2 | 19.6 |
| 2017/07 | 29.9 | 16.6 |
| 2017/08 | 38.9 | 11.0 |
| 2017/09 | 41.2 | 11.4 |
| 2017/10 | 46.3 | 24.8 |
| 2017/11 | 45.1 | 25.5 |
| 2017/12 | 38.9 | 22.1 |
| 2018/01 | 45.5 | 22.4 |
| 2018/04 | 28.5 | 22.7 |
| 2018/05 | 20.7 | 19.8 |
| 2018/06 | 15.5 | 14.4 |
| 2018/07 | 27.1 | 21.3 |
| 2018/08 | 24.9 | 23.8 |
| 2018/09 | 60.8 | 39.8 |
| 2018/10 | 41.9 | 31.9 |
| 2018/11 | 30.5 | 25.2 |
| 2018/12 | 22.9 | 21.4 |
| 2019/01 | 26.8 | 27.2 |
| 2019/04 | 26.4 | 34.7 |
| 2019/05 | 34.6 | 42.5 |
| 2019/06 | 30.8 | 40.1 |
| 2019/07 | 37.1 | 43.9 |
| 2019/08 | 47.8 | 54.6 |
| 2019/09 | 58.5 | 67.1 |
| 2019/10 | 37.9 | 46.3 |
| 2019/11 | 34.5 | 46.1 |
| 2020/04 | 29.8 | 40.3 |
| 2020/05 | 23.8 | 26.7 |
| 2020/06 | 31.7 | 35.7 |
| 2020/07 | 21.2 | 18.4 |
| 2020/08 | 43.6 | 27.7 |
| 2020/09 | 53.2 | 42.8 |
| 2020/10 | 47.2 | 46.4 |
| 2020/11 | 48.8 | 50.1 |
| 2020/12 | 38.0 | 47.0 |
| 2021/05 | 25.1 | 28.6 |
| 2021/06 | 32.9 | 43.6 |
| 2021/07 | 34.5 | 51.3 |
| 2021/09 | 46.9 | 47.2 |
| 2021/10 | 45.7 | 47.8 |
| 2021/11 | 37.3 | 29.0 |
| 2021/12 | 27.1 | 23.9 |
| 2022/05 | 31.8 | 37.4 |
| 2022/06 | 35.6 | 37.1 |
| 2022/07 | 22.7 | 22.3 |
| 2022/08 | 31.0 | 31.2 |
| 2022/09 | 45.7 | 42.0 |
| 2022/10 | 41.6 | 39.3 |
| 2022/11 | 41.4 | 43.7 |
| 2022/12 | 46.3 | 28.4 |
| 2023/01 | 59.8 | 26.5 |
| 2023/04 | 42.1 | 46.3 |
| 2023/05 | 35.0 | 35.2 |
| 2023/06 | 20.8 | 20.7 |
| 2023/07 | 23.9 | 18.9 |
| 2023/08 | 61.5 | 40.3 |
| 2023/09 | 67.5 | 57.2 |
| 2023/10 | 57.4 | 55.4 |
| 2023/11 | 46.2 | 43.1 |
| 2023/12 | 34.8 | 43.7 |
| 2024/01 | 47.7 | 26.7 |
| 2024/04 | 35.4 | 48.6 |
| 2024/05 | 37.3 | 29.5 |
| 2024/06 | 33.0 | 28.6 |
| 2024/07 | 40.4 | 27.7 |
| 2024/08 | 93.3 | 43.5 |
| 2024/09 | 62.7 | 53.8 |
| 2024/10 | 80.7 | 55.9 |
| 2024/11 | 90.6 | 72.1 |
| 2024/12 | 86.0 | 97.5 |
| 2025/01 | 68.7 | 68.5 |
| 2025/05 | 30.1 | 30.7 |
| 2025/06 | 32.0 | 29.8 |
| 2025/07 | 39.2 | 36.2 |
| 2025/08 | 82.4 | 74.4 |
| 2025/09 | 49.9 | 52.6 |
| 2025/10 | 51.1 | 49.3 |
| 2025/11 | 46.1 | 45.2 |
| 2025/12 | 52.8 | 47.5 |
| 2026/04 | 46.5 | 60.8 |
| 2026/05 | 32.5 | 40.0 |
| 2026/06 | 35.7 | 25.3 |
| 2026/07 | 45.9 | 45.1 |
| 2026/08 | 51.5 | 35.8 |
| 2026/09 | 87.0 | 65.6 |
| 2026/10 | 50.0 | 52.0 |
| 2026/11 | 49.8 | 49.8 |
苦瓜在永靖最近 90 天的日均價
60.1
表格檢視(50 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 44.3 |
| 115/08/17 | 20.4 |
| 115/08/19 | 48.7 |
| 115/08/20 | 38.9 |
| 115/08/21 | 41.7 |
| 115/08/22 | 40.5 |
| 115/08/24 | 51.3 |
| 115/08/25 | 65.0 |
| 115/08/26 | 36.9 |
| 115/08/29 | 37.0 |
| 115/08/31 | 37.2 |
| 115/09/02 | 60.0 |
| 115/09/04 | 60.6 |
| 115/09/05 | 44.4 |
| 115/09/07 | 57.4 |
| 115/09/11 | 56.6 |
| 115/09/12 | 74.1 |
| 115/09/15 | 70.9 |
| 115/09/16 | 64.6 |
| 115/09/17 | 75.9 |
| 115/09/18 | 91.1 |
| 115/09/19 | 69.4 |
| 115/09/21 | 62.6 |
| 115/09/22 | 110.0 |
| 115/09/24 | 110.0 |
| 115/09/28 | 61.8 |
| 115/09/29 | 70.5 |
| 115/09/30 | 60.7 |
| 115/10/01 | 60.0 |
| 115/10/02 | 50.2 |
| 115/10/03 | 46.7 |
| 115/10/05 | 56.1 |
| 115/10/06 | 60.8 |
| 115/10/08 | 64.4 |
| 115/10/09 | 53.3 |
| 115/10/10 | 58.1 |
| 115/10/12 | 49.8 |
| 115/10/13 | 72.8 |
| 115/10/14 | 34.8 |
| 115/10/15 | 70.0 |
| 115/10/17 | 34.4 |
| 115/10/23 | 44.9 |
| 115/10/26 | 55.9 |
| 115/10/28 | 70.0 |
| 115/10/29 | 61.9 |
| 115/10/30 | 57.6 |
| 115/11/02 | 74.1 |
| 115/11/03 | 35.3 |
| 115/11/04 | 41.1 |
| 115/11/10 | 60.1 |