苦瓜 · 溪湖
全國苦瓜 11/12 批發均價每公斤 62.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看苦瓜全國批發價格與各地價差 →
溪湖苦瓜 11/12 批發均價每公斤 66.4 元。
這裡是苦瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡
苦瓜在溪湖批發市場最新月均價 55.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.7%(全國 49.8 元/公斤)。近 90 天有 87 個交易日、119 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.7%
全國同月 49.8 元/公斤
近 90 天交易
87
個交易日 · 119 公噸
苦瓜在溪湖的價格,跟全國比如何?
55.1
全國溪湖
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 43.8 | 56.3 |
| 2012/02 | 56.3 | 63.7 |
| 2012/03 | 44.2 | 55.3 |
| 2012/04 | 26.1 | 39.2 |
| 2012/05 | 24.7 | 28.8 |
| 2012/06 | 25.2 | 27.2 |
| 2012/07 | 25.9 | 26.6 |
| 2012/08 | 45.7 | 41.0 |
| 2012/09 | 35.6 | 35.8 |
| 2012/10 | 31.5 | 33.4 |
| 2012/11 | 27.7 | 32.4 |
| 2012/12 | 34.9 | 36.6 |
| 2013/01 | 39.3 | 45.0 |
| 2013/02 | 30.2 | 34.5 |
| 2013/03 | 25.3 | 31.5 |
| 2013/04 | 26.7 | 37.3 |
| 2013/05 | 25.5 | 30.3 |
| 2013/06 | 20.1 | 21.9 |
| 2013/07 | 22.6 | 22.2 |
| 2013/08 | 28.9 | 31.0 |
| 2013/09 | 63.2 | 69.7 |
| 2013/10 | 40.5 | 43.0 |
| 2013/11 | 28.7 | 31.2 |
| 2013/12 | 38.1 | 35.6 |
| 2014/01 | 49.4 | 42.1 |
| 2014/02 | 66.1 | 38.4 |
| 2014/03 | 51.2 | 57.3 |
| 2014/04 | 31.0 | 43.5 |
| 2014/05 | 21.9 | 27.4 |
| 2014/06 | 18.8 | 20.3 |
| 2014/07 | 15.4 | 14.9 |
| 2014/08 | 27.1 | 24.6 |
| 2014/09 | 25.6 | 25.6 |
| 2014/10 | 36.9 | 37.5 |
| 2014/11 | 24.3 | 25.9 |
| 2014/12 | 32.0 | 31.7 |
| 2015/01 | 48.9 | 40.4 |
| 2015/02 | 51.2 | 57.6 |
| 2015/03 | 34.4 | 46.2 |
| 2015/04 | 28.7 | 38.7 |
| 2015/05 | 18.5 | 20.1 |
| 2015/06 | 30.2 | 32.2 |
| 2015/07 | 22.0 | 20.4 |
| 2015/08 | 41.2 | 31.7 |
| 2015/09 | 67.6 | 78.8 |
| 2015/10 | 61.0 | 78.6 |
| 2015/11 | 35.7 | 43.8 |
| 2015/12 | 28.1 | 38.3 |
| 2016/01 | 35.6 | 38.7 |
| 2016/02 | 80.2 | 103.5 |
| 2016/03 | 84.9 | 124.2 |
| 2016/04 | 51.1 | 78.7 |
| 2016/05 | 28.2 | 32.2 |
| 2016/06 | 25.0 | 24.7 |
| 2016/07 | 24.0 | 24.9 |
| 2016/08 | 26.3 | 26.8 |
| 2016/09 | 41.2 | 45.2 |
| 2016/10 | 103.4 | 118.2 |
| 2016/11 | 70.5 | 83.0 |
| 2016/12 | 49.4 | 63.7 |
| 2017/01 | 27.3 | 40.4 |
| 2017/02 | 28.3 | 36.6 |
| 2017/03 | 41.4 | 58.0 |
| 2017/04 | 29.8 | 47.0 |
| 2017/05 | 23.8 | 27.1 |
| 2017/06 | 33.2 | 37.4 |
| 2017/07 | 29.9 | 38.0 |
| 2017/08 | 38.9 | 43.9 |
| 2017/09 | 41.2 | 48.6 |
| 2017/10 | 46.3 | 57.5 |
| 2017/11 | 45.1 | 61.3 |
| 2017/12 | 38.9 | 49.5 |
| 2018/01 | 45.5 | 44.7 |
| 2018/02 | 55.2 | 89.5 |
| 2018/03 | 51.8 | 65.9 |
| 2018/04 | 28.5 | 44.6 |
| 2018/05 | 20.7 | 24.3 |
| 2018/06 | 15.5 | 16.1 |
| 2018/07 | 27.1 | 31.0 |
| 2018/08 | 24.9 | 24.4 |
| 2018/09 | 60.8 | 69.6 |
| 2018/10 | 41.9 | 49.1 |
| 2018/11 | 30.5 | 39.8 |
| 2018/12 | 22.9 | 37.3 |
| 2019/01 | 26.8 | 38.8 |
| 2019/02 | 29.0 | 44.1 |
| 2019/03 | 36.7 | 55.7 |
| 2019/04 | 26.4 | 39.9 |
| 2019/05 | 34.6 | 46.0 |
| 2019/06 | 30.8 | 41.8 |
| 2019/07 | 37.1 | 46.1 |
| 2019/08 | 47.8 | 52.7 |
| 2019/09 | 58.5 | 72.4 |
| 2019/10 | 37.9 | 49.0 |
| 2019/11 | 34.5 | 49.6 |
| 2019/12 | 37.4 | 49.5 |
| 2020/01 | 38.8 | 55.6 |
| 2020/02 | 48.5 | 71.0 |
| 2020/03 | 43.5 | 60.6 |
| 2020/04 | 29.8 | 45.7 |
| 2020/05 | 23.8 | 31.3 |
| 2020/06 | 31.7 | 40.3 |
| 2020/07 | 21.2 | 22.4 |
| 2020/08 | 43.6 | 43.7 |
| 2020/09 | 53.2 | 56.3 |
| 2020/10 | 47.2 | 60.2 |
| 2020/11 | 48.8 | 65.6 |
| 2020/12 | 38.0 | 58.8 |
| 2021/01 | 51.8 | 55.6 |
| 2021/02 | 64.2 | 89.2 |
| 2021/03 | 45.5 | 61.3 |
| 2021/04 | 34.0 | 52.5 |
| 2021/05 | 25.1 | 33.9 |
| 2021/06 | 32.9 | 43.1 |
| 2021/07 | 34.5 | 45.0 |
| 2021/08 | 61.9 | 63.4 |
| 2021/09 | 46.9 | 60.2 |
| 2021/10 | 45.7 | 58.0 |
| 2021/11 | 37.3 | 53.5 |
| 2021/12 | 27.1 | 36.4 |
| 2022/01 | 37.5 | 39.0 |
| 2022/02 | 51.1 | 72.7 |
| 2022/03 | 52.4 | 61.9 |
| 2022/04 | 38.2 | 52.4 |
| 2022/05 | 31.8 | 44.0 |
| 2022/06 | 35.6 | 48.0 |
| 2022/07 | 22.7 | 28.3 |
| 2022/08 | 31.0 | 38.1 |
| 2022/09 | 45.7 | 55.4 |
| 2022/10 | 41.6 | 52.2 |
| 2022/11 | 41.4 | 62.7 |
| 2022/12 | 46.3 | 54.4 |
| 2023/01 | 59.8 | 47.2 |
| 2023/02 | 68.0 | 50.4 |
| 2023/03 | 60.4 | 75.2 |
| 2023/04 | 42.1 | 58.0 |
| 2023/05 | 35.0 | 45.8 |
| 2023/06 | 20.8 | 29.1 |
| 2023/07 | 23.9 | 26.9 |
| 2023/08 | 61.5 | 67.8 |
| 2023/09 | 67.5 | 77.9 |
| 2023/10 | 57.4 | 78.8 |
| 2023/11 | 46.2 | 63.0 |
| 2023/12 | 34.8 | 47.0 |
| 2024/01 | 47.7 | 49.3 |
| 2024/02 | 38.9 | 40.8 |
| 2024/03 | 45.5 | 56.7 |
| 2024/04 | 35.4 | 50.0 |
| 2024/05 | 37.3 | 47.1 |
| 2024/06 | 33.0 | 43.1 |
| 2024/07 | 40.4 | 42.4 |
| 2024/08 | 93.3 | 94.6 |
| 2024/09 | 62.7 | 75.8 |
| 2024/10 | 80.7 | 96.9 |
| 2024/11 | 90.6 | 105.6 |
| 2024/12 | 86.0 | 111.7 |
| 2025/01 | 68.7 | 63.7 |
| 2025/02 | 91.5 | 47.1 |
| 2025/03 | 68.2 | 40.0 |
| 2025/04 | 47.2 | 64.2 |
| 2025/05 | 30.1 | 43.5 |
| 2025/06 | 32.0 | 45.5 |
| 2025/07 | 39.2 | 47.7 |
| 2025/08 | 82.4 | 105.3 |
| 2025/09 | 49.9 | 65.2 |
| 2025/10 | 51.1 | 69.1 |
| 2025/11 | 46.1 | 55.1 |
| 2025/12 | 52.8 | 62.4 |
| 2026/01 | 48.6 | 48.8 |
| 2026/02 | 52.5 | 43.7 |
| 2026/03 | 55.9 | 43.5 |
| 2026/04 | 46.5 | 70.5 |
| 2026/05 | 32.5 | 41.9 |
| 2026/06 | 35.7 | 37.5 |
| 2026/07 | 45.9 | 57.9 |
| 2026/08 | 51.5 | 54.5 |
| 2026/09 | 87.0 | 103.5 |
| 2026/10 | 50.0 | 57.0 |
| 2026/11 | 49.8 | 55.1 |
苦瓜在溪湖最近 90 天的日均價
66.4
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 59.7 |
| 115/08/16 | 56.9 |
| 115/08/17 | 30.0 |
| 115/08/18 | 56.5 |
| 115/08/19 | 61.3 |
| 115/08/20 | 58.1 |
| 115/08/21 | 70.5 |
| 115/08/22 | 58.5 |
| 115/08/23 | 70.0 |
| 115/08/24 | 42.7 |
| 115/08/25 | 72.8 |
| 115/08/26 | 55.8 |
| 115/08/27 | 69.6 |
| 115/08/28 | 71.0 |
| 115/08/29 | 72.2 |
| 115/08/30 | 77.7 |
| 115/09/01 | 93.6 |
| 115/09/02 | 82.1 |
| 115/09/03 | 121.6 |
| 115/09/04 | 109.8 |
| 115/09/05 | 115.5 |
| 115/09/06 | 112.0 |
| 115/09/07 | 107.7 |
| 115/09/08 | 131.4 |
| 115/09/09 | 117.9 |
| 115/09/10 | 150.1 |
| 115/09/11 | 170.0 |
| 115/09/12 | 146.1 |
| 115/09/13 | 173.2 |
| 115/09/14 | 159.4 |
| 115/09/15 | 129.5 |
| 115/09/16 | 109.7 |
| 115/09/17 | 106.1 |
| 115/09/18 | 110.3 |
| 115/09/19 | 95.2 |
| 115/09/20 | 98.2 |
| 115/09/21 | 81.5 |
| 115/09/22 | 96.5 |
| 115/09/23 | 96.6 |
| 115/09/24 | 94.4 |
| 115/09/25 | 95.7 |
| 115/09/26 | 85.8 |
| 115/09/27 | 76.9 |
| 115/09/28 | 73.3 |
| 115/09/29 | 69.3 |
| 115/09/30 | 64.4 |
| 115/10/01 | 66.6 |
| 115/10/02 | 65.8 |
| 115/10/03 | 66.3 |
| 115/10/04 | 64.8 |
| 115/10/05 | 67.2 |
| 115/10/06 | 63.1 |
| 115/10/07 | 61.0 |
| 115/10/08 | 65.0 |
| 115/10/09 | 63.8 |
| 115/10/10 | 63.8 |
| 115/10/11 | 58.7 |
| 115/10/12 | 59.7 |
| 115/10/13 | 57.7 |
| 115/10/14 | 56.7 |
| 115/10/15 | 53.9 |
| 115/10/16 | 46.3 |
| 115/10/17 | 49.7 |
| 115/10/18 | 50.2 |
| 115/10/19 | 66.7 |
| 115/10/20 | 42.7 |
| 115/10/23 | 45.9 |
| 115/10/24 | 53.3 |
| 115/10/25 | 51.6 |
| 115/10/26 | 55.9 |
| 115/10/27 | 56.9 |
| 115/10/28 | 58.0 |
| 115/10/29 | 62.7 |
| 115/10/30 | 64.4 |
| 115/10/31 | 58.2 |
| 115/11/01 | 54.1 |
| 115/11/02 | 64.0 |
| 115/11/03 | 53.0 |
| 115/11/04 | 45.8 |
| 115/11/05 | 53.1 |
| 115/11/06 | 57.3 |
| 115/11/07 | 53.0 |
| 115/11/08 | 63.9 |
| 115/11/09 | 83.7 |
| 115/11/10 | 55.5 |
| 115/11/11 | 66.0 |
| 115/11/12 | 66.4 |