苦瓜 · 西螺
全國苦瓜 11/12 批發均價每公斤 62.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看苦瓜全國批發價格與各地價差 →
西螺苦瓜 11/11 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是苦瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
苦瓜在西螺批發市場最新月均價 50.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1.2%(全國 49.8 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、955 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
50.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1.2%
全國同月 49.8 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 955 公噸
苦瓜在西螺的價格,跟全國比如何?
50.4
全國西螺
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 43.8 | 49.3 |
| 2012/02 | 56.3 | 69.2 |
| 2012/03 | 44.2 | 53.4 |
| 2012/04 | 26.1 | 31.2 |
| 2012/05 | 24.7 | 27.9 |
| 2012/06 | 25.2 | 27.6 |
| 2012/07 | 25.9 | 29.2 |
| 2012/08 | 45.7 | 53.6 |
| 2012/09 | 35.6 | 40.3 |
| 2012/10 | 31.5 | 35.1 |
| 2012/11 | 27.7 | 33.5 |
| 2012/12 | 34.9 | 40.0 |
| 2013/01 | 39.3 | 45.5 |
| 2013/02 | 30.2 | 39.5 |
| 2013/03 | 25.3 | 31.5 |
| 2013/04 | 26.7 | 30.3 |
| 2013/05 | 25.5 | 28.6 |
| 2013/06 | 20.1 | 20.3 |
| 2013/07 | 22.6 | 24.5 |
| 2013/08 | 28.9 | 31.1 |
| 2013/09 | 63.2 | 73.4 |
| 2013/10 | 40.5 | 45.9 |
| 2013/11 | 28.7 | 32.8 |
| 2013/12 | 38.1 | 41.0 |
| 2014/01 | 49.4 | 51.9 |
| 2014/02 | 66.1 | 88.1 |
| 2014/03 | 51.2 | 59.9 |
| 2014/04 | 31.0 | 34.0 |
| 2014/05 | 21.9 | 23.4 |
| 2014/06 | 18.8 | 19.2 |
| 2014/07 | 15.4 | 14.1 |
| 2014/08 | 27.1 | 32.3 |
| 2014/09 | 25.6 | 27.9 |
| 2014/10 | 36.9 | 44.6 |
| 2014/11 | 24.3 | 28.9 |
| 2014/12 | 32.0 | 37.3 |
| 2015/01 | 48.9 | 54.6 |
| 2015/02 | 51.2 | 62.9 |
| 2015/03 | 34.4 | 43.0 |
| 2015/04 | 28.7 | 33.5 |
| 2015/05 | 18.5 | 19.6 |
| 2015/06 | 30.2 | 32.8 |
| 2015/07 | 22.0 | 24.2 |
| 2015/08 | 41.2 | 50.1 |
| 2015/09 | 67.6 | 75.1 |
| 2015/10 | 61.0 | 71.4 |
| 2015/11 | 35.7 | 44.5 |
| 2015/12 | 28.1 | 34.6 |
| 2016/01 | 35.6 | 44.2 |
| 2016/02 | 80.2 | 103.7 |
| 2016/03 | 84.9 | 108.3 |
| 2016/04 | 51.1 | 64.8 |
| 2016/05 | 28.2 | 29.8 |
| 2016/06 | 25.0 | 30.0 |
| 2016/07 | 24.0 | 27.4 |
| 2016/08 | 26.3 | 30.8 |
| 2016/09 | 41.2 | 48.8 |
| 2016/10 | 103.4 | 123.7 |
| 2016/11 | 70.5 | 90.0 |
| 2016/12 | 49.4 | 62.6 |
| 2017/01 | 27.3 | 35.2 |
| 2017/02 | 28.3 | 36.4 |
| 2017/03 | 41.4 | 62.4 |
| 2017/04 | 29.8 | 38.6 |
| 2017/05 | 23.8 | 27.6 |
| 2017/06 | 33.2 | 44.2 |
| 2017/07 | 29.9 | 37.6 |
| 2017/08 | 38.9 | 44.4 |
| 2017/09 | 41.2 | 49.4 |
| 2017/10 | 46.3 | 69.6 |
| 2017/11 | 45.1 | 65.4 |
| 2017/12 | 38.9 | 51.1 |
| 2018/01 | 45.5 | 61.6 |
| 2018/02 | 55.2 | 78.0 |
| 2018/03 | 51.8 | 73.2 |
| 2018/04 | 28.5 | 33.5 |
| 2018/05 | 20.7 | 22.6 |
| 2018/06 | 15.5 | 19.2 |
| 2018/07 | 27.1 | 36.4 |
| 2018/08 | 24.9 | 30.5 |
| 2018/09 | 60.8 | 76.3 |
| 2018/10 | 41.9 | 48.1 |
| 2018/11 | 30.5 | 38.6 |
| 2018/12 | 22.9 | 28.2 |
| 2019/01 | 26.8 | 36.1 |
| 2019/02 | 29.0 | 42.7 |
| 2019/03 | 36.7 | 43.9 |
| 2019/04 | 26.4 | 29.6 |
| 2019/05 | 34.6 | 39.8 |
| 2019/06 | 30.8 | 38.0 |
| 2019/07 | 37.1 | 48.7 |
| 2019/08 | 47.8 | 62.2 |
| 2019/09 | 58.5 | 66.8 |
| 2019/10 | 37.9 | 47.5 |
| 2019/11 | 34.5 | 42.0 |
| 2019/12 | 37.4 | 45.9 |
| 2020/01 | 38.8 | 49.7 |
| 2020/02 | 48.5 | 69.0 |
| 2020/03 | 43.5 | 55.8 |
| 2020/04 | 29.8 | 32.2 |
| 2020/05 | 23.8 | 27.4 |
| 2020/06 | 31.7 | 38.4 |
| 2020/07 | 21.2 | 21.8 |
| 2020/08 | 43.6 | 54.3 |
| 2020/09 | 53.2 | 65.9 |
| 2020/10 | 47.2 | 55.7 |
| 2020/11 | 48.8 | 63.6 |
| 2020/12 | 38.0 | 46.7 |
| 2021/01 | 51.8 | 59.8 |
| 2021/02 | 64.2 | 91.4 |
| 2021/03 | 45.5 | 57.5 |
| 2021/04 | 34.0 | 35.5 |
| 2021/05 | 25.1 | 27.3 |
| 2021/06 | 32.9 | 42.6 |
| 2021/07 | 34.5 | 47.3 |
| 2021/08 | 61.9 | 82.8 |
| 2021/09 | 46.9 | 54.6 |
| 2021/10 | 45.7 | 52.3 |
| 2021/11 | 37.3 | 44.3 |
| 2021/12 | 27.1 | 32.3 |
| 2022/01 | 37.5 | 45.5 |
| 2022/02 | 51.1 | 62.7 |
| 2022/03 | 52.4 | 67.1 |
| 2022/04 | 38.2 | 43.6 |
| 2022/05 | 31.8 | 36.7 |
| 2022/06 | 35.6 | 45.5 |
| 2022/07 | 22.7 | 28.1 |
| 2022/08 | 31.0 | 38.8 |
| 2022/09 | 45.7 | 53.6 |
| 2022/10 | 41.6 | 50.8 |
| 2022/11 | 41.4 | 54.8 |
| 2022/12 | 46.3 | 50.7 |
| 2023/01 | 59.8 | 74.5 |
| 2023/02 | 68.0 | 94.6 |
| 2023/03 | 60.4 | 75.3 |
| 2023/04 | 42.1 | 45.9 |
| 2023/05 | 35.0 | 37.3 |
| 2023/06 | 20.8 | 26.0 |
| 2023/07 | 23.9 | 27.6 |
| 2023/08 | 61.5 | 77.5 |
| 2023/09 | 67.5 | 71.3 |
| 2023/10 | 57.4 | 62.4 |
| 2023/11 | 46.2 | 53.4 |
| 2023/12 | 34.8 | 41.1 |
| 2024/01 | 47.7 | 55.9 |
| 2024/02 | 38.9 | 48.5 |
| 2024/03 | 45.5 | 54.8 |
| 2024/04 | 35.4 | 36.4 |
| 2024/05 | 37.3 | 41.0 |
| 2024/06 | 33.0 | 38.5 |
| 2024/07 | 40.4 | 55.9 |
| 2024/08 | 93.3 | 129.0 |
| 2024/09 | 62.7 | 75.3 |
| 2024/10 | 80.7 | 96.7 |
| 2024/11 | 90.6 | 105.2 |
| 2024/12 | 86.0 | 88.9 |
| 2025/01 | 68.7 | 75.1 |
| 2025/02 | 91.5 | 102.3 |
| 2025/03 | 68.2 | 78.9 |
| 2025/04 | 47.2 | 52.2 |
| 2025/05 | 30.1 | 32.5 |
| 2025/06 | 32.0 | 43.8 |
| 2025/07 | 39.2 | 51.3 |
| 2025/08 | 82.4 | 119.5 |
| 2025/09 | 49.9 | 50.6 |
| 2025/10 | 51.1 | 52.8 |
| 2025/11 | 46.1 | 52.8 |
| 2025/12 | 52.8 | 57.5 |
| 2026/01 | 48.6 | 46.3 |
| 2026/02 | 52.5 | 61.5 |
| 2026/03 | 55.9 | 55.6 |
| 2026/04 | 46.5 | 47.3 |
| 2026/05 | 32.5 | 33.0 |
| 2026/06 | 35.7 | 45.4 |
| 2026/07 | 45.9 | 50.5 |
| 2026/08 | 51.5 | 73.5 |
| 2026/09 | 87.0 | 109.2 |
| 2026/10 | 50.0 | 49.6 |
| 2026/11 | 49.8 | 50.4 |
苦瓜在西螺最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/08/15 | 68.5 |
| 115/08/17 | 69.2 |
| 115/08/18 | 69.7 |
| 115/08/19 | 68.3 |
| 115/08/20 | 72.2 |
| 115/08/21 | 70.9 |
| 115/08/22 | 71.8 |
| 115/08/24 | 91.1 |
| 115/08/25 | 91.7 |
| 115/08/26 | 90.5 |
| 115/08/28 | 91.1 |
| 115/08/29 | 90.7 |
| 115/08/31 | 90.3 |
| 115/09/01 | 110.9 |
| 115/09/02 | 148.8 |
| 115/09/03 | 149.5 |
| 115/09/04 | 150.7 |
| 115/09/05 | 153.1 |
| 115/09/07 | 150.2 |
| 115/09/08 | 149.9 |
| 115/09/09 | 172.3 |
| 115/09/10 | 168.3 |
| 115/09/11 | 167.8 |
| 115/09/12 | 140.4 |
| 115/09/14 | 140.6 |
| 115/09/15 | 141.6 |
| 115/09/16 | 138.7 |
| 115/09/17 | 118.8 |
| 115/09/18 | 96.8 |
| 115/09/19 | 96.3 |
| 115/09/21 | 96.3 |
| 115/09/22 | 95.0 |
| 115/09/23 | 94.6 |
| 115/09/24 | 68.7 |
| 115/09/26 | 59.8 |
| 115/09/28 | 58.5 |
| 115/09/29 | 50.2 |
| 115/09/30 | 50.2 |
| 115/10/01 | 49.7 |
| 115/10/02 | 49.2 |
| 115/10/03 | 49.6 |
| 115/10/05 | 49.7 |
| 115/10/06 | 49.0 |
| 115/10/07 | 50.6 |
| 115/10/08 | 49.2 |
| 115/10/09 | 49.0 |
| 115/10/10 | 49.3 |
| 115/10/12 | 49.2 |
| 115/10/13 | 49.3 |
| 115/10/14 | 49.5 |
| 115/10/15 | 49.3 |
| 115/10/16 | 49.2 |
| 115/10/17 | 49.9 |
| 115/10/19 | 49.1 |
| 115/10/23 | 49.0 |
| 115/10/24 | 49.0 |
| 115/10/26 | 49.2 |
| 115/10/27 | 49.2 |
| 115/10/28 | 50.1 |
| 115/10/29 | 50.0 |
| 115/10/30 | 50.7 |
| 115/10/31 | 51.4 |
| 115/11/02 | 50.1 |
| 115/11/03 | 51.0 |
| 115/11/04 | 50.7 |
| 115/11/05 | 50.0 |
| 115/11/06 | 50.5 |
| 115/11/07 | 50.8 |
| 115/11/09 | 50.3 |
| 115/11/10 | 50.1 |
| 115/11/11 | 50.0 |