苦瓜 · 南投
全國苦瓜 11/12 批發均價每公斤 62.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看苦瓜全國批發價格與各地價差 →
南投苦瓜 11/12 批發均價每公斤 64.5 元。
這裡是苦瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
苦瓜在南投批發市場最新月均價 60.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 22%(全國 49.8 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、4,881 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
60.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+22%
全國同月 49.8 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 4,881 公斤
苦瓜在南投的價格,跟全國比如何?
60.7
全國南投
表格檢視(158 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 43.8 | 35.6 |
| 2012/02 | 56.3 | 17.9 |
| 2012/03 | 44.2 | 33.4 |
| 2012/04 | 26.1 | 29.7 |
| 2012/05 | 24.7 | 24.9 |
| 2012/06 | 25.2 | 21.8 |
| 2012/07 | 25.9 | 21.6 |
| 2012/08 | 45.7 | 44.7 |
| 2012/09 | 35.6 | 34.8 |
| 2012/10 | 31.5 | 26.9 |
| 2012/11 | 27.7 | 29.9 |
| 2012/12 | 34.9 | 36.6 |
| 2013/01 | 39.3 | 35.3 |
| 2013/02 | 30.2 | 30.4 |
| 2013/03 | 25.3 | 21.5 |
| 2013/04 | 26.7 | 27.4 |
| 2013/05 | 25.5 | 23.8 |
| 2013/06 | 20.1 | 20.2 |
| 2013/07 | 22.6 | 20.1 |
| 2013/08 | 28.9 | 26.0 |
| 2013/09 | 63.2 | 57.0 |
| 2013/10 | 40.5 | 41.1 |
| 2013/11 | 28.7 | 26.7 |
| 2013/12 | 38.1 | 35.7 |
| 2014/01 | 49.4 | 43.9 |
| 2014/03 | 51.2 | 36.3 |
| 2014/04 | 31.0 | 38.4 |
| 2014/05 | 21.9 | 24.6 |
| 2014/06 | 18.8 | 19.0 |
| 2014/07 | 15.4 | 14.0 |
| 2014/08 | 27.1 | 30.3 |
| 2014/09 | 25.6 | 25.8 |
| 2014/10 | 36.9 | 37.2 |
| 2014/11 | 24.3 | 25.9 |
| 2014/12 | 32.0 | 35.4 |
| 2015/01 | 48.9 | 28.3 |
| 2015/02 | 51.2 | 25.2 |
| 2015/03 | 34.4 | 27.2 |
| 2015/04 | 28.7 | 39.8 |
| 2015/05 | 18.5 | 17.2 |
| 2015/06 | 30.2 | 32.8 |
| 2015/07 | 22.0 | 19.5 |
| 2015/08 | 41.2 | 35.1 |
| 2015/09 | 67.6 | 77.6 |
| 2015/10 | 61.0 | 74.3 |
| 2015/11 | 35.7 | 44.1 |
| 2015/12 | 28.1 | 35.7 |
| 2016/01 | 35.6 | 39.6 |
| 2016/02 | 80.2 | 41.9 |
| 2016/03 | 84.9 | 65.5 |
| 2016/04 | 51.1 | 54.7 |
| 2016/05 | 28.2 | 30.7 |
| 2016/06 | 25.0 | 25.2 |
| 2016/07 | 24.0 | 21.2 |
| 2016/08 | 26.3 | 26.2 |
| 2016/09 | 41.2 | 40.8 |
| 2016/10 | 103.4 | 93.4 |
| 2016/11 | 70.5 | 70.4 |
| 2016/12 | 49.4 | 46.5 |
| 2017/01 | 27.3 | 28.1 |
| 2017/02 | 28.3 | 25.2 |
| 2017/03 | 41.4 | 27.0 |
| 2017/04 | 29.8 | 24.2 |
| 2017/05 | 23.8 | 22.5 |
| 2017/06 | 33.2 | 32.6 |
| 2017/07 | 29.9 | 34.2 |
| 2017/08 | 38.9 | 40.2 |
| 2017/09 | 41.2 | 52.3 |
| 2017/10 | 46.3 | 53.6 |
| 2017/11 | 45.1 | 58.1 |
| 2017/12 | 38.9 | 52.5 |
| 2018/01 | 45.5 | 43.8 |
| 2018/02 | 55.2 | 44.0 |
| 2018/03 | 51.8 | 39.1 |
| 2018/04 | 28.5 | 24.0 |
| 2018/05 | 20.7 | 22.2 |
| 2018/06 | 15.5 | 10.9 |
| 2018/07 | 27.1 | 26.5 |
| 2018/08 | 24.9 | 17.1 |
| 2018/09 | 60.8 | 59.8 |
| 2018/10 | 41.9 | 38.5 |
| 2018/11 | 30.5 | 33.8 |
| 2018/12 | 22.9 | 28.7 |
| 2019/01 | 26.8 | 32.0 |
| 2019/02 | 29.0 | 26.4 |
| 2019/03 | 36.7 | 33.2 |
| 2019/04 | 26.4 | 22.1 |
| 2019/05 | 34.6 | 28.6 |
| 2019/06 | 30.8 | 22.6 |
| 2019/07 | 37.1 | 36.1 |
| 2019/08 | 47.8 | 37.0 |
| 2019/09 | 58.5 | 59.5 |
| 2019/10 | 37.9 | 37.2 |
| 2019/11 | 34.5 | 36.2 |
| 2019/12 | 37.4 | 44.0 |
| 2020/01 | 38.8 | 36.9 |
| 2020/02 | 48.5 | 30.7 |
| 2020/03 | 43.5 | 37.1 |
| 2020/04 | 29.8 | 32.0 |
| 2020/05 | 23.8 | 17.1 |
| 2020/06 | 31.7 | 31.8 |
| 2020/07 | 21.2 | 14.3 |
| 2020/08 | 43.6 | 17.0 |
| 2020/09 | 53.2 | 22.5 |
| 2020/10 | 47.2 | 52.7 |
| 2020/11 | 48.8 | 56.6 |
| 2020/12 | 38.0 | 41.4 |
| 2021/01 | 51.8 | 39.7 |
| 2021/02 | 64.2 | 8.0 |
| 2021/03 | 45.5 | 26.8 |
| 2021/04 | 34.0 | 30.0 |
| 2021/05 | 25.1 | 20.8 |
| 2021/06 | 32.9 | 19.1 |
| 2021/07 | 34.5 | 31.3 |
| 2021/08 | 61.9 | 43.1 |
| 2021/09 | 46.9 | 45.8 |
| 2023/01 | 59.8 | 64.4 |
| 2023/03 | 60.4 | 11.8 |
| 2023/05 | 35.0 | 23.8 |
| 2023/06 | 20.8 | 14.2 |
| 2023/07 | 23.9 | 18.0 |
| 2023/08 | 61.5 | 24.1 |
| 2023/09 | 67.5 | 53.1 |
| 2023/11 | 46.2 | 52.5 |
| 2023/12 | 34.8 | 42.6 |
| 2024/02 | 38.9 | 16.3 |
| 2024/03 | 45.5 | 25.7 |
| 2024/04 | 35.4 | 30.8 |
| 2024/05 | 37.3 | 28.2 |
| 2024/06 | 33.0 | 24.1 |
| 2024/07 | 40.4 | 26.2 |
| 2024/08 | 93.3 | 46.9 |
| 2024/09 | 62.7 | 43.9 |
| 2024/10 | 80.7 | 79.7 |
| 2024/11 | 90.6 | 83.5 |
| 2024/12 | 86.0 | 69.2 |
| 2025/01 | 68.7 | 76.6 |
| 2025/03 | 68.2 | 40.0 |
| 2025/04 | 47.2 | 34.7 |
| 2025/05 | 30.1 | 29.6 |
| 2025/06 | 32.0 | 30.4 |
| 2025/07 | 39.2 | 27.4 |
| 2025/08 | 82.4 | 46.2 |
| 2025/09 | 49.9 | 42.9 |
| 2025/10 | 51.1 | 43.0 |
| 2025/11 | 46.1 | 52.7 |
| 2025/12 | 52.8 | 47.9 |
| 2026/01 | 48.6 | 40.5 |
| 2026/02 | 52.5 | 19.0 |
| 2026/03 | 55.9 | 22.1 |
| 2026/04 | 46.5 | 42.5 |
| 2026/05 | 32.5 | 27.0 |
| 2026/06 | 35.7 | 14.5 |
| 2026/07 | 45.9 | 28.8 |
| 2026/08 | 51.5 | 14.8 |
| 2026/09 | 87.0 | 50.8 |
| 2026/10 | 50.0 | 57.8 |
| 2026/11 | 49.8 | 60.7 |
苦瓜在南投最近 90 天的日均價
64.5
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/15 | 6.1 |
| 115/08/16 | 7.3 |
| 115/09/20 | 104.7 |
| 115/09/22 | 64.8 |
| 115/09/23 | 55.3 |
| 115/09/24 | 31.9 |
| 115/09/25 | 56.6 |
| 115/09/29 | 42.1 |
| 115/09/30 | 34.4 |
| 115/10/02 | 80.8 |
| 115/10/03 | 62.8 |
| 115/10/06 | 63.3 |
| 115/10/13 | 62.1 |
| 115/10/15 | 55.2 |
| 115/10/16 | 48.5 |
| 115/10/18 | 59.5 |
| 115/10/23 | 42.5 |
| 115/10/25 | 71.5 |
| 115/10/27 | 68.9 |
| 115/10/28 | 57.2 |
| 115/10/29 | 51.3 |
| 115/10/30 | 60.2 |
| 115/10/31 | 41.3 |
| 115/11/01 | 35.5 |
| 115/11/07 | 55.2 |
| 115/11/08 | 65.6 |
| 115/11/10 | 73.4 |
| 115/11/11 | 66.0 |
| 115/11/12 | 64.5 |