豆苗 · 三重
全國豆苗 11/12 批發均價每公斤 80.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 25%。看豆苗全國批發價格與各地價差 →
三重豆苗 11/10 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是豆苗單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
豆苗在三重批發市場最新月均價 120.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.5%(全國 126.5 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、26 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
120.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.5%
全國同月 126.5 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 26 公斤
豆苗在三重的價格,跟全國比如何?
120.8
全國三重
表格檢視(168 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 69.7 | 18.1 |
| 2012/02 | 36.5 | 11.9 |
| 2012/03 | 45.1 | 13.4 |
| 2012/04 | 60.0 | 12.8 |
| 2012/05 | 72.7 | 25.6 |
| 2012/06 | 78.8 | 25.0 |
| 2012/07 | 91.5 | 25.3 |
| 2012/08 | 58.9 | 22.9 |
| 2012/09 | 90.8 | 24.8 |
| 2012/10 | 86.8 | 18.3 |
| 2012/11 | 54.2 | 15.2 |
| 2012/12 | 51.8 | 16.4 |
| 2013/01 | 54.3 | 18.1 |
| 2013/02 | 58.8 | 14.3 |
| 2013/03 | 36.8 | 12.6 |
| 2013/04 | 58.4 | 21.4 |
| 2013/05 | 48.9 | 26.0 |
| 2013/06 | 60.3 | 24.9 |
| 2013/07 | 67.6 | 24.9 |
| 2013/08 | 74.7 | 42.5 |
| 2013/09 | 84.6 | 43.2 |
| 2013/10 | 91.6 | 24.9 |
| 2013/11 | 51.7 | 16.1 |
| 2013/12 | 42.8 | 13.9 |
| 2014/01 | 39.3 | 12.2 |
| 2014/02 | 45.1 | 14.3 |
| 2014/03 | 51.7 | 14.8 |
| 2014/04 | 65.9 | 25.2 |
| 2014/05 | 58.8 | 16.0 |
| 2014/06 | 68.7 | 21.9 |
| 2014/07 | 81.0 | 20.9 |
| 2014/08 | 92.7 | 25.0 |
| 2014/09 | 93.0 | 21.1 |
| 2014/10 | 105.8 | 24.8 |
| 2014/11 | 50.8 | 19.4 |
| 2014/12 | 50.5 | 20.0 |
| 2015/01 | 47.4 | 17.7 |
| 2015/02 | 46.7 | 16.1 |
| 2015/03 | 40.6 | 13.9 |
| 2015/04 | 52.9 | 17.7 |
| 2015/05 | 61.6 | 21.1 |
| 2015/06 | 74.0 | 25.1 |
| 2015/07 | 64.3 | 25.0 |
| 2015/08 | 69.7 | 44.3 |
| 2015/09 | 79.3 | 55.0 |
| 2015/10 | 89.0 | 51.0 |
| 2015/11 | 54.8 | 47.8 |
| 2015/12 | 35.5 | 16.1 |
| 2016/01 | 42.0 | 13.8 |
| 2016/02 | 63.5 | 21.1 |
| 2016/03 | 63.9 | 17.8 |
| 2016/04 | 70.7 | 55.0 |
| 2016/05 | 62.9 | 43.2 |
| 2016/06 | 57.9 | 50.4 |
| 2016/07 | 44.4 | 21.5 |
| 2016/08 | 43.0 | 22.5 |
| 2016/09 | 49.7 | 20.5 |
| 2016/10 | 55.5 | 52.0 |
| 2016/11 | 49.7 | 31.9 |
| 2016/12 | 40.7 | 12.4 |
| 2017/01 | 39.8 | 9.2 |
| 2017/02 | 35.9 | 16.2 |
| 2017/03 | 45.8 | 13.0 |
| 2017/04 | 59.5 | 29.9 |
| 2017/05 | 60.2 | 51.3 |
| 2017/06 | 56.3 | 54.8 |
| 2017/07 | 55.4 | 51.9 |
| 2017/08 | 58.2 | 55.0 |
| 2017/09 | 64.0 | 55.0 |
| 2017/10 | 72.8 | 57.3 |
| 2017/11 | 73.8 | 46.7 |
| 2017/12 | 58.0 | 34.2 |
| 2018/01 | 54.8 | 27.8 |
| 2018/02 | 84.9 | 26.2 |
| 2018/03 | 47.4 | 22.4 |
| 2018/04 | 42.2 | 17.0 |
| 2018/05 | 47.4 | 53.1 |
| 2018/06 | 61.4 | 55.0 |
| 2018/07 | 63.6 | 54.6 |
| 2018/08 | 63.1 | 55.0 |
| 2018/09 | 61.0 | 55.0 |
| 2018/10 | 70.7 | 50.1 |
| 2018/11 | 53.5 | 51.3 |
| 2018/12 | 39.2 | 21.5 |
| 2019/01 | 42.0 | 38.6 |
| 2019/02 | 60.5 | 48.5 |
| 2019/03 | 73.8 | 32.1 |
| 2019/04 | 47.1 | 27.3 |
| 2019/05 | 58.7 | 42.8 |
| 2019/06 | 58.1 | 49.9 |
| 2019/07 | 55.1 | 55.0 |
| 2019/08 | 52.8 | 55.0 |
| 2019/09 | 63.8 | 55.0 |
| 2019/10 | 69.2 | 55.3 |
| 2019/11 | 47.9 | 32.4 |
| 2019/12 | 40.5 | 28.1 |
| 2020/01 | 49.5 | 26.1 |
| 2020/02 | 39.9 | 40.5 |
| 2020/03 | 37.4 | 23.1 |
| 2020/04 | 47.1 | 55.0 |
| 2020/05 | 54.2 | 55.0 |
| 2020/06 | 58.1 | 55.0 |
| 2020/07 | 59.0 | 55.0 |
| 2020/08 | 57.6 | 52.0 |
| 2020/09 | 61.9 | 55.0 |
| 2020/10 | 64.7 | 55.0 |
| 2020/11 | 60.0 | 50.4 |
| 2020/12 | 58.0 | 40.1 |
| 2021/01 | 52.5 | 28.2 |
| 2021/02 | 41.6 | 20.1 |
| 2021/03 | 27.9 | 12.7 |
| 2021/04 | 37.4 | 15.2 |
| 2021/05 | 63.9 | 55.7 |
| 2021/06 | 60.0 | 55.2 |
| 2021/07 | 52.9 | 52.1 |
| 2021/08 | 58.8 | 83.2 |
| 2021/09 | 61.6 | 95.0 |
| 2021/10 | 70.7 | 99.0 |
| 2021/11 | 75.2 | 35.3 |
| 2021/12 | 56.0 | 22.0 |
| 2022/01 | 52.8 | 18.9 |
| 2022/02 | 56.8 | 22.2 |
| 2022/03 | 74.0 | 21.4 |
| 2022/04 | 66.0 | 27.9 |
| 2022/05 | 61.7 | 56.4 |
| 2022/06 | 58.0 | 31.5 |
| 2022/07 | 55.2 | 87.3 |
| 2022/08 | 61.5 | 93.6 |
| 2022/09 | 68.6 | 88.3 |
| 2022/10 | 73.8 | 79.1 |
| 2022/11 | 93.0 | 105.7 |
| 2022/12 | 105.3 | 55.8 |
| 2023/01 | 115.5 | 31.9 |
| 2023/02 | 65.0 | 19.4 |
| 2023/03 | 64.2 | 17.6 |
| 2023/04 | 68.4 | 19.2 |
| 2023/05 | 69.1 | 23.1 |
| 2023/07 | 58.8 | 60.0 |
| 2023/09 | 64.5 | 66.0 |
| 2023/10 | 75.7 | 61.0 |
| 2023/11 | 91.0 | 65.7 |
| 2023/12 | 97.4 | 34.6 |
| 2024/01 | 62.2 | 18.5 |
| 2024/02 | 53.8 | 15.7 |
| 2024/03 | 70.0 | 20.2 |
| 2024/04 | 85.8 | 49.9 |
| 2024/05 | 87.8 | 151.0 |
| 2024/06 | 67.2 | 143.8 |
| 2024/07 | 75.1 | 142.2 |
| 2024/10 | 108.7 | 68.3 |
| 2024/11 | 111.7 | 68.6 |
| 2024/12 | 96.4 | 33.7 |
| 2025/01 | 73.7 | 22.2 |
| 2025/02 | 61.0 | 18.9 |
| 2025/03 | 62.0 | 17.9 |
| 2025/04 | 91.2 | 17.7 |
| 2025/07 | 92.3 | 8.0 |
| 2025/09 | 97.4 | 67.0 |
| 2025/10 | 112.7 | 32.0 |
| 2025/11 | 119.3 | 31.5 |
| 2025/12 | 95.3 | 25.2 |
| 2026/01 | 68.5 | 21.8 |
| 2026/02 | 74.8 | 21.3 |
| 2026/03 | 91.2 | 23.6 |
| 2026/04 | 85.1 | 24.3 |
| 2026/05 | 106.2 | 45.0 |
| 2026/06 | 89.9 | 43.1 |
| 2026/11 | 126.5 | 120.8 |
豆苗在三重最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/11/07 | 85.0 |
| 115/11/08 | 183.0 |
| 115/11/10 | 60.0 |