豆苗 · 台中
全國豆苗 11/12 批發均價每公斤 80.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 25%。看豆苗全國批發價格與各地價差 →
台中豆苗 11/11 批發均價每公斤 85.0 元。
這裡是豆苗單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
豆苗在台中批發市場最新月均價 98.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 22.4%(全國 126.5 元/公斤)。近 90 天有 28 個交易日、1,154 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
98.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-22.4%
全國同月 126.5 元/公斤
近 90 天交易
28
個交易日 · 1,154 公斤
豆苗在台中的價格,跟全國比如何?
98.2
全國台中
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 69.7 | 58.1 |
| 2012/02 | 36.5 | 37.2 |
| 2012/03 | 45.1 | 31.6 |
| 2012/04 | 60.0 | 28.7 |
| 2012/07 | 91.5 | 47.1 |
| 2012/08 | 58.9 | 64.6 |
| 2012/09 | 90.8 | 57.3 |
| 2012/10 | 86.8 | 55.4 |
| 2012/11 | 54.2 | 23.9 |
| 2012/12 | 51.8 | 20.8 |
| 2013/01 | 54.3 | 23.9 |
| 2013/02 | 58.8 | 23.3 |
| 2013/03 | 36.8 | 16.7 |
| 2013/04 | 58.4 | 28.8 |
| 2013/05 | 48.9 | 50.0 |
| 2013/06 | 60.3 | 48.0 |
| 2013/07 | 67.6 | 44.8 |
| 2013/08 | 74.7 | 45.9 |
| 2013/09 | 84.6 | 50.5 |
| 2013/10 | 91.6 | 47.8 |
| 2013/11 | 51.7 | 21.3 |
| 2013/12 | 42.8 | 23.7 |
| 2014/01 | 39.3 | 24.0 |
| 2014/02 | 45.1 | 30.0 |
| 2014/03 | 51.7 | 35.2 |
| 2014/04 | 65.9 | 24.9 |
| 2014/05 | 58.8 | 19.0 |
| 2014/06 | 68.7 | 40.8 |
| 2014/07 | 81.0 | 31.6 |
| 2014/08 | 92.7 | 48.1 |
| 2014/09 | 93.0 | 24.2 |
| 2014/10 | 105.8 | 49.4 |
| 2014/11 | 50.8 | 20.6 |
| 2014/12 | 50.5 | 28.7 |
| 2015/01 | 47.4 | 30.3 |
| 2015/02 | 46.7 | 30.6 |
| 2015/03 | 40.6 | 26.2 |
| 2015/04 | 52.9 | 22.0 |
| 2015/05 | 61.6 | 37.9 |
| 2015/06 | 74.0 | 46.7 |
| 2015/07 | 64.3 | 37.7 |
| 2015/08 | 69.7 | 52.4 |
| 2015/09 | 79.3 | 55.1 |
| 2015/10 | 89.0 | 50.9 |
| 2015/11 | 54.8 | 39.5 |
| 2015/12 | 35.5 | 16.0 |
| 2016/01 | 42.0 | 16.0 |
| 2016/02 | 63.5 | 31.5 |
| 2016/03 | 63.9 | 28.1 |
| 2016/04 | 70.7 | 37.8 |
| 2016/05 | 62.9 | 24.9 |
| 2016/06 | 57.9 | 27.2 |
| 2016/07 | 44.4 | 7.4 |
| 2016/08 | 43.0 | 4.2 |
| 2016/09 | 49.7 | 34.5 |
| 2016/10 | 55.5 | 19.4 |
| 2016/11 | 49.7 | 19.8 |
| 2016/12 | 40.7 | 16.3 |
| 2017/01 | 39.8 | 14.0 |
| 2017/02 | 35.9 | 14.4 |
| 2017/03 | 45.8 | 21.2 |
| 2017/04 | 59.5 | 9.7 |
| 2017/05 | 60.2 | 34.3 |
| 2017/06 | 56.3 | 53.6 |
| 2017/07 | 55.4 | 22.1 |
| 2017/08 | 58.2 | 50.0 |
| 2017/09 | 64.0 | 50.0 |
| 2017/10 | 72.8 | 57.4 |
| 2017/11 | 73.8 | 29.4 |
| 2017/12 | 58.0 | 28.9 |
| 2018/01 | 54.8 | 26.5 |
| 2018/02 | 84.9 | 26.7 |
| 2018/03 | 47.4 | 19.8 |
| 2018/04 | 42.2 | 11.3 |
| 2018/05 | 47.4 | 11.7 |
| 2018/06 | 61.4 | 52.5 |
| 2018/07 | 63.6 | 51.7 |
| 2018/08 | 63.1 | 55.0 |
| 2018/09 | 61.0 | 52.0 |
| 2018/10 | 70.7 | 53.7 |
| 2018/11 | 53.5 | 23.0 |
| 2018/12 | 39.2 | 17.6 |
| 2019/01 | 42.0 | 26.4 |
| 2019/02 | 60.5 | 25.3 |
| 2019/03 | 73.8 | 24.0 |
| 2019/04 | 47.1 | 16.4 |
| 2019/05 | 58.7 | 20.8 |
| 2019/06 | 58.1 | 49.5 |
| 2019/07 | 55.1 | 51.1 |
| 2019/08 | 52.8 | 12.2 |
| 2019/09 | 63.8 | 48.3 |
| 2019/10 | 69.2 | 36.5 |
| 2019/11 | 47.9 | 26.0 |
| 2019/12 | 40.5 | 29.6 |
| 2020/01 | 49.5 | 29.4 |
| 2020/02 | 39.9 | 28.5 |
| 2020/03 | 37.4 | 29.3 |
| 2020/04 | 47.1 | 29.0 |
| 2020/05 | 54.2 | 24.4 |
| 2020/06 | 58.1 | 52.8 |
| 2020/07 | 59.0 | 50.0 |
| 2020/08 | 57.6 | 50.0 |
| 2020/09 | 61.9 | 50.0 |
| 2020/10 | 64.7 | 49.7 |
| 2020/11 | 60.0 | 35.5 |
| 2020/12 | 58.0 | 28.6 |
| 2021/01 | 52.5 | 29.1 |
| 2021/02 | 41.6 | 27.1 |
| 2021/03 | 27.9 | 22.5 |
| 2021/04 | 37.4 | 27.4 |
| 2021/05 | 63.9 | 50.0 |
| 2021/06 | 60.0 | 50.0 |
| 2021/07 | 52.9 | 50.0 |
| 2021/08 | 58.8 | 50.0 |
| 2021/09 | 61.6 | 50.0 |
| 2021/10 | 70.7 | 52.4 |
| 2021/11 | 75.2 | 43.4 |
| 2021/12 | 56.0 | 35.2 |
| 2022/01 | 52.8 | 31.5 |
| 2022/02 | 56.8 | 46.3 |
| 2022/03 | 74.0 | 52.9 |
| 2022/04 | 66.0 | 56.9 |
| 2022/05 | 61.7 | 36.7 |
| 2022/06 | 58.0 | 50.0 |
| 2022/07 | 55.2 | 50.0 |
| 2022/08 | 61.5 | 48.6 |
| 2022/09 | 68.6 | 46.7 |
| 2022/10 | 73.8 | 45.7 |
| 2022/11 | 93.0 | 33.3 |
| 2022/12 | 105.3 | 40.1 |
| 2023/01 | 115.5 | 39.3 |
| 2023/02 | 65.0 | 38.9 |
| 2023/03 | 64.2 | 55.4 |
| 2023/04 | 68.4 | 59.1 |
| 2023/05 | 69.1 | 52.5 |
| 2023/06 | 60.8 | 51.3 |
| 2023/07 | 58.8 | 54.0 |
| 2023/08 | 62.3 | 55.0 |
| 2023/09 | 64.5 | 55.0 |
| 2023/10 | 75.7 | 60.0 |
| 2023/11 | 91.0 | 38.2 |
| 2023/12 | 97.4 | 24.5 |
| 2024/01 | 62.2 | 21.8 |
| 2024/02 | 53.8 | 19.5 |
| 2024/03 | 70.0 | 23.3 |
| 2024/04 | 85.8 | 34.7 |
| 2024/05 | 87.8 | 59.5 |
| 2024/06 | 67.2 | 60.0 |
| 2024/07 | 75.1 | 61.5 |
| 2024/08 | 85.0 | 68.6 |
| 2024/09 | 88.4 | 75.0 |
| 2024/10 | 108.7 | 78.4 |
| 2024/11 | 111.7 | 55.5 |
| 2024/12 | 96.4 | 36.5 |
| 2025/01 | 73.7 | 28.6 |
| 2025/02 | 61.0 | 23.8 |
| 2025/03 | 62.0 | 26.8 |
| 2025/04 | 91.2 | 28.8 |
| 2025/05 | 92.7 | 80.0 |
| 2025/06 | 91.5 | 82.5 |
| 2025/07 | 92.3 | 85.0 |
| 2025/08 | 96.5 | 81.0 |
| 2025/09 | 97.4 | 91.3 |
| 2025/10 | 112.7 | 74.1 |
| 2025/11 | 119.3 | 34.7 |
| 2025/12 | 95.3 | 27.6 |
| 2026/01 | 68.5 | 27.8 |
| 2026/02 | 74.8 | 28.8 |
| 2026/03 | 91.2 | 58.6 |
| 2026/04 | 85.1 | 83.8 |
| 2026/05 | 106.2 | 61.0 |
| 2026/06 | 89.9 | 82.5 |
| 2026/07 | 84.3 | 41.7 |
| 2026/08 | 87.5 | 85.0 |
| 2026/09 | 91.8 | 85.0 |
| 2026/10 | 115.1 | 60.4 |
| 2026/11 | 126.5 | 98.2 |
豆苗在台中最近 90 天的日均價
85.0
表格檢視(28 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 85.0 |
| 115/08/18 | 85.0 |
| 115/08/21 | 85.0 |
| 115/08/25 | 85.0 |
| 115/09/01 | 85.0 |
| 115/09/03 | 85.0 |
| 115/09/05 | 85.0 |
| 115/09/12 | 85.0 |
| 115/09/15 | 85.0 |
| 115/09/17 | 85.0 |
| 115/09/18 | 85.0 |
| 115/09/22 | 85.0 |
| 115/10/01 | 85.0 |
| 115/10/06 | 85.0 |
| 115/10/07 | 85.0 |
| 115/10/09 | 85.0 |
| 115/10/13 | 85.0 |
| 115/10/16 | 85.0 |
| 115/10/17 | 80.0 |
| 115/10/18 | 20.0 |
| 115/10/25 | 85.0 |
| 115/10/29 | 85.0 |
| 115/11/01 | 85.0 |
| 115/11/03 | 85.0 |
| 115/11/07 | 111.8 |
| 115/11/08 | 112.2 |
| 115/11/10 | 85.0 |
| 115/11/11 | 85.0 |