珊瑚菇 · 台北二
全國珊瑚菇 11/12 批發均價每公斤 100.0 元。看珊瑚菇全國批發價格與各地價差 →
台北二珊瑚菇 11/11 批發均價每公斤 120.0 元。
這裡是珊瑚菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
珊瑚菇在台北二批發市場最新月均價 120.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 19.3%(全國 100.6 元/公斤)。近 90 天有 45 個交易日、166 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
120.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+19.3%
全國同月 100.6 元/公斤
近 90 天交易
45
個交易日 · 166 公斤
珊瑚菇在台北二的價格,跟全國比如何?
120.0
全國台北二
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 65.4 | 63.2 |
| 2012/02 | 58.0 | 62.0 |
| 2012/03 | 50.5 | 46.4 |
| 2012/04 | 43.6 | 50.3 |
| 2012/05 | 40.5 | 48.1 |
| 2012/06 | 56.3 | 50.2 |
| 2012/07 | 60.6 | 56.7 |
| 2012/08 | 60.9 | 62.5 |
| 2012/09 | 50.7 | 43.3 |
| 2012/10 | 45.3 | 50.1 |
| 2012/11 | 61.9 | 60.3 |
| 2012/12 | 62.4 | 77.9 |
| 2013/01 | 73.9 | 85.6 |
| 2013/02 | 53.5 | 69.9 |
| 2013/03 | 43.9 | 57.8 |
| 2013/04 | 39.9 | 55.0 |
| 2013/05 | 54.5 | 50.2 |
| 2013/06 | 61.2 | 43.3 |
| 2013/07 | 62.4 | 54.4 |
| 2013/08 | 60.2 | 58.4 |
| 2013/09 | 68.4 | 68.8 |
| 2013/10 | 72.2 | 75.4 |
| 2013/11 | 58.4 | 53.7 |
| 2013/12 | 61.4 | 59.4 |
| 2014/01 | 75.5 | 59.9 |
| 2014/02 | 51.6 | 49.6 |
| 2014/03 | 55.1 | 49.6 |
| 2014/04 | 42.6 | 32.5 |
| 2014/05 | 49.8 | 37.3 |
| 2014/06 | 48.2 | 29.5 |
| 2014/07 | 63.6 | 44.0 |
| 2014/08 | 73.1 | 67.5 |
| 2014/09 | 76.7 | 84.5 |
| 2014/10 | 74.2 | 71.1 |
| 2014/11 | 64.2 | 61.5 |
| 2014/12 | 67.2 | 58.1 |
| 2015/01 | 90.7 | 87.0 |
| 2015/02 | 67.2 | 61.9 |
| 2015/03 | 41.0 | 38.2 |
| 2015/04 | 53.0 | 46.4 |
| 2015/05 | 58.2 | 45.3 |
| 2015/06 | 44.6 | 36.6 |
| 2015/07 | 48.4 | 31.8 |
| 2015/08 | 66.1 | 51.0 |
| 2015/09 | 57.9 | 44.9 |
| 2015/10 | 51.9 | 34.8 |
| 2015/11 | 40.8 | 29.9 |
| 2015/12 | 33.3 | 22.1 |
| 2016/01 | 46.6 | 24.5 |
| 2016/02 | 77.9 | 67.9 |
| 2016/03 | 67.9 | 48.9 |
| 2016/04 | 34.6 | 23.2 |
| 2016/05 | 30.3 | 18.1 |
| 2016/06 | 29.5 | 16.0 |
| 2016/07 | 28.4 | 17.4 |
| 2016/08 | 38.1 | 18.5 |
| 2016/09 | 36.8 | 18.5 |
| 2016/10 | 25.4 | 16.5 |
| 2016/11 | 23.1 | 15.7 |
| 2016/12 | 22.5 | 13.4 |
| 2017/01 | 29.4 | 15.2 |
| 2017/02 | 43.1 | 16.6 |
| 2017/03 | 19.8 | 10.3 |
| 2017/04 | 17.6 | 9.9 |
| 2017/05 | 19.7 | 9.8 |
| 2017/06 | 23.2 | 11.9 |
| 2017/07 | 30.6 | 13.1 |
| 2017/08 | 27.3 | 11.0 |
| 2017/09 | 38.5 | 15.1 |
| 2017/10 | 45.5 | 24.0 |
| 2017/11 | 22.7 | 14.1 |
| 2017/12 | 31.4 | 18.4 |
| 2018/01 | 35.6 | 17.2 |
| 2018/02 | 41.1 | 20.5 |
| 2018/03 | 17.9 | 12.2 |
| 2018/04 | 16.9 | 11.7 |
| 2018/05 | 16.4 | 10.0 |
| 2018/06 | 19.0 | 11.9 |
| 2018/07 | 21.9 | 11.4 |
| 2018/08 | 24.0 | 10.9 |
| 2018/09 | 27.6 | 14.5 |
| 2018/10 | 27.6 | 14.3 |
| 2018/11 | 20.3 | 10.2 |
| 2018/12 | 20.4 | 9.6 |
| 2019/01 | 26.6 | 11.1 |
| 2019/02 | 25.2 | 10.9 |
| 2019/03 | 17.2 | 10.1 |
| 2019/04 | 17.4 | 7.3 |
| 2019/05 | 23.9 | 9.8 |
| 2019/06 | 26.9 | 10.9 |
| 2019/07 | 24.7 | 12.2 |
| 2019/08 | 31.2 | 12.2 |
| 2019/09 | 26.7 | 10.6 |
| 2019/10 | 23.6 | 10.4 |
| 2019/11 | 22.4 | 10.9 |
| 2019/12 | 37.3 | 11.4 |
| 2020/01 | 21.9 | 9.1 |
| 2020/02 | 32.7 | 11.2 |
| 2020/03 | 17.6 | 8.9 |
| 2020/04 | 19.6 | 7.0 |
| 2020/05 | 22.1 | 6.9 |
| 2020/06 | 43.8 | 7.5 |
| 2020/07 | 35.7 | 7.7 |
| 2020/08 | 29.6 | 9.3 |
| 2020/09 | 27.6 | 8.8 |
| 2020/10 | 31.3 | 9.6 |
| 2020/11 | 22.0 | 6.9 |
| 2020/12 | 24.7 | 12.0 |
| 2021/01 | 38.0 | 18.6 |
| 2021/02 | 36.0 | 27.0 |
| 2021/03 | 18.9 | 35.9 |
| 2021/04 | 16.6 | 24.6 |
| 2021/05 | 23.8 | 43.1 |
| 2021/06 | 40.4 | 88.9 |
| 2021/07 | 62.4 | 113.1 |
| 2021/08 | 52.8 | 123.3 |
| 2021/09 | 40.3 | 74.1 |
| 2021/10 | 30.0 | 47.3 |
| 2021/11 | 23.5 | 87.7 |
| 2021/12 | 33.1 | 84.1 |
| 2022/01 | 41.4 | 73.4 |
| 2022/02 | 62.5 | 74.7 |
| 2022/03 | 44.8 | 69.1 |
| 2022/04 | 47.7 | 46.8 |
| 2022/05 | 54.9 | 70.5 |
| 2022/06 | 76.7 | 100.0 |
| 2022/07 | 95.2 | 83.6 |
| 2022/08 | 82.3 | 77.7 |
| 2022/09 | 72.6 | 95.3 |
| 2022/10 | 47.1 | 103.9 |
| 2022/11 | 48.9 | 97.3 |
| 2022/12 | 60.4 | 92.0 |
| 2023/01 | 97.1 | 179.3 |
| 2023/02 | 55.7 | 74.3 |
| 2023/03 | 44.1 | 52.5 |
| 2023/04 | 37.0 | 39.2 |
| 2023/05 | 47.5 | 27.6 |
| 2023/06 | 46.4 | 42.1 |
| 2023/07 | 69.1 | 64.1 |
| 2023/08 | 75.2 | 107.7 |
| 2023/09 | 82.2 | 58.2 |
| 2023/10 | 90.3 | 54.9 |
| 2023/11 | 82.2 | 123.4 |
| 2023/12 | 91.1 | 63.1 |
| 2024/01 | 64.8 | 102.3 |
| 2024/02 | 80.2 | 69.3 |
| 2024/03 | 78.9 | 86.7 |
| 2024/04 | 85.4 | 83.4 |
| 2024/05 | 66.8 | 46.4 |
| 2024/06 | 72.9 | 61.7 |
| 2024/07 | 82.1 | 43.7 |
| 2024/08 | 92.9 | 58.9 |
| 2024/09 | 95.3 | 69.0 |
| 2024/10 | 90.3 | 64.1 |
| 2024/11 | 94.1 | 67.7 |
| 2024/12 | 96.4 | 70.8 |
| 2025/01 | 99.3 | 70.0 |
| 2025/02 | 87.1 | 54.3 |
| 2025/03 | 80.0 | 34.2 |
| 2025/04 | 85.2 | 37.8 |
| 2025/05 | 70.5 | 35.1 |
| 2025/06 | 83.7 | 36.5 |
| 2025/07 | 85.0 | 35.7 |
| 2025/08 | 97.3 | 50.6 |
| 2025/09 | 74.8 | 38.0 |
| 2025/10 | 98.0 | 119.4 |
| 2025/11 | 100.8 | 119.8 |
| 2025/12 | 72.7 | 93.3 |
| 2026/01 | 72.9 | 67.5 |
| 2026/02 | 61.7 | 54.1 |
| 2026/03 | 56.7 | 52.0 |
| 2026/04 | 65.5 | 34.7 |
| 2026/05 | 88.9 | 76.1 |
| 2026/06 | 96.1 | 109.2 |
| 2026/07 | 92.0 | 59.9 |
| 2026/08 | 102.1 | 120.0 |
| 2026/09 | 101.8 | 111.2 |
| 2026/10 | 102.1 | 108.4 |
| 2026/11 | 100.6 | 120.0 |
珊瑚菇在台北二最近 90 天的日均價
120.0
表格檢視(45 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 120.0 |
| 115/08/19 | 120.0 |
| 115/08/21 | 120.0 |
| 115/08/25 | 120.0 |
| 115/08/26 | 120.0 |
| 115/09/01 | 104.0 |
| 115/09/02 | 120.0 |
| 115/09/04 | 120.0 |
| 115/09/06 | 23.0 |
| 115/09/08 | 120.0 |
| 115/09/09 | 120.0 |
| 115/09/11 | 120.0 |
| 115/09/12 | 120.0 |
| 115/09/15 | 120.0 |
| 115/09/16 | 120.0 |
| 115/09/18 | 120.0 |
| 115/09/19 | 120.0 |
| 115/09/22 | 120.0 |
| 115/09/23 | 120.0 |
| 115/09/25 | 120.0 |
| 115/09/29 | 120.0 |
| 115/10/02 | 120.0 |
| 115/10/03 | 120.0 |
| 115/10/04 | 120.0 |
| 115/10/09 | 120.0 |
| 115/10/10 | 68.0 |
| 115/10/11 | 120.0 |
| 115/10/13 | 120.0 |
| 115/10/14 | 68.0 |
| 115/10/15 | 88.6 |
| 115/10/17 | 120.0 |
| 115/10/20 | 120.0 |
| 115/10/23 | 120.0 |
| 115/10/24 | 120.0 |
| 115/10/28 | 120.0 |
| 115/10/29 | 120.0 |
| 115/10/30 | 120.0 |
| 115/10/31 | 120.0 |
| 115/11/03 | 120.0 |
| 115/11/04 | 120.0 |
| 115/11/06 | 120.0 |
| 115/11/07 | 120.0 |
| 115/11/08 | 120.0 |
| 115/11/10 | 120.0 |
| 115/11/11 | 120.0 |