珊瑚菇 · 台中
全國珊瑚菇 11/12 批發均價每公斤 100.0 元。看珊瑚菇全國批發價格與各地價差 →
台中珊瑚菇 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是珊瑚菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
珊瑚菇在台中批發市場最新月均價 89.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 11.1%(全國 100.6 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、107 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
89.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-11.1%
全國同月 100.6 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 107 公斤
珊瑚菇在台中的價格,跟全國比如何?
89.4
全國台中
表格檢視(101 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 43.6 | 30.7 |
| 2012/05 | 40.5 | 30.4 |
| 2012/06 | 56.3 | 23.7 |
| 2012/07 | 60.6 | 35.0 |
| 2012/08 | 60.9 | 51.0 |
| 2012/09 | 50.7 | 42.0 |
| 2012/11 | 61.9 | 80.0 |
| 2012/12 | 62.4 | 70.0 |
| 2013/03 | 43.9 | 30.0 |
| 2013/04 | 39.9 | 27.4 |
| 2013/05 | 54.5 | 35.3 |
| 2013/12 | 61.4 | 38.8 |
| 2014/07 | 63.6 | 19.0 |
| 2014/11 | 64.2 | 28.0 |
| 2015/03 | 41.0 | 31.4 |
| 2015/04 | 53.0 | 26.0 |
| 2015/06 | 44.6 | 26.7 |
| 2015/07 | 48.4 | 19.1 |
| 2015/11 | 40.8 | 30.0 |
| 2016/04 | 34.6 | 23.7 |
| 2016/05 | 30.3 | 7.0 |
| 2016/06 | 29.5 | 5.6 |
| 2016/07 | 28.4 | 21.1 |
| 2016/08 | 38.1 | 15.0 |
| 2016/09 | 36.8 | 12.1 |
| 2016/10 | 25.4 | 10.0 |
| 2016/12 | 22.5 | 14.2 |
| 2017/01 | 29.4 | 18.4 |
| 2017/03 | 19.8 | 35.0 |
| 2017/04 | 17.6 | 10.0 |
| 2017/05 | 19.7 | 8.1 |
| 2017/07 | 30.6 | 8.6 |
| 2018/02 | 41.1 | 30.0 |
| 2018/03 | 17.9 | 30.0 |
| 2018/04 | 16.9 | 30.0 |
| 2018/05 | 16.4 | 20.0 |
| 2018/11 | 20.3 | 34.4 |
| 2019/04 | 17.4 | 16.3 |
| 2019/05 | 23.9 | 40.0 |
| 2019/07 | 24.7 | 9.3 |
| 2019/08 | 31.2 | 36.0 |
| 2019/10 | 23.6 | 29.5 |
| 2019/11 | 22.4 | 7.5 |
| 2020/01 | 21.9 | 28.0 |
| 2020/04 | 19.6 | 20.0 |
| 2020/08 | 29.6 | 30.0 |
| 2020/10 | 31.3 | 18.0 |
| 2021/02 | 36.0 | 7.0 |
| 2021/03 | 18.9 | 14.2 |
| 2021/04 | 16.6 | 6.3 |
| 2021/05 | 23.8 | 8.5 |
| 2021/09 | 40.3 | 15.0 |
| 2021/10 | 30.0 | 5.8 |
| 2021/11 | 23.5 | 7.2 |
| 2021/12 | 33.1 | 6.5 |
| 2022/01 | 41.4 | 5.4 |
| 2022/02 | 62.5 | 4.2 |
| 2022/03 | 44.8 | 4.4 |
| 2022/04 | 47.7 | 4.3 |
| 2022/05 | 54.9 | 5.6 |
| 2022/06 | 76.7 | 5.3 |
| 2022/09 | 72.6 | 8.7 |
| 2022/10 | 47.1 | 5.6 |
| 2022/11 | 48.9 | 5.4 |
| 2022/12 | 60.4 | 6.6 |
| 2023/02 | 55.7 | 6.6 |
| 2023/03 | 44.1 | 7.0 |
| 2023/04 | 37.0 | 7.1 |
| 2023/05 | 47.5 | 17.4 |
| 2023/06 | 46.4 | 6.4 |
| 2023/07 | 69.1 | 5.6 |
| 2023/08 | 75.2 | 8.9 |
| 2023/09 | 82.2 | 24.0 |
| 2023/10 | 90.3 | 18.6 |
| 2023/11 | 82.2 | 7.3 |
| 2023/12 | 91.1 | 8.7 |
| 2024/01 | 64.8 | 11.8 |
| 2024/02 | 80.2 | 33.0 |
| 2024/03 | 78.9 | 7.7 |
| 2024/04 | 85.4 | 5.0 |
| 2024/05 | 66.8 | 11.5 |
| 2024/06 | 72.9 | 5.0 |
| 2024/08 | 92.9 | 100.0 |
| 2024/09 | 95.3 | 63.0 |
| 2024/10 | 90.3 | 73.3 |
| 2024/11 | 94.1 | 100.0 |
| 2024/12 | 96.4 | 95.6 |
| 2025/02 | 87.1 | 90.0 |
| 2025/03 | 80.0 | 100.0 |
| 2025/04 | 85.2 | 100.0 |
| 2025/05 | 70.5 | 93.9 |
| 2025/06 | 83.7 | 100.0 |
| 2025/08 | 97.3 | 100.0 |
| 2025/09 | 74.8 | 70.0 |
| 2025/11 | 100.8 | 100.0 |
| 2025/12 | 72.7 | 100.0 |
| 2026/03 | 56.7 | 39.0 |
| 2026/04 | 65.5 | 17.1 |
| 2026/05 | 88.9 | 10.0 |
| 2026/10 | 102.1 | 100.0 |
| 2026/11 | 100.6 | 89.4 |
珊瑚菇在台中最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/10/31 | 100.0 |
| 115/11/04 | 100.0 |
| 115/11/07 | 32.0 |
| 115/11/11 | 100.0 |