珊瑚菇 · 台北一
全國珊瑚菇 11/12 批發均價每公斤 100.0 元。看珊瑚菇全國批發價格與各地價差 →
台北一珊瑚菇 11/11 批發均價每公斤 160.0 元。
這裡是珊瑚菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
珊瑚菇在台北一批發市場最新月均價 162.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 61.9%(全國 100.6 元/公斤)。近 90 天有 47 個交易日、163 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
162.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+61.9%
全國同月 100.6 元/公斤
近 90 天交易
47
個交易日 · 163 公斤
珊瑚菇在台北一的價格,跟全國比如何?
162.8
全國台北一
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 65.4 | 65.9 |
| 2012/02 | 58.0 | 65.1 |
| 2012/03 | 50.5 | 49.7 |
| 2012/04 | 43.6 | 57.7 |
| 2012/05 | 40.5 | 54.6 |
| 2012/06 | 56.3 | 46.4 |
| 2012/07 | 60.6 | 62.8 |
| 2012/08 | 60.9 | 67.1 |
| 2012/09 | 50.7 | 52.1 |
| 2012/10 | 45.3 | 70.1 |
| 2012/11 | 61.9 | 59.5 |
| 2012/12 | 62.4 | 69.4 |
| 2013/01 | 73.9 | 82.4 |
| 2013/02 | 53.5 | 55.3 |
| 2013/03 | 43.9 | 49.9 |
| 2013/04 | 39.9 | 42.1 |
| 2013/05 | 54.5 | 47.9 |
| 2013/06 | 61.2 | 60.9 |
| 2013/07 | 62.4 | 60.6 |
| 2013/08 | 60.2 | 52.4 |
| 2013/09 | 68.4 | 63.8 |
| 2013/10 | 72.2 | 63.8 |
| 2013/11 | 58.4 | 47.5 |
| 2013/12 | 61.4 | 56.5 |
| 2014/01 | 75.5 | 69.8 |
| 2014/02 | 51.6 | 44.0 |
| 2014/03 | 55.1 | 48.9 |
| 2014/04 | 42.6 | 43.4 |
| 2014/05 | 49.8 | 60.6 |
| 2014/06 | 48.2 | 47.6 |
| 2014/07 | 63.6 | 59.1 |
| 2014/08 | 73.1 | 70.5 |
| 2014/09 | 76.7 | 67.7 |
| 2014/10 | 74.2 | 77.7 |
| 2014/11 | 64.2 | 59.8 |
| 2014/12 | 67.2 | 73.0 |
| 2015/01 | 90.7 | 95.3 |
| 2015/02 | 67.2 | 67.8 |
| 2015/03 | 41.0 | 39.8 |
| 2015/04 | 53.0 | 48.6 |
| 2015/05 | 58.2 | 53.7 |
| 2015/06 | 44.6 | 37.9 |
| 2015/07 | 48.4 | 58.5 |
| 2015/08 | 66.1 | 69.6 |
| 2015/09 | 57.9 | 49.7 |
| 2015/10 | 51.9 | 46.4 |
| 2015/11 | 40.8 | 38.8 |
| 2015/12 | 33.3 | 37.0 |
| 2016/01 | 46.6 | 44.2 |
| 2016/02 | 77.9 | 70.7 |
| 2016/03 | 67.9 | 78.3 |
| 2016/04 | 34.6 | 31.5 |
| 2016/05 | 30.3 | 29.2 |
| 2016/06 | 29.5 | 29.4 |
| 2016/07 | 28.4 | 25.6 |
| 2016/08 | 38.1 | 31.3 |
| 2016/09 | 36.8 | 31.4 |
| 2016/10 | 25.4 | 22.2 |
| 2016/11 | 23.1 | 19.2 |
| 2016/12 | 22.5 | 22.0 |
| 2017/01 | 29.4 | 23.6 |
| 2017/02 | 43.1 | 46.3 |
| 2017/03 | 19.8 | 14.9 |
| 2017/04 | 17.6 | 13.8 |
| 2017/05 | 19.7 | 21.2 |
| 2017/06 | 23.2 | 26.7 |
| 2017/07 | 30.6 | 25.4 |
| 2017/08 | 27.3 | 26.6 |
| 2017/09 | 38.5 | 38.9 |
| 2017/10 | 45.5 | 43.3 |
| 2017/11 | 22.7 | 21.6 |
| 2017/12 | 31.4 | 31.8 |
| 2018/01 | 35.6 | 58.0 |
| 2018/02 | 41.1 | 53.2 |
| 2018/03 | 17.9 | 21.9 |
| 2018/04 | 16.9 | 18.8 |
| 2018/05 | 16.4 | 18.5 |
| 2018/06 | 19.0 | 25.1 |
| 2018/07 | 21.9 | 25.7 |
| 2018/08 | 24.0 | 19.0 |
| 2018/09 | 27.6 | 18.4 |
| 2018/10 | 27.6 | 20.6 |
| 2018/11 | 20.3 | 13.7 |
| 2018/12 | 20.4 | 19.2 |
| 2019/01 | 26.6 | 20.7 |
| 2019/02 | 25.2 | 18.0 |
| 2019/03 | 17.2 | 16.8 |
| 2019/04 | 17.4 | 12.5 |
| 2019/05 | 23.9 | 16.9 |
| 2019/06 | 26.9 | 22.6 |
| 2019/07 | 24.7 | 17.2 |
| 2019/08 | 31.2 | 21.7 |
| 2019/09 | 26.7 | 17.9 |
| 2019/10 | 23.6 | 17.1 |
| 2019/11 | 22.4 | 16.4 |
| 2019/12 | 37.3 | 23.3 |
| 2020/01 | 21.9 | 18.1 |
| 2020/02 | 32.7 | 17.4 |
| 2020/03 | 17.6 | 11.6 |
| 2020/04 | 19.6 | 11.1 |
| 2020/05 | 22.1 | 10.8 |
| 2020/06 | 43.8 | 15.7 |
| 2020/07 | 35.7 | 15.4 |
| 2020/08 | 29.6 | 14.5 |
| 2020/09 | 27.6 | 21.1 |
| 2020/10 | 31.3 | 18.2 |
| 2020/11 | 22.0 | 13.9 |
| 2020/12 | 24.7 | 31.4 |
| 2021/01 | 38.0 | 40.0 |
| 2021/02 | 36.0 | 73.5 |
| 2021/03 | 18.9 | 30.4 |
| 2021/04 | 16.6 | 26.6 |
| 2021/05 | 23.8 | 41.0 |
| 2021/06 | 40.4 | 73.8 |
| 2021/07 | 62.4 | 78.5 |
| 2021/08 | 52.8 | 50.6 |
| 2021/09 | 40.3 | 44.2 |
| 2021/10 | 30.0 | 51.7 |
| 2021/11 | 23.5 | 55.1 |
| 2021/12 | 33.1 | 84.1 |
| 2022/01 | 41.4 | 78.9 |
| 2022/02 | 62.5 | 76.5 |
| 2022/03 | 44.8 | 82.0 |
| 2022/04 | 47.7 | 49.9 |
| 2022/05 | 54.9 | 76.3 |
| 2022/06 | 76.7 | 110.5 |
| 2022/07 | 95.2 | 113.0 |
| 2022/08 | 82.3 | 95.9 |
| 2022/09 | 72.6 | 103.5 |
| 2022/10 | 47.1 | 96.0 |
| 2022/11 | 48.9 | 94.8 |
| 2022/12 | 60.4 | 83.3 |
| 2023/01 | 97.1 | 118.8 |
| 2023/02 | 55.7 | 93.1 |
| 2023/03 | 44.1 | 49.6 |
| 2023/04 | 37.0 | 27.6 |
| 2023/05 | 47.5 | 41.7 |
| 2023/06 | 46.4 | 44.6 |
| 2023/07 | 69.1 | 62.6 |
| 2023/08 | 75.2 | 115.8 |
| 2023/09 | 82.2 | 58.8 |
| 2023/10 | 90.3 | 89.0 |
| 2023/11 | 82.2 | 112.4 |
| 2023/12 | 91.1 | 91.5 |
| 2024/01 | 64.8 | 84.6 |
| 2024/02 | 80.2 | 77.6 |
| 2024/03 | 78.9 | 81.2 |
| 2024/04 | 85.4 | 89.1 |
| 2024/05 | 66.8 | 47.2 |
| 2024/06 | 72.9 | 48.9 |
| 2024/07 | 82.1 | 51.8 |
| 2024/08 | 92.9 | 80.3 |
| 2024/09 | 95.3 | 102.3 |
| 2024/10 | 90.3 | 64.2 |
| 2024/11 | 94.1 | 79.2 |
| 2024/12 | 96.4 | 100.6 |
| 2025/01 | 99.3 | 132.4 |
| 2025/02 | 87.1 | 69.5 |
| 2025/03 | 80.0 | 55.6 |
| 2025/04 | 85.2 | 60.9 |
| 2025/05 | 70.5 | 28.7 |
| 2025/06 | 83.7 | 57.8 |
| 2025/07 | 85.0 | 72.3 |
| 2025/08 | 97.3 | 121.8 |
| 2025/09 | 74.8 | 32.6 |
| 2025/10 | 98.0 | 72.6 |
| 2025/11 | 100.8 | 99.7 |
| 2025/12 | 72.7 | 94.0 |
| 2026/01 | 72.9 | 47.4 |
| 2026/02 | 61.7 | 30.4 |
| 2026/03 | 56.7 | 47.0 |
| 2026/04 | 65.5 | 34.8 |
| 2026/05 | 88.9 | 53.5 |
| 2026/06 | 96.1 | 60.7 |
| 2026/07 | 92.0 | 42.2 |
| 2026/08 | 102.1 | 160.0 |
| 2026/09 | 101.8 | 145.5 |
| 2026/10 | 102.1 | 160.0 |
| 2026/11 | 100.6 | 162.8 |
珊瑚菇在台北一最近 90 天的日均價
160.0
表格檢視(47 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/19 | 160.0 |
| 115/08/20 | 160.0 |
| 115/08/21 | 160.0 |
| 115/08/26 | 160.0 |
| 115/08/27 | 160.0 |
| 115/08/30 | 160.0 |
| 115/09/01 | 160.0 |
| 115/09/02 | 160.0 |
| 115/09/03 | 160.0 |
| 115/09/04 | 70.0 |
| 115/09/05 | 160.0 |
| 115/09/06 | 160.0 |
| 115/09/09 | 160.0 |
| 115/09/11 | 70.0 |
| 115/09/12 | 160.0 |
| 115/09/15 | 160.0 |
| 115/09/17 | 160.0 |
| 115/09/19 | 160.0 |
| 115/09/20 | 160.0 |
| 115/09/22 | 160.0 |
| 115/09/23 | 160.0 |
| 115/09/24 | 160.0 |
| 115/09/25 | 160.0 |
| 115/09/29 | 160.0 |
| 115/10/01 | 160.0 |
| 115/10/02 | 160.0 |
| 115/10/04 | 160.0 |
| 115/10/07 | 160.0 |
| 115/10/09 | 160.0 |
| 115/10/10 | 160.0 |
| 115/10/11 | 160.0 |
| 115/10/13 | 160.0 |
| 115/10/14 | 160.0 |
| 115/10/18 | 160.0 |
| 115/10/20 | 160.0 |
| 115/10/23 | 160.0 |
| 115/10/24 | 160.0 |
| 115/10/25 | 160.0 |
| 115/10/28 | 160.0 |
| 115/10/30 | 160.0 |
| 115/11/01 | 160.0 |
| 115/11/03 | 160.0 |
| 115/11/06 | 160.0 |
| 115/11/07 | 160.0 |
| 115/11/08 | 160.0 |
| 115/11/10 | 171.4 |
| 115/11/11 | 160.0 |