鮑魚菇 資料不足
鮑魚菇目前全國批發加權均價 57.5 元/公斤,比去年同月便宜 15%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。鮑魚菇全年都有,1 月、2 月、12 月最少,一年裡最便宜的是 5 月(約 44.9 元/公斤)。十天內的價格變動中位 6.2%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
鮑魚菇 11/12 全國批發均價每公斤 65.0 元。最近一個月比去年同月便宜 15%。
鮑魚菇這些年的價格怎麼走的?
42
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 69.2 |
| 2012/02 | 65.4 |
| 2012/03 | 63.2 |
| 2012/04 | 60.7 |
| 2012/05 | 58.8 |
| 2012/06 | 58.7 |
| 2012/07 | 60.1 |
| 2012/08 | 61.1 |
| 2012/09 | 63.2 |
| 2012/10 | 63.0 |
| 2012/11 | 62.0 |
| 2012/12 | 63.4 |
| 2013/01 | 69.4 |
| 2013/02 | 61.1 |
| 2013/03 | 57.8 |
| 2013/04 | 55.3 |
| 2013/05 | 51.8 |
| 2013/06 | 45.9 |
| 2013/07 | 49.1 |
| 2013/08 | 51.5 |
| 2013/09 | 69.2 |
| 2013/10 | 71.7 |
| 2013/11 | 68.8 |
| 2013/12 | 79.2 |
| 2014/01 | 86.1 |
| 2014/02 | 88.1 |
| 2014/03 | 85.0 |
| 2014/04 | 61.7 |
| 2014/05 | 48.0 |
| 2014/06 | 47.8 |
| 2014/07 | 51.5 |
| 2014/08 | 59.8 |
| 2014/09 | 64.2 |
| 2014/10 | 65.4 |
| 2014/11 | 72.2 |
| 2014/12 | 71.9 |
| 2015/01 | 81.7 |
| 2015/02 | 75.7 |
| 2015/03 | 63.6 |
| 2015/04 | 54.6 |
| 2015/05 | 51.2 |
| 2015/06 | 49.4 |
| 2015/07 | 51.1 |
| 2015/08 | 58.2 |
| 2015/09 | 64.5 |
| 2015/10 | 65.3 |
| 2015/11 | 61.9 |
| 2015/12 | 64.0 |
| 2016/01 | 65.1 |
| 2016/02 | 80.6 |
| 2016/03 | 88.4 |
| 2016/04 | 57.7 |
| 2016/05 | 42.5 |
| 2016/06 | 43.4 |
| 2016/07 | 39.1 |
| 2016/08 | 51.2 |
| 2016/09 | 60.2 |
| 2016/10 | 66.7 |
| 2016/11 | 67.2 |
| 2016/12 | 69.9 |
| 2017/01 | 64.6 |
| 2017/02 | 66.9 |
| 2017/03 | 68.1 |
| 2017/04 | 60.7 |
| 2017/05 | 46.7 |
| 2017/06 | 40.6 |
| 2017/07 | 45.4 |
| 2017/08 | 49.6 |
| 2017/09 | 54.3 |
| 2017/10 | 57.1 |
| 2017/11 | 61.9 |
| 2017/12 | 63.0 |
| 2018/01 | 75.2 |
| 2018/02 | 74.0 |
| 2018/03 | 56.4 |
| 2018/04 | 46.5 |
| 2018/05 | 36.7 |
| 2018/06 | 35.7 |
| 2018/07 | 48.0 |
| 2018/08 | 52.3 |
| 2018/09 | 57.7 |
| 2018/10 | 54.6 |
| 2018/11 | 56.2 |
| 2018/12 | 45.1 |
| 2019/01 | 50.5 |
| 2019/02 | 58.9 |
| 2019/03 | 57.3 |
| 2019/04 | 47.2 |
| 2019/05 | 51.7 |
| 2019/06 | 40.7 |
| 2019/07 | 48.3 |
| 2019/08 | 57.0 |
| 2019/09 | 60.9 |
| 2019/10 | 49.1 |
| 2019/11 | 51.2 |
| 2019/12 | 59.0 |
| 2020/01 | 60.5 |
| 2020/02 | 61.6 |
| 2020/03 | 57.8 |
| 2020/04 | 55.3 |
| 2020/05 | 38.2 |
| 2020/06 | 50.0 |
| 2020/07 | 54.7 |
| 2020/08 | 61.1 |
| 2020/09 | 62.9 |
| 2020/10 | 50.5 |
| 2020/11 | 43.5 |
| 2020/12 | 42.3 |
| 2021/01 | 66.6 |
| 2021/02 | 65.6 |
| 2021/03 | 41.0 |
| 2021/04 | 41.2 |
| 2021/05 | 38.6 |
| 2021/06 | 34.9 |
| 2021/07 | 41.6 |
| 2021/08 | 52.8 |
| 2021/09 | 58.9 |
| 2021/10 | 59.7 |
| 2021/11 | 70.0 |
| 2021/12 | 70.3 |
| 2022/01 | 71.7 |
| 2022/02 | 72.4 |
| 2022/03 | 70.2 |
| 2022/04 | 71.0 |
| 2022/05 | 58.6 |
| 2022/06 | 57.5 |
| 2022/07 | 63.9 |
| 2022/08 | 66.9 |
| 2022/09 | 69.3 |
| 2022/10 | 63.7 |
| 2022/11 | 64.2 |
| 2022/12 | 68.1 |
| 2023/01 | 74.1 |
| 2023/02 | 71.7 |
| 2023/03 | 67.6 |
| 2023/04 | 45.1 |
| 2023/05 | 44.9 |
| 2023/06 | 53.0 |
| 2023/07 | 59.3 |
| 2023/08 | 67.4 |
| 2023/09 | 70.5 |
| 2023/10 | 61.8 |
| 2023/11 | 66.3 |
| 2023/12 | 75.5 |
| 2024/01 | 75.3 |
| 2024/02 | 75.2 |
| 2024/03 | 68.6 |
| 2024/04 | 49.5 |
| 2024/05 | 50.0 |
| 2024/06 | 56.3 |
| 2024/07 | 67.1 |
| 2024/08 | 70.3 |
| 2024/09 | 71.0 |
| 2024/10 | 64.7 |
| 2024/11 | 70.5 |
| 2024/12 | 76.3 |
| 2025/01 | 78.3 |
| 2025/02 | 67.5 |
| 2025/03 | 58.4 |
| 2025/04 | 61.9 |
| 2025/05 | 42.1 |
| 2025/06 | 58.5 |
| 2025/07 | 68.9 |
| 2025/08 | 74.5 |
| 2025/09 | 57.5 |
| 2025/10 | 43.4 |
| 2025/11 | 67.3 |
| 2025/12 | 67.8 |
| 2026/01 | 76.9 |
| 2026/02 | 77.8 |
| 2026/03 | 64.9 |
| 2026/04 | 50.9 |
| 2026/05 | 52.2 |
| 2026/06 | 49.0 |
| 2026/07 | 53.6 |
| 2026/08 | 62.5 |
| 2026/09 | 64.9 |
| 2026/10 | 62.5 |
| 2026/11 | 57.5 |
鮑魚菇全年都有,1 月、2 月、12 月最少,一年裡最便宜的是 5 月(約 44.9 元/公斤)、最貴的是 9 月。 十天內的價格變動中位 6.2%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
鮑魚菇比去年同月貴還是便宜?
57.5
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 75.3 | 78.3 | 76.9 |
| 2 月 | 75.2 | 67.5 | 77.8 |
| 3 月 | 68.6 | 58.4 | 64.9 |
| 4 月 | 49.5 | 61.9 | 50.9 |
| 5 月 | 50.0 | 42.1 | 52.2 |
| 6 月 | 56.3 | 58.5 | 49.0 |
| 7 月 | 67.1 | 68.9 | 53.6 |
| 8 月 | 70.3 | 74.5 | 62.5 |
| 9 月 | 71.0 | 57.5 | 64.9 |
| 10 月 | 64.7 | 43.4 | 62.5 |
| 11 月 | 70.5 | 67.3 | 57.5 |
| 12 月 | 76.3 | 67.8 | — |
鮑魚菇在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 鮑魚菇 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
鮑魚菇為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,鮑魚菇還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
鮑魚菇在歷次颱風後通常漲 31.5%,約 19 天回到颱風前價格(45/72 次颱風有明顯影響)。
已超過往例的回穩天數,價格應該陸續回來了。
常見問題
鮑魚菇一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 39 元(每公斤 65.0 元)。
鮑魚菇什麼時候最便宜?
鮑魚菇全年都有,1 月、2 月、12 月最少。一年裡最便宜的是 5 月,批發均價約每公斤 44.9 元;最貴的是 9 月。
鮑魚菇要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 6.2%,不必等,什麼時候買差不多。
鮑魚菇比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 15%,去年同月每公斤 67.3 元。
鮑魚菇哪個批發市場最便宜?
高雄最低(每公斤 37.6 元),屏東最高(68.9 元),差 83%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明