鮑魚菇 · 三重
全國鮑魚菇 11/12 批發均價每公斤 65.0 元。看鮑魚菇全國批發價格與各地價差 →
三重鮑魚菇 8/27 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是鮑魚菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
鮑魚菇在三重批發市場最新月均價 54.2 元/公斤(2026/08),比全國同月低 5.8%(全國 57.5 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、36 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
54.2
2026/08 · 元/公斤
與全國比
-5.8%
全國同月 57.5 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 36 公斤
鮑魚菇在三重的價格,跟全國比如何?
54.2
全國三重
表格檢視(127 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 65.4 | 50.0 |
| 2012/03 | 63.2 | 48.3 |
| 2012/04 | 60.7 | 41.5 |
| 2012/05 | 58.8 | 49.4 |
| 2012/06 | 58.7 | 38.3 |
| 2012/08 | 61.1 | 35.8 |
| 2012/09 | 63.2 | 55.0 |
| 2012/10 | 63.0 | 35.0 |
| 2012/12 | 63.4 | 44.8 |
| 2013/02 | 61.1 | 19.1 |
| 2013/03 | 57.8 | 55.0 |
| 2013/06 | 45.9 | 9.7 |
| 2013/07 | 49.1 | 15.1 |
| 2013/08 | 51.5 | 22.0 |
| 2013/11 | 68.8 | 35.0 |
| 2014/03 | 85.0 | 35.0 |
| 2014/04 | 61.7 | 37.7 |
| 2014/05 | 48.0 | 38.0 |
| 2014/06 | 47.8 | 29.8 |
| 2014/07 | 51.5 | 41.5 |
| 2014/08 | 59.8 | 38.9 |
| 2014/09 | 64.2 | 40.0 |
| 2014/12 | 71.9 | 45.0 |
| 2015/02 | 75.7 | 48.8 |
| 2015/03 | 63.6 | 15.0 |
| 2015/04 | 54.6 | 43.2 |
| 2015/05 | 51.2 | 36.4 |
| 2015/06 | 49.4 | 34.3 |
| 2015/07 | 51.1 | 38.2 |
| 2015/08 | 58.2 | 15.7 |
| 2015/10 | 65.3 | 63.9 |
| 2015/11 | 61.9 | 33.6 |
| 2015/12 | 64.0 | 24.7 |
| 2016/01 | 65.1 | 39.6 |
| 2016/03 | 88.4 | 20.0 |
| 2016/04 | 57.7 | 39.1 |
| 2016/05 | 42.5 | 30.4 |
| 2016/06 | 43.4 | 21.9 |
| 2016/07 | 39.1 | 29.5 |
| 2016/08 | 51.2 | 26.4 |
| 2016/09 | 60.2 | 29.1 |
| 2016/10 | 66.7 | 50.0 |
| 2016/11 | 67.2 | 44.6 |
| 2016/12 | 69.9 | 11.7 |
| 2017/01 | 64.6 | 16.4 |
| 2017/02 | 66.9 | 48.2 |
| 2017/03 | 68.1 | 52.2 |
| 2017/04 | 60.7 | 38.9 |
| 2017/05 | 46.7 | 27.3 |
| 2017/06 | 40.6 | 33.8 |
| 2017/07 | 45.4 | 35.6 |
| 2017/08 | 49.6 | 37.7 |
| 2017/09 | 54.3 | 30.0 |
| 2017/10 | 57.1 | 35.9 |
| 2017/11 | 61.9 | 34.1 |
| 2017/12 | 63.0 | 46.9 |
| 2018/01 | 75.2 | 20.0 |
| 2018/02 | 74.0 | 55.0 |
| 2018/03 | 56.4 | 50.1 |
| 2018/04 | 46.5 | 28.5 |
| 2018/05 | 36.7 | 33.0 |
| 2018/06 | 35.7 | 30.3 |
| 2018/07 | 48.0 | 35.0 |
| 2018/08 | 52.3 | 35.2 |
| 2018/09 | 57.7 | 55.0 |
| 2018/10 | 54.6 | 55.0 |
| 2018/11 | 56.2 | 33.2 |
| 2018/12 | 45.1 | 25.0 |
| 2019/01 | 50.5 | 27.9 |
| 2019/03 | 57.3 | 32.0 |
| 2019/05 | 51.7 | 22.4 |
| 2019/06 | 40.7 | 30.9 |
| 2019/07 | 48.3 | 31.1 |
| 2019/08 | 57.0 | 32.5 |
| 2019/09 | 60.9 | 22.2 |
| 2019/10 | 49.1 | 30.8 |
| 2019/11 | 51.2 | 35.0 |
| 2019/12 | 59.0 | 30.0 |
| 2020/03 | 57.8 | 60.0 |
| 2020/05 | 38.2 | 20.0 |
| 2020/06 | 50.0 | 20.4 |
| 2020/07 | 54.7 | 39.0 |
| 2020/08 | 61.1 | 32.0 |
| 2020/10 | 50.5 | 34.7 |
| 2020/11 | 43.5 | 30.2 |
| 2020/12 | 42.3 | 29.1 |
| 2021/01 | 66.6 | 63.0 |
| 2021/02 | 65.6 | 55.7 |
| 2021/03 | 41.0 | 35.0 |
| 2021/04 | 41.2 | 31.7 |
| 2021/05 | 38.6 | 34.9 |
| 2021/06 | 34.9 | 22.0 |
| 2021/07 | 41.6 | 23.0 |
| 2021/08 | 52.8 | 24.9 |
| 2021/09 | 58.9 | 41.1 |
| 2021/10 | 59.7 | 34.1 |
| 2021/11 | 70.0 | 60.7 |
| 2021/12 | 70.3 | 65.0 |
| 2022/01 | 71.7 | 76.1 |
| 2022/02 | 72.4 | 88.0 |
| 2022/03 | 70.2 | 77.0 |
| 2022/04 | 71.0 | 75.0 |
| 2022/05 | 58.6 | 31.1 |
| 2022/10 | 63.7 | 50.3 |
| 2022/11 | 64.2 | 74.0 |
| 2022/12 | 68.1 | 74.4 |
| 2023/02 | 71.7 | 55.0 |
| 2023/03 | 67.6 | 42.6 |
| 2023/04 | 45.1 | 22.6 |
| 2023/05 | 44.9 | 27.1 |
| 2023/07 | 59.3 | 34.9 |
| 2023/08 | 67.4 | 43.0 |
| 2024/04 | 49.5 | 40.0 |
| 2024/07 | 67.1 | 40.0 |
| 2025/01 | 78.3 | 47.5 |
| 2025/03 | 58.4 | 46.3 |
| 2025/04 | 61.9 | 49.7 |
| 2025/05 | 42.1 | 35.0 |
| 2025/06 | 58.5 | 39.9 |
| 2025/08 | 74.5 | 62.5 |
| 2025/09 | 57.5 | 49.0 |
| 2025/10 | 43.4 | 46.7 |
| 2025/11 | 67.3 | 60.0 |
| 2026/05 | 52.2 | 60.3 |
| 2026/06 | 49.0 | 32.6 |
| 2026/07 | 53.6 | 62.0 |
| 2026/08 | 62.5 | 54.2 |
鮑魚菇在三重最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/18 | 55.0 |
| 115/08/27 | 50.0 |