鮑魚菇 · 屏東
全國鮑魚菇 11/12 批發均價每公斤 65.0 元。看鮑魚菇全國批發價格與各地價差 →
屏東鮑魚菇 11/11 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是鮑魚菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
鮑魚菇在屏東批發市場最新月均價 68.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 19.7%(全國 57.5 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、357 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
68.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+19.7%
全國同月 57.5 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 357 公斤
鮑魚菇在屏東的價格,跟全國比如何?
68.9
全國屏東
表格檢視(127 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 60.7 | 25.0 |
| 2013/02 | 61.1 | 25.0 |
| 2013/06 | 45.9 | 29.0 |
| 2013/08 | 51.5 | 40.0 |
| 2013/11 | 68.8 | 16.0 |
| 2014/04 | 61.7 | 33.9 |
| 2014/05 | 48.0 | 23.6 |
| 2014/06 | 47.8 | 25.8 |
| 2014/07 | 51.5 | 31.5 |
| 2014/08 | 59.8 | 28.3 |
| 2014/09 | 64.2 | 25.0 |
| 2014/11 | 72.2 | 36.1 |
| 2014/12 | 71.9 | 39.2 |
| 2015/03 | 63.6 | 37.6 |
| 2015/04 | 54.6 | 36.9 |
| 2015/05 | 51.2 | 36.6 |
| 2015/06 | 49.4 | 28.0 |
| 2015/07 | 51.1 | 31.3 |
| 2015/08 | 58.2 | 42.7 |
| 2015/09 | 64.5 | 46.9 |
| 2015/10 | 65.3 | 30.0 |
| 2015/11 | 61.9 | 33.5 |
| 2016/03 | 88.4 | 82.5 |
| 2016/04 | 57.7 | 31.8 |
| 2016/05 | 42.5 | 26.0 |
| 2016/06 | 43.4 | 25.4 |
| 2016/07 | 39.1 | 28.7 |
| 2016/08 | 51.2 | 23.0 |
| 2016/10 | 66.7 | 24.1 |
| 2016/11 | 67.2 | 39.9 |
| 2017/03 | 68.1 | 56.7 |
| 2017/04 | 60.7 | 51.0 |
| 2017/05 | 46.7 | 35.1 |
| 2017/06 | 40.6 | 41.5 |
| 2017/07 | 45.4 | 43.8 |
| 2017/08 | 49.6 | 42.5 |
| 2017/09 | 54.3 | 38.6 |
| 2017/10 | 57.1 | 44.1 |
| 2017/11 | 61.9 | 48.1 |
| 2017/12 | 63.0 | 14.4 |
| 2018/03 | 56.4 | 21.8 |
| 2018/04 | 46.5 | 39.9 |
| 2018/05 | 36.7 | 22.0 |
| 2018/06 | 35.7 | 22.0 |
| 2018/07 | 48.0 | 20.3 |
| 2018/08 | 52.3 | 26.7 |
| 2018/09 | 57.7 | 27.9 |
| 2018/10 | 54.6 | 31.3 |
| 2018/11 | 56.2 | 26.9 |
| 2018/12 | 45.1 | 19.0 |
| 2019/01 | 50.5 | 33.3 |
| 2019/02 | 58.9 | 23.1 |
| 2019/04 | 47.2 | 24.3 |
| 2019/05 | 51.7 | 25.8 |
| 2019/06 | 40.7 | 19.8 |
| 2019/07 | 48.3 | 17.3 |
| 2019/08 | 57.0 | 26.0 |
| 2019/10 | 49.1 | 23.3 |
| 2019/11 | 51.2 | 22.4 |
| 2019/12 | 59.0 | 25.0 |
| 2020/02 | 61.6 | 68.1 |
| 2020/04 | 55.3 | 31.5 |
| 2020/05 | 38.2 | 20.4 |
| 2020/06 | 50.0 | 35.9 |
| 2020/07 | 54.7 | 11.9 |
| 2020/08 | 61.1 | 16.7 |
| 2020/10 | 50.5 | 18.9 |
| 2020/11 | 43.5 | 20.3 |
| 2020/12 | 42.3 | 18.0 |
| 2021/01 | 66.6 | 61.2 |
| 2021/02 | 65.6 | 59.0 |
| 2021/03 | 41.0 | 38.0 |
| 2021/04 | 41.2 | 13.3 |
| 2021/05 | 38.6 | 19.3 |
| 2021/06 | 34.9 | 20.8 |
| 2021/07 | 41.6 | 23.0 |
| 2021/08 | 52.8 | 19.7 |
| 2021/09 | 58.9 | 32.8 |
| 2021/10 | 59.7 | 23.4 |
| 2021/11 | 70.0 | 33.0 |
| 2022/03 | 70.2 | 27.8 |
| 2022/05 | 58.6 | 16.7 |
| 2022/06 | 57.5 | 10.8 |
| 2022/08 | 66.9 | 22.3 |
| 2022/09 | 69.3 | 23.2 |
| 2023/02 | 71.7 | 0.0 |
| 2023/03 | 67.6 | 56.4 |
| 2023/04 | 45.1 | 41.5 |
| 2023/05 | 44.9 | 32.0 |
| 2023/06 | 53.0 | 22.9 |
| 2023/07 | 59.3 | 55.5 |
| 2023/08 | 67.4 | 38.3 |
| 2023/09 | 70.5 | 18.9 |
| 2023/10 | 61.8 | 35.2 |
| 2023/11 | 66.3 | 29.6 |
| 2024/01 | 75.3 | 59.5 |
| 2024/02 | 75.2 | 68.1 |
| 2024/03 | 68.6 | 34.9 |
| 2024/04 | 49.5 | 59.9 |
| 2024/05 | 50.0 | 46.5 |
| 2024/06 | 56.3 | 50.7 |
| 2024/07 | 67.1 | 8.3 |
| 2024/08 | 70.3 | 45.3 |
| 2024/09 | 71.0 | 50.0 |
| 2024/10 | 64.7 | 30.6 |
| 2024/12 | 76.3 | 16.7 |
| 2025/01 | 78.3 | 116.4 |
| 2025/02 | 67.5 | 71.3 |
| 2025/03 | 58.4 | 59.8 |
| 2025/04 | 61.9 | 46.9 |
| 2025/05 | 42.1 | 39.2 |
| 2025/06 | 58.5 | 49.5 |
| 2025/07 | 68.9 | 64.9 |
| 2025/08 | 74.5 | 70.0 |
| 2025/09 | 57.5 | 34.6 |
| 2025/10 | 43.4 | 8.3 |
| 2025/11 | 67.3 | 43.0 |
| 2025/12 | 67.8 | 83.3 |
| 2026/01 | 76.9 | 56.3 |
| 2026/02 | 77.8 | 20.2 |
| 2026/03 | 64.9 | 33.6 |
| 2026/04 | 50.9 | 22.1 |
| 2026/05 | 52.2 | 15.5 |
| 2026/06 | 49.0 | 17.6 |
| 2026/07 | 53.6 | 31.5 |
| 2026/10 | 62.5 | 42.4 |
| 2026/11 | 57.5 | 68.9 |
鮑魚菇在屏東最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/10/07 | 33.3 |
| 115/10/28 | 28.0 |
| 115/10/31 | 95.0 |
| 115/11/01 | 60.0 |
| 115/11/08 | 73.3 |
| 115/11/10 | 81.7 |
| 115/11/11 | 50.0 |