鮑魚菇 · 桃農
全國鮑魚菇 11/12 批發均價每公斤 65.0 元。看鮑魚菇全國批發價格與各地價差 →
桃農鮑魚菇 10/25 批發均價每公斤 55.0 元。
這裡是鮑魚菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
鮑魚菇在桃農批發市場最新月均價 55.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 4.4%(全國 57.5 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、28 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-4.4%
全國同月 57.5 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 28 公斤
鮑魚菇在桃農的價格,跟全國比如何?
55.0
全國桃農
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 51.8 | 0.0 |
| 2013/07 | 49.1 | 20.0 |
| 2013/10 | 71.7 | 20.0 |
| 2013/11 | 68.8 | 5.0 |
| 2013/12 | 79.2 | 29.2 |
| 2014/04 | 61.7 | 30.9 |
| 2014/05 | 48.0 | 24.6 |
| 2014/06 | 47.8 | 35.0 |
| 2014/09 | 64.2 | 20.0 |
| 2014/11 | 72.2 | 15.0 |
| 2015/04 | 54.6 | 25.0 |
| 2015/07 | 51.1 | 20.0 |
| 2015/10 | 65.3 | 45.0 |
| 2016/07 | 39.1 | 17.5 |
| 2017/06 | 40.6 | 10.0 |
| 2017/08 | 49.6 | 7.3 |
| 2017/09 | 54.3 | 10.0 |
| 2017/10 | 57.1 | 10.0 |
| 2018/04 | 46.5 | 20.0 |
| 2018/05 | 36.7 | 21.0 |
| 2018/06 | 35.7 | 18.7 |
| 2018/11 | 56.2 | 25.0 |
| 2018/12 | 45.1 | 20.0 |
| 2019/03 | 57.3 | 3.0 |
| 2019/06 | 40.7 | 45.1 |
| 2019/07 | 48.3 | 40.8 |
| 2020/03 | 57.8 | 50.0 |
| 2020/04 | 55.3 | 32.4 |
| 2020/05 | 38.2 | 33.7 |
| 2020/06 | 50.0 | 51.3 |
| 2020/07 | 54.7 | 45.2 |
| 2020/10 | 50.5 | 40.0 |
| 2021/05 | 38.6 | 20.0 |
| 2021/06 | 34.9 | 40.8 |
| 2021/07 | 41.6 | 32.5 |
| 2021/08 | 52.8 | 29.6 |
| 2021/09 | 58.9 | 26.9 |
| 2021/10 | 59.7 | 30.3 |
| 2021/11 | 70.0 | 40.0 |
| 2022/03 | 70.2 | 39.5 |
| 2022/04 | 71.0 | 20.0 |
| 2022/05 | 58.6 | 16.8 |
| 2022/08 | 66.9 | 15.6 |
| 2022/10 | 63.7 | 30.0 |
| 2022/11 | 64.2 | 56.7 |
| 2023/03 | 67.6 | 48.3 |
| 2023/04 | 45.1 | 33.8 |
| 2023/05 | 44.9 | 35.1 |
| 2023/07 | 59.3 | 46.0 |
| 2023/09 | 70.5 | 50.7 |
| 2023/11 | 66.3 | 5.0 |
| 2024/02 | 75.2 | 30.0 |
| 2024/03 | 68.6 | 30.0 |
| 2024/04 | 49.5 | 37.6 |
| 2024/05 | 50.0 | 57.6 |
| 2024/06 | 56.3 | 54.0 |
| 2024/07 | 67.1 | 60.0 |
| 2024/08 | 70.3 | 52.0 |
| 2024/09 | 71.0 | 60.0 |
| 2025/03 | 58.4 | 45.9 |
| 2025/05 | 42.1 | 40.0 |
| 2025/06 | 58.5 | 38.9 |
| 2025/08 | 74.5 | 59.0 |
| 2025/09 | 57.5 | 43.2 |
| 2025/10 | 43.4 | 45.7 |
| 2025/11 | 67.3 | 52.5 |
| 2026/04 | 50.9 | 60.0 |
| 2026/05 | 52.2 | 75.5 |
| 2026/06 | 49.0 | 60.0 |
| 2026/07 | 53.6 | 47.0 |
| 2026/08 | 62.5 | 70.8 |
| 2026/10 | 62.5 | 55.0 |
鮑魚菇在桃農最近 90 天的日均價
55.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/18 | 25.0 |
| 115/10/25 | 55.0 |