洛神 · 台北二
全國洛神 11/11 批發均價每公斤 39.9 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看洛神全國批發價格與各地價差 →
台北二洛神 11/11 批發均價每公斤 42.3 元。
這裡是洛神單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡
洛神在台北二批發市場最新月均價 34.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2.5%(全國 33.7 元/公斤)。近 90 天有 33 個交易日、4,427 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
34.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2.5%
全國同月 33.7 元/公斤
近 90 天交易
33
個交易日 · 4,427 公斤
洛神在台北二的價格,跟全國比如何?
34.5
全國台北二
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/09 | 38.5 | 40.4 |
| 2012/10 | 26.8 | 26.6 |
| 2012/11 | 26.7 | 26.2 |
| 2012/12 | 27.7 | 20.1 |
| 2013/01 | 25.8 | 40.0 |
| 2013/04 | 31.2 | 40.0 |
| 2013/10 | 35.2 | 34.4 |
| 2013/11 | 51.6 | 52.0 |
| 2013/12 | 60.1 | 56.5 |
| 2014/02 | 49.0 | 49.0 |
| 2014/09 | 59.0 | 63.1 |
| 2014/10 | 36.0 | 36.6 |
| 2014/11 | 30.0 | 28.2 |
| 2014/12 | 35.2 | 32.4 |
| 2015/01 | 18.2 | 20.3 |
| 2015/02 | 17.7 | 14.6 |
| 2015/03 | 35.4 | 36.4 |
| 2015/04 | 30.9 | 31.3 |
| 2015/09 | 40.2 | 28.0 |
| 2015/10 | 34.3 | 32.2 |
| 2015/11 | 30.6 | 30.1 |
| 2015/12 | 35.5 | 37.6 |
| 2016/01 | 38.0 | 37.7 |
| 2016/08 | 34.3 | 30.0 |
| 2016/10 | 50.0 | 43.0 |
| 2016/11 | 43.4 | 38.9 |
| 2017/05 | 26.7 | 20.0 |
| 2017/10 | 36.5 | 41.5 |
| 2017/11 | 35.9 | 32.5 |
| 2018/09 | 32.9 | 35.0 |
| 2018/10 | 34.1 | 30.7 |
| 2018/11 | 20.3 | 18.1 |
| 2018/12 | 18.6 | 18.9 |
| 2019/01 | 17.8 | 15.1 |
| 2019/04 | 50.2 | 50.0 |
| 2019/09 | 32.9 | 32.1 |
| 2019/10 | 30.1 | 28.8 |
| 2019/11 | 23.3 | 21.9 |
| 2019/12 | 22.0 | 22.2 |
| 2020/01 | 17.6 | 20.0 |
| 2020/02 | 19.1 | 44.3 |
| 2020/03 | 28.3 | 38.6 |
| 2020/04 | 31.8 | 42.0 |
| 2020/05 | 57.1 | 35.0 |
| 2020/06 | 22.1 | 20.0 |
| 2020/08 | 29.4 | 40.8 |
| 2020/09 | 24.7 | 27.6 |
| 2020/10 | 25.9 | 25.3 |
| 2020/11 | 21.9 | 20.3 |
| 2020/12 | 21.3 | 21.4 |
| 2021/01 | 21.9 | 22.2 |
| 2021/03 | 37.5 | 37.5 |
| 2021/05 | 96.5 | 40.0 |
| 2021/09 | 34.8 | 38.2 |
| 2021/10 | 28.2 | 29.6 |
| 2021/11 | 23.3 | 22.0 |
| 2021/12 | 19.2 | 17.3 |
| 2022/01 | 15.4 | 13.4 |
| 2022/08 | 31.5 | 32.4 |
| 2022/09 | 29.9 | 29.7 |
| 2022/10 | 29.2 | 32.1 |
| 2022/11 | 24.1 | 24.4 |
| 2022/12 | 26.8 | 33.7 |
| 2023/01 | 28.1 | 25.0 |
| 2023/09 | 32.4 | 33.7 |
| 2023/10 | 36.3 | 35.4 |
| 2023/11 | 30.5 | 29.4 |
| 2023/12 | 27.1 | 26.0 |
| 2024/01 | 22.0 | 16.9 |
| 2024/07 | 39.6 | 39.4 |
| 2024/08 | 33.1 | 35.4 |
| 2024/09 | 31.9 | 34.7 |
| 2024/10 | 36.6 | 33.8 |
| 2024/11 | 32.4 | 30.9 |
| 2024/12 | 33.4 | 42.9 |
| 2025/01 | 22.7 | 26.7 |
| 2025/09 | 37.8 | 35.0 |
| 2025/10 | 30.9 | 32.6 |
| 2025/11 | 32.6 | 37.3 |
| 2025/12 | 32.4 | 39.4 |
| 2026/01 | 30.6 | 27.8 |
| 2026/03 | 15.0 | 22.3 |
| 2026/04 | 30.8 | 28.0 |
| 2026/05 | 101.2 | 20.6 |
| 2026/09 | 31.5 | 27.0 |
| 2026/10 | 33.5 | 32.7 |
| 2026/11 | 33.7 | 34.5 |
洛神在台北二最近 90 天的日均價
42.3
表格檢視(33 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/09/22 | 30.0 |
| 115/09/25 | 30.0 |
| 115/09/29 | 26.6 |
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/01 | 16.0 |
| 115/10/07 | 34.7 |
| 115/10/09 | 35.0 |
| 115/10/10 | 32.1 |
| 115/10/11 | 32.4 |
| 115/10/13 | 51.0 |
| 115/10/14 | 46.9 |
| 115/10/15 | 42.5 |
| 115/10/16 | 42.1 |
| 115/10/17 | 40.2 |
| 115/10/18 | 34.4 |
| 115/10/20 | 34.7 |
| 115/10/23 | 26.9 |
| 115/10/24 | 27.2 |
| 115/10/25 | 34.4 |
| 115/10/27 | 30.8 |
| 115/10/28 | 29.7 |
| 115/10/29 | 25.6 |
| 115/10/30 | 37.4 |
| 115/10/31 | 40.7 |
| 115/11/01 | 38.4 |
| 115/11/03 | 28.3 |
| 115/11/04 | 47.9 |
| 115/11/05 | 38.1 |
| 115/11/06 | 34.7 |
| 115/11/07 | 35.8 |
| 115/11/08 | 30.2 |
| 115/11/10 | 23.8 |
| 115/11/11 | 42.3 |