洛神 · 三重
全國洛神 11/11 批發均價每公斤 39.9 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看洛神全國批發價格與各地價差 →
三重洛神 11/11 批發均價每公斤 39.2 元。
這裡是洛神單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡
洛神在三重批發市場最新月均價 33.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0.8%(全國 33.7 元/公斤)。近 90 天有 34 個交易日、4,183 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
33.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-0.8%
全國同月 33.7 元/公斤
近 90 天交易
34
個交易日 · 4,183 公斤
洛神在三重的價格,跟全國比如何?
33.4
全國三重
表格檢視(92 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/09 | 38.5 | 27.3 |
| 2012/10 | 26.8 | 25.5 |
| 2012/11 | 26.7 | 24.0 |
| 2012/12 | 27.7 | 20.1 |
| 2013/03 | 18.1 | 25.0 |
| 2013/04 | 31.2 | 20.0 |
| 2013/05 | 27.0 | 25.0 |
| 2013/09 | 40.8 | 35.0 |
| 2013/10 | 35.2 | 33.9 |
| 2013/11 | 51.6 | 42.1 |
| 2013/12 | 60.1 | 35.2 |
| 2014/05 | 21.5 | 10.0 |
| 2014/09 | 59.0 | 50.0 |
| 2014/10 | 36.0 | 32.2 |
| 2014/11 | 30.0 | 26.7 |
| 2014/12 | 35.2 | 25.1 |
| 2015/01 | 18.2 | 35.9 |
| 2015/02 | 17.7 | 25.0 |
| 2015/03 | 35.4 | 25.0 |
| 2015/04 | 30.9 | 30.5 |
| 2015/09 | 40.2 | 35.0 |
| 2015/10 | 34.3 | 32.7 |
| 2015/11 | 30.6 | 28.0 |
| 2015/12 | 35.5 | 19.9 |
| 2016/01 | 38.0 | 24.4 |
| 2016/09 | 51.6 | 60.0 |
| 2016/10 | 50.0 | 47.9 |
| 2016/11 | 43.4 | 41.1 |
| 2016/12 | 44.3 | 39.1 |
| 2017/01 | 28.2 | 22.0 |
| 2017/02 | 17.0 | 13.1 |
| 2017/04 | 50.2 | 15.0 |
| 2017/05 | 26.7 | 23.4 |
| 2017/09 | 40.0 | 50.8 |
| 2017/10 | 36.5 | 36.4 |
| 2017/11 | 35.9 | 33.8 |
| 2017/12 | 24.1 | 23.8 |
| 2018/01 | 15.9 | 17.4 |
| 2018/02 | 13.3 | 15.0 |
| 2018/04 | 21.4 | 23.0 |
| 2018/05 | 18.1 | 19.6 |
| 2018/09 | 32.9 | 31.0 |
| 2018/10 | 34.1 | 35.5 |
| 2018/11 | 20.3 | 20.4 |
| 2018/12 | 18.6 | 18.3 |
| 2019/01 | 17.8 | 17.9 |
| 2019/02 | 23.0 | 24.6 |
| 2019/09 | 32.9 | 31.3 |
| 2019/10 | 30.1 | 32.6 |
| 2019/11 | 23.3 | 22.7 |
| 2019/12 | 22.0 | 20.8 |
| 2020/01 | 17.6 | 18.5 |
| 2020/02 | 19.1 | 11.5 |
| 2020/03 | 28.3 | 11.0 |
| 2020/04 | 31.8 | 40.0 |
| 2020/05 | 57.1 | 120.0 |
| 2020/06 | 22.1 | 12.0 |
| 2020/09 | 24.7 | 31.2 |
| 2020/10 | 25.9 | 26.4 |
| 2020/11 | 21.9 | 20.7 |
| 2020/12 | 21.3 | 21.8 |
| 2021/01 | 21.9 | 15.8 |
| 2021/04 | 12.0 | 12.0 |
| 2021/09 | 34.8 | 20.0 |
| 2021/10 | 28.2 | 28.1 |
| 2021/11 | 23.3 | 23.3 |
| 2021/12 | 19.2 | 22.0 |
| 2022/01 | 15.4 | 13.6 |
| 2022/09 | 29.9 | 28.1 |
| 2022/10 | 29.2 | 29.8 |
| 2022/11 | 24.1 | 22.2 |
| 2022/12 | 26.8 | 23.1 |
| 2023/01 | 28.1 | 28.0 |
| 2023/02 | 16.5 | 13.8 |
| 2023/10 | 36.3 | 42.1 |
| 2023/11 | 30.5 | 29.8 |
| 2023/12 | 27.1 | 24.8 |
| 2024/01 | 22.0 | 17.8 |
| 2024/10 | 36.6 | 42.4 |
| 2024/11 | 32.4 | 32.4 |
| 2024/12 | 33.4 | 33.8 |
| 2025/01 | 22.7 | 25.3 |
| 2025/10 | 30.9 | 33.2 |
| 2025/11 | 32.6 | 30.6 |
| 2025/12 | 32.4 | 29.7 |
| 2026/01 | 30.6 | 7.3 |
| 2026/02 | 15.0 | 10.0 |
| 2026/03 | 15.0 | 10.0 |
| 2026/04 | 30.8 | 31.1 |
| 2026/09 | 31.5 | 36.5 |
| 2026/10 | 33.5 | 32.0 |
| 2026/11 | 33.7 | 33.4 |
洛神在三重最近 90 天的日均價
39.2
表格檢視(34 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/09/01 | 45.0 |
| 115/09/15 | 55.0 |
| 115/09/25 | 20.0 |
| 115/09/30 | 25.0 |
| 115/10/01 | 20.0 |
| 115/10/03 | 47.0 |
| 115/10/04 | 40.0 |
| 115/10/06 | 33.9 |
| 115/10/07 | 38.2 |
| 115/10/09 | 25.0 |
| 115/10/10 | 18.2 |
| 115/10/13 | 20.0 |
| 115/10/14 | 17.4 |
| 115/10/16 | 51.1 |
| 115/10/17 | 45.1 |
| 115/10/18 | 35.4 |
| 115/10/20 | 31.5 |
| 115/10/23 | 32.0 |
| 115/10/24 | 29.9 |
| 115/10/25 | 35.0 |
| 115/10/27 | 32.9 |
| 115/10/28 | 34.1 |
| 115/10/29 | 30.9 |
| 115/10/30 | 26.1 |
| 115/10/31 | 35.6 |
| 115/11/01 | 34.2 |
| 115/11/03 | 27.4 |
| 115/11/04 | 33.7 |
| 115/11/05 | 27.0 |
| 115/11/06 | 49.0 |
| 115/11/07 | 35.6 |
| 115/11/08 | 36.7 |
| 115/11/10 | 32.0 |
| 115/11/11 | 39.2 |