洛神 · 台中
全國洛神 11/11 批發均價每公斤 39.9 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看洛神全國批發價格與各地價差 →
台中洛神 11/11 批發均價每公斤 64.5 元。
這裡是洛神單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
洛神在台中批發市場最新月均價 34.6 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2.8%(全國 33.7 元/公斤)。近 90 天有 33 個交易日、2,675 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
34.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2.8%
全國同月 33.7 元/公斤
近 90 天交易
33
個交易日 · 2,675 公斤
洛神在台中的價格,跟全國比如何?
34.6
全國台中
表格檢視(78 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 117.0 | 117.0 |
| 2012/05 | 142.0 | 142.0 |
| 2012/10 | 26.8 | 25.7 |
| 2012/11 | 26.7 | 22.6 |
| 2012/12 | 27.7 | 20.5 |
| 2013/05 | 27.0 | 31.0 |
| 2013/10 | 35.2 | 34.1 |
| 2013/11 | 51.6 | 47.0 |
| 2013/12 | 60.1 | 55.7 |
| 2014/09 | 59.0 | 64.7 |
| 2014/10 | 36.0 | 35.3 |
| 2014/11 | 30.0 | 29.0 |
| 2014/12 | 35.2 | 27.3 |
| 2015/01 | 18.2 | 23.4 |
| 2015/09 | 40.2 | 44.1 |
| 2015/10 | 34.3 | 34.4 |
| 2015/11 | 30.6 | 31.0 |
| 2015/12 | 35.5 | 35.5 |
| 2016/01 | 38.0 | 10.0 |
| 2016/08 | 34.3 | 48.0 |
| 2016/09 | 51.6 | 47.8 |
| 2016/10 | 50.0 | 47.7 |
| 2016/11 | 43.4 | 42.8 |
| 2016/12 | 44.3 | 45.1 |
| 2017/01 | 28.2 | 32.9 |
| 2017/02 | 17.0 | 25.0 |
| 2017/09 | 40.0 | 42.3 |
| 2017/10 | 36.5 | 34.9 |
| 2017/11 | 35.9 | 36.3 |
| 2017/12 | 24.1 | 19.1 |
| 2018/01 | 15.9 | 10.0 |
| 2018/09 | 32.9 | 29.4 |
| 2018/10 | 34.1 | 33.9 |
| 2018/11 | 20.3 | 19.9 |
| 2018/12 | 18.6 | 13.8 |
| 2019/01 | 17.8 | 19.5 |
| 2019/02 | 23.0 | 15.0 |
| 2019/08 | 40.8 | 23.0 |
| 2019/09 | 32.9 | 34.5 |
| 2019/10 | 30.1 | 29.4 |
| 2019/11 | 23.3 | 22.2 |
| 2019/12 | 22.0 | 23.4 |
| 2020/01 | 17.6 | 20.0 |
| 2020/09 | 24.7 | 25.9 |
| 2020/10 | 25.9 | 24.7 |
| 2020/11 | 21.9 | 19.7 |
| 2020/12 | 21.3 | 20.9 |
| 2021/05 | 96.5 | 10.0 |
| 2021/06 | 13.8 | 13.8 |
| 2021/09 | 34.8 | 27.9 |
| 2021/10 | 28.2 | 26.4 |
| 2021/11 | 23.3 | 21.3 |
| 2021/12 | 19.2 | 16.8 |
| 2022/01 | 15.4 | 2.0 |
| 2022/09 | 29.9 | 31.9 |
| 2022/10 | 29.2 | 28.8 |
| 2022/11 | 24.1 | 19.4 |
| 2022/12 | 26.8 | 14.4 |
| 2023/08 | 30.9 | 40.0 |
| 2023/09 | 32.4 | 33.7 |
| 2023/10 | 36.3 | 28.4 |
| 2023/11 | 30.5 | 27.9 |
| 2023/12 | 27.1 | 16.3 |
| 2024/05 | 214.5 | 216.9 |
| 2024/08 | 33.1 | 30.0 |
| 2024/09 | 31.9 | 31.7 |
| 2024/10 | 36.6 | 35.9 |
| 2024/11 | 32.4 | 31.6 |
| 2024/12 | 33.4 | 24.0 |
| 2025/04 | 276.6 | 276.6 |
| 2025/10 | 30.9 | 27.3 |
| 2025/11 | 32.6 | 31.0 |
| 2025/12 | 32.4 | 27.6 |
| 2026/01 | 30.6 | 20.0 |
| 2026/05 | 101.2 | 230.0 |
| 2026/09 | 31.5 | 24.3 |
| 2026/10 | 33.5 | 34.2 |
| 2026/11 | 33.7 | 34.6 |
洛神在台中最近 90 天的日均價
64.5
表格檢視(33 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/09/29 | 33.0 |
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/01 | 32.7 |
| 115/10/03 | 20.0 |
| 115/10/06 | 26.7 |
| 115/10/07 | 28.0 |
| 115/10/09 | 27.0 |
| 115/10/10 | 23.7 |
| 115/10/11 | 26.0 |
| 115/10/13 | 30.0 |
| 115/10/14 | 17.5 |
| 115/10/15 | 30.0 |
| 115/10/16 | 28.0 |
| 115/10/17 | 32.6 |
| 115/10/18 | 27.2 |
| 115/10/20 | 27.0 |
| 115/10/23 | 27.3 |
| 115/10/24 | 27.9 |
| 115/10/25 | 34.2 |
| 115/10/27 | 42.8 |
| 115/10/28 | 31.7 |
| 115/10/29 | 44.4 |
| 115/10/30 | 32.3 |
| 115/10/31 | 36.0 |
| 115/11/01 | 23.4 |
| 115/11/03 | 34.3 |
| 115/11/04 | 20.0 |
| 115/11/05 | 29.7 |
| 115/11/06 | 33.2 |
| 115/11/07 | 38.0 |
| 115/11/08 | 56.7 |
| 115/11/10 | 36.7 |
| 115/11/11 | 64.5 |