文旦 · 豐原
全國文旦 11/12 批發均價每公斤 25.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看文旦全國批發價格與各地價差 →
豐原文旦 11/4 批發均價每公斤 20.3 元。
這裡是文旦單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡
文旦在豐原批發市場最新月均價 20.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2.9%(全國 19.7 元/公斤)。近 90 天有 49 個交易日、199 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2.9%
全國同月 19.7 元/公斤
近 90 天交易
49
個交易日 · 199 公噸
文旦在豐原的價格,跟全國比如何?
20.3
全國豐原
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/08 | 30.9 | 33.4 |
| 2016/09 | 26.0 | 21.8 |
| 2016/10 | 21.1 | 19.0 |
| 2016/11 | 20.8 | 23.3 |
| 2016/12 | 19.5 | 29.7 |
| 2017/08 | 26.8 | 28.7 |
| 2017/09 | 29.4 | 35.0 |
| 2017/10 | 16.8 | 16.5 |
| 2017/11 | 15.4 | 17.2 |
| 2017/12 | 11.7 | 17.7 |
| 2018/01 | 10.2 | 6.0 |
| 2018/08 | 23.4 | 27.2 |
| 2018/09 | 19.0 | 22.6 |
| 2018/10 | 14.8 | 10.8 |
| 2018/11 | 10.5 | 12.7 |
| 2018/12 | 8.2 | 5.7 |
| 2019/01 | 25.1 | 37.6 |
| 2019/06 | 99.3 | 100.0 |
| 2019/07 | 20.6 | 21.4 |
| 2019/08 | 21.0 | 20.4 |
| 2019/09 | 20.0 | 19.6 |
| 2019/10 | 15.9 | 15.3 |
| 2019/11 | 13.2 | 12.6 |
| 2019/12 | 12.5 | 15.9 |
| 2020/01 | 13.8 | 17.2 |
| 2020/05 | 43.5 | 121.6 |
| 2020/07 | 21.6 | 28.6 |
| 2020/08 | 19.4 | 18.5 |
| 2020/09 | 25.1 | 20.1 |
| 2020/10 | 18.5 | 16.6 |
| 2020/11 | 14.0 | 12.7 |
| 2020/12 | 11.9 | 10.3 |
| 2021/05 | 114.5 | 117.7 |
| 2021/06 | 125.0 | 125.0 |
| 2021/08 | 22.6 | 21.5 |
| 2021/09 | 20.6 | 19.7 |
| 2021/10 | 14.7 | 12.8 |
| 2021/11 | 15.0 | 14.2 |
| 2021/12 | 13.8 | 12.2 |
| 2022/02 | 7.8 | 8.0 |
| 2022/07 | 19.7 | 19.5 |
| 2022/08 | 17.6 | 15.7 |
| 2022/09 | 18.5 | 14.0 |
| 2022/10 | 18.0 | 15.2 |
| 2022/11 | 13.8 | 12.5 |
| 2022/12 | 17.8 | 12.9 |
| 2023/03 | 76.3 | 15.0 |
| 2023/06 | 98.3 | 80.0 |
| 2023/08 | 18.7 | 20.3 |
| 2023/09 | 20.6 | 18.2 |
| 2023/10 | 17.4 | 12.2 |
| 2023/11 | 18.9 | 15.8 |
| 2024/07 | 15.8 | 17.6 |
| 2024/08 | 21.4 | 20.9 |
| 2024/09 | 21.3 | 17.9 |
| 2024/10 | 21.2 | 18.8 |
| 2024/11 | 18.3 | 17.7 |
| 2025/08 | 25.1 | 28.7 |
| 2025/09 | 29.0 | 28.6 |
| 2025/10 | 27.4 | 18.3 |
| 2025/11 | 22.0 | 16.7 |
| 2026/08 | 21.6 | 24.0 |
| 2026/09 | 23.5 | 22.3 |
| 2026/10 | 18.8 | 22.0 |
| 2026/11 | 19.7 | 20.3 |
文旦在豐原最近 90 天的日均價
20.3
表格檢視(49 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/16 | 26.7 |
| 115/08/18 | 30.8 |
| 115/08/19 | 23.8 |
| 115/08/20 | 25.6 |
| 115/08/21 | 21.4 |
| 115/08/22 | 18.6 |
| 115/08/23 | 17.5 |
| 115/08/25 | 23.1 |
| 115/08/26 | 22.1 |
| 115/08/27 | 20.2 |
| 115/08/29 | 23.3 |
| 115/08/30 | 27.0 |
| 115/09/01 | 22.0 |
| 115/09/02 | 21.6 |
| 115/09/03 | 25.7 |
| 115/09/04 | 21.8 |
| 115/09/05 | 21.3 |
| 115/09/06 | 23.2 |
| 115/09/08 | 23.2 |
| 115/09/09 | 23.5 |
| 115/09/10 | 25.4 |
| 115/09/11 | 26.1 |
| 115/09/12 | 17.6 |
| 115/09/13 | 21.4 |
| 115/09/15 | 26.8 |
| 115/09/16 | 23.3 |
| 115/09/17 | 24.3 |
| 115/09/18 | 25.8 |
| 115/09/19 | 16.9 |
| 115/09/20 | 20.6 |
| 115/09/22 | 14.1 |
| 115/09/23 | 18.2 |
| 115/09/24 | 14.7 |
| 115/09/27 | 16.4 |
| 115/10/04 | 10.9 |
| 115/10/07 | 26.6 |
| 115/10/09 | 34.9 |
| 115/10/11 | 16.2 |
| 115/10/13 | 29.2 |
| 115/10/15 | 49.4 |
| 115/10/17 | 30.0 |
| 115/10/18 | 61.8 |
| 115/10/20 | 17.4 |
| 115/10/23 | 33.1 |
| 115/10/25 | 25.5 |
| 115/10/27 | 22.5 |
| 115/10/29 | 24.8 |
| 115/10/31 | 26.6 |
| 115/11/04 | 20.3 |