文旦 · 高雄
全國文旦 11/12 批發均價每公斤 25.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看文旦全國批發價格與各地價差 →
高雄文旦 11/12 批發均價每公斤 25.0 元。
這裡是文旦單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡
文旦在高雄批發市場最新月均價 23.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 17.3%(全國 19.7 元/公斤)。近 90 天有 57 個交易日、207 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
23.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+17.3%
全國同月 19.7 元/公斤
近 90 天交易
57
個交易日 · 207 公噸
文旦在高雄的價格,跟全國比如何?
23.1
全國高雄
表格檢視(98 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 10.8 | 14.4 |
| 2012/02 | 9.9 | 10.7 |
| 2012/03 | 12.2 | 23.0 |
| 2012/08 | 24.6 | 26.7 |
| 2012/09 | 27.8 | 31.5 |
| 2012/10 | 21.1 | 35.1 |
| 2012/11 | 16.9 | 23.2 |
| 2012/12 | 14.2 | 17.2 |
| 2013/01 | 11.2 | 13.3 |
| 2013/02 | 11.7 | 22.4 |
| 2013/08 | 27.9 | 27.2 |
| 2013/09 | 28.9 | 30.3 |
| 2013/10 | 20.2 | 23.9 |
| 2013/11 | 17.9 | 18.5 |
| 2013/12 | 16.5 | 20.5 |
| 2014/01 | 14.1 | 15.0 |
| 2014/02 | 22.6 | 25.9 |
| 2014/07 | 21.8 | 28.9 |
| 2014/08 | 28.1 | 29.4 |
| 2014/09 | 18.5 | 28.2 |
| 2014/10 | 22.1 | 28.2 |
| 2014/11 | 18.5 | 19.1 |
| 2014/12 | 15.5 | 14.5 |
| 2015/01 | 12.5 | 14.2 |
| 2015/08 | 22.3 | 20.5 |
| 2015/09 | 31.9 | 28.7 |
| 2015/10 | 23.5 | 23.9 |
| 2015/11 | 20.5 | 21.0 |
| 2015/12 | 17.6 | 17.5 |
| 2016/03 | 20.7 | 27.8 |
| 2016/08 | 30.9 | 29.0 |
| 2016/09 | 26.0 | 28.7 |
| 2016/10 | 21.1 | 23.4 |
| 2016/11 | 20.8 | 21.9 |
| 2016/12 | 19.5 | 21.7 |
| 2017/01 | 17.4 | 31.3 |
| 2017/02 | 16.6 | 14.8 |
| 2017/08 | 26.8 | 22.4 |
| 2017/09 | 29.4 | 23.7 |
| 2017/10 | 16.8 | 16.9 |
| 2017/11 | 15.4 | 17.0 |
| 2017/12 | 11.7 | 12.7 |
| 2018/01 | 10.2 | 9.2 |
| 2018/06 | 19.3 | 15.3 |
| 2018/07 | 28.5 | 17.1 |
| 2018/08 | 23.4 | 24.0 |
| 2018/09 | 19.0 | 23.1 |
| 2018/10 | 14.8 | 26.8 |
| 2018/11 | 10.5 | 12.7 |
| 2018/12 | 8.2 | 11.4 |
| 2019/01 | 25.1 | 14.1 |
| 2019/07 | 20.6 | 18.7 |
| 2019/08 | 21.0 | 21.9 |
| 2019/09 | 20.0 | 22.9 |
| 2019/10 | 15.9 | 17.9 |
| 2019/11 | 13.2 | 16.5 |
| 2019/12 | 12.5 | 16.7 |
| 2020/07 | 21.6 | 17.5 |
| 2020/08 | 19.4 | 21.4 |
| 2020/09 | 25.1 | 38.0 |
| 2020/10 | 18.5 | 27.2 |
| 2020/11 | 14.0 | 15.6 |
| 2020/12 | 11.9 | 13.6 |
| 2021/01 | 9.3 | 20.0 |
| 2021/02 | 11.3 | 15.3 |
| 2021/08 | 22.6 | 22.7 |
| 2021/09 | 20.6 | 23.8 |
| 2021/10 | 14.7 | 21.2 |
| 2021/11 | 15.0 | 20.1 |
| 2021/12 | 13.8 | 17.0 |
| 2022/01 | 13.5 | 15.0 |
| 2022/07 | 19.7 | 30.0 |
| 2022/08 | 17.6 | 20.0 |
| 2022/09 | 18.5 | 16.9 |
| 2022/10 | 18.0 | 20.7 |
| 2022/11 | 13.8 | 20.0 |
| 2022/12 | 17.8 | 15.7 |
| 2023/01 | 12.4 | 16.6 |
| 2023/08 | 18.7 | 17.8 |
| 2023/09 | 20.6 | 19.3 |
| 2023/10 | 17.4 | 22.4 |
| 2023/11 | 18.9 | 21.5 |
| 2023/12 | 21.7 | 24.9 |
| 2024/08 | 21.4 | 23.4 |
| 2024/09 | 21.3 | 28.2 |
| 2024/10 | 21.2 | 26.5 |
| 2024/11 | 18.3 | 23.3 |
| 2024/12 | 21.2 | 20.0 |
| 2025/08 | 25.1 | 27.7 |
| 2025/09 | 29.0 | 37.4 |
| 2025/10 | 27.4 | 28.0 |
| 2025/11 | 22.0 | 29.8 |
| 2025/12 | 25.9 | 25.0 |
| 2026/07 | 36.8 | 30.0 |
| 2026/08 | 21.6 | 21.8 |
| 2026/09 | 23.5 | 28.2 |
| 2026/10 | 18.8 | 25.8 |
| 2026/11 | 19.7 | 23.1 |
文旦在高雄最近 90 天的日均價
25.0
表格檢視(57 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 16.8 |
| 115/08/16 | 21.2 |
| 115/08/18 | 19.4 |
| 115/08/19 | 17.2 |
| 115/08/20 | 17.4 |
| 115/08/21 | 18.0 |
| 115/08/22 | 19.1 |
| 115/08/23 | 18.8 |
| 115/08/25 | 17.4 |
| 115/08/26 | 18.9 |
| 115/08/30 | 25.2 |
| 115/09/01 | 27.2 |
| 115/09/02 | 19.6 |
| 115/09/03 | 22.2 |
| 115/09/04 | 21.7 |
| 115/09/05 | 20.1 |
| 115/09/06 | 26.1 |
| 115/09/08 | 24.8 |
| 115/09/09 | 27.7 |
| 115/09/10 | 29.2 |
| 115/09/11 | 29.2 |
| 115/09/12 | 34.0 |
| 115/09/13 | 33.9 |
| 115/09/15 | 36.3 |
| 115/09/16 | 40.6 |
| 115/09/17 | 33.7 |
| 115/09/18 | 20.5 |
| 115/09/19 | 35.8 |
| 115/09/20 | 36.9 |
| 115/09/22 | 29.9 |
| 115/09/23 | 34.4 |
| 115/09/24 | 24.9 |
| 115/09/29 | 15.0 |
| 115/10/01 | 15.0 |
| 115/10/02 | 20.0 |
| 115/10/03 | 42.1 |
| 115/10/04 | 20.0 |
| 115/10/06 | 36.9 |
| 115/10/07 | 18.3 |
| 115/10/08 | 20.0 |
| 115/10/10 | 13.0 |
| 115/10/13 | 23.2 |
| 115/10/15 | 19.4 |
| 115/10/17 | 21.0 |
| 115/10/20 | 21.9 |
| 115/10/23 | 30.0 |
| 115/10/24 | 10.0 |
| 115/10/25 | 25.0 |
| 115/10/27 | 19.6 |
| 115/10/28 | 25.0 |
| 115/10/29 | 26.8 |
| 115/10/30 | 28.3 |
| 115/11/01 | 24.7 |
| 115/11/03 | 24.4 |
| 115/11/07 | 19.6 |
| 115/11/08 | 15.0 |
| 115/11/12 | 25.0 |