文旦 · 板橋
全國文旦 11/12 批發均價每公斤 25.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看文旦全國批發價格與各地價差 →
板橋文旦 11/11 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是文旦單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
文旦在板橋批發市場最新月均價 18.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.8%(全國 19.7 元/公斤)。近 90 天有 62 個交易日、209 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
18.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.8%
全國同月 19.7 元/公斤
近 90 天交易
62
個交易日 · 209 公噸
文旦在板橋的價格,跟全國比如何?
18.4
全國板橋
表格檢視(81 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/05 | 34.1 | 35.0 |
| 2017/07 | 18.8 | 18.6 |
| 2017/08 | 26.8 | 21.5 |
| 2017/09 | 29.4 | 26.8 |
| 2017/10 | 16.8 | 13.6 |
| 2017/11 | 15.4 | 12.0 |
| 2017/12 | 11.7 | 8.7 |
| 2018/01 | 10.2 | 8.2 |
| 2018/02 | 10.8 | 10.9 |
| 2018/03 | 8.3 | 8.0 |
| 2018/04 | 12.0 | 12.0 |
| 2018/05 | 35.0 | 25.0 |
| 2018/07 | 28.5 | 8.0 |
| 2018/08 | 23.4 | 21.1 |
| 2018/09 | 19.0 | 18.4 |
| 2018/10 | 14.8 | 8.7 |
| 2018/11 | 10.5 | 9.3 |
| 2018/12 | 8.2 | 6.4 |
| 2019/01 | 25.1 | 6.9 |
| 2019/02 | 6.9 | 8.0 |
| 2019/03 | 10.0 | 10.1 |
| 2019/07 | 20.6 | 24.4 |
| 2019/08 | 21.0 | 18.4 |
| 2019/09 | 20.0 | 17.4 |
| 2019/10 | 15.9 | 15.2 |
| 2019/11 | 13.2 | 9.7 |
| 2019/12 | 12.5 | 7.7 |
| 2020/01 | 13.8 | 9.5 |
| 2020/02 | 9.8 | 10.0 |
| 2020/03 | 11.4 | 10.2 |
| 2020/06 | 11.2 | 11.2 |
| 2020/07 | 21.6 | 13.2 |
| 2020/08 | 19.4 | 19.3 |
| 2020/09 | 25.1 | 20.3 |
| 2020/10 | 18.5 | 15.8 |
| 2020/11 | 14.0 | 12.2 |
| 2020/12 | 11.9 | 9.1 |
| 2021/01 | 9.3 | 7.2 |
| 2021/02 | 11.3 | 8.0 |
| 2021/03 | 17.6 | 11.0 |
| 2021/07 | 21.1 | 50.0 |
| 2021/08 | 22.6 | 21.8 |
| 2021/09 | 20.6 | 20.6 |
| 2021/10 | 14.7 | 11.6 |
| 2021/11 | 15.0 | 12.8 |
| 2021/12 | 13.8 | 11.3 |
| 2022/01 | 13.5 | 10.8 |
| 2022/02 | 7.8 | 7.9 |
| 2022/03 | 27.8 | 7.0 |
| 2022/07 | 19.7 | 18.2 |
| 2022/08 | 17.6 | 15.6 |
| 2022/09 | 18.5 | 15.7 |
| 2022/10 | 18.0 | 15.3 |
| 2022/11 | 13.8 | 16.1 |
| 2022/12 | 17.8 | 16.9 |
| 2023/01 | 12.4 | 15.1 |
| 2023/08 | 18.7 | 20.9 |
| 2023/09 | 20.6 | 23.5 |
| 2023/10 | 17.4 | 13.7 |
| 2023/11 | 18.9 | 15.7 |
| 2023/12 | 21.7 | 19.7 |
| 2024/01 | 18.6 | 22.2 |
| 2024/05 | 93.8 | 100.0 |
| 2024/07 | 15.8 | 26.7 |
| 2024/08 | 21.4 | 20.0 |
| 2024/09 | 21.3 | 21.7 |
| 2024/10 | 21.2 | 23.5 |
| 2024/11 | 18.3 | 17.4 |
| 2024/12 | 21.2 | 19.0 |
| 2025/01 | 27.0 | 20.0 |
| 2025/08 | 25.1 | 23.1 |
| 2025/09 | 29.0 | 25.6 |
| 2025/10 | 27.4 | 21.7 |
| 2025/11 | 22.0 | 22.8 |
| 2025/12 | 25.9 | 29.7 |
| 2026/01 | 21.8 | 18.8 |
| 2026/03 | 29.0 | 29.0 |
| 2026/08 | 21.6 | 19.7 |
| 2026/09 | 23.5 | 22.6 |
| 2026/10 | 18.8 | 14.9 |
| 2026/11 | 19.7 | 18.4 |
文旦在板橋最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(62 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 18.3 |
| 115/08/16 | 23.2 |
| 115/08/18 | 17.8 |
| 115/08/19 | 19.4 |
| 115/08/20 | 17.7 |
| 115/08/21 | 16.6 |
| 115/08/22 | 19.3 |
| 115/08/23 | 14.9 |
| 115/08/25 | 16.9 |
| 115/08/26 | 19.4 |
| 115/08/27 | 17.6 |
| 115/08/30 | 21.3 |
| 115/09/01 | 20.4 |
| 115/09/02 | 25.8 |
| 115/09/03 | 18.4 |
| 115/09/04 | 23.9 |
| 115/09/05 | 21.9 |
| 115/09/06 | 18.0 |
| 115/09/08 | 23.0 |
| 115/09/09 | 26.2 |
| 115/09/11 | 27.0 |
| 115/09/12 | 29.9 |
| 115/09/13 | 29.0 |
| 115/09/15 | 29.8 |
| 115/09/16 | 29.3 |
| 115/09/17 | 30.0 |
| 115/09/18 | 21.7 |
| 115/09/19 | 22.5 |
| 115/09/20 | 18.0 |
| 115/09/22 | 17.5 |
| 115/09/23 | 13.6 |
| 115/09/24 | 12.3 |
| 115/09/25 | 8.3 |
| 115/09/29 | 7.3 |
| 115/09/30 | 13.4 |
| 115/10/01 | 21.3 |
| 115/10/03 | 10.2 |
| 115/10/04 | 11.8 |
| 115/10/06 | 7.9 |
| 115/10/09 | 26.8 |
| 115/10/10 | 22.2 |
| 115/10/11 | 12.2 |
| 115/10/13 | 32.5 |
| 115/10/14 | 30.0 |
| 115/10/15 | 26.9 |
| 115/10/16 | 5.0 |
| 115/10/17 | 30.2 |
| 115/10/18 | 20.6 |
| 115/10/20 | 21.0 |
| 115/10/23 | 15.6 |
| 115/10/24 | 10.2 |
| 115/10/25 | 10.0 |
| 115/10/27 | 13.2 |
| 115/10/28 | 16.2 |
| 115/10/30 | 16.0 |
| 115/10/31 | 12.0 |
| 115/11/01 | 15.3 |
| 115/11/06 | 18.3 |
| 115/11/07 | 21.9 |
| 115/11/08 | 18.0 |
| 115/11/10 | 21.0 |
| 115/11/11 | 20.0 |