文旦 · 鳳山
全國文旦 11/12 批發均價每公斤 25.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 5%。看文旦全國批發價格與各地價差 →
鳳山文旦 10/13 批發均價每公斤 15.2 元。
這裡是文旦單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡
文旦在鳳山批發市場最新月均價 12.4 元/公斤(2026/10),比全國同月低 37.2%(全國 19.7 元/公斤)。近 90 天有 43 個交易日、828 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.4
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-37.2%
全國同月 19.7 元/公斤
近 90 天交易
43
個交易日 · 828 公噸
文旦在鳳山的價格,跟全國比如何?
12.4
全國鳳山
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 24.6 | 24.9 |
| 2012/09 | 27.8 | 26.0 |
| 2012/10 | 21.1 | 18.7 |
| 2012/11 | 16.9 | 19.9 |
| 2012/12 | 14.2 | 15.0 |
| 2013/08 | 27.9 | 24.1 |
| 2013/09 | 28.9 | 22.4 |
| 2013/10 | 20.2 | 18.8 |
| 2013/11 | 17.9 | 19.5 |
| 2013/12 | 16.5 | 23.2 |
| 2014/07 | 21.8 | 29.0 |
| 2014/08 | 28.1 | 22.9 |
| 2014/09 | 18.5 | 17.6 |
| 2014/10 | 22.1 | 19.2 |
| 2014/11 | 18.5 | 19.0 |
| 2015/08 | 22.3 | 14.4 |
| 2015/09 | 31.9 | 19.4 |
| 2015/10 | 23.5 | 20.1 |
| 2015/11 | 20.5 | 17.2 |
| 2015/12 | 17.6 | 10.6 |
| 2016/08 | 30.9 | 23.0 |
| 2016/09 | 26.0 | 19.9 |
| 2016/10 | 21.1 | 20.8 |
| 2016/11 | 20.8 | 18.9 |
| 2016/12 | 19.5 | 24.3 |
| 2017/01 | 17.4 | 15.8 |
| 2017/08 | 26.8 | 16.3 |
| 2017/09 | 29.4 | 16.4 |
| 2017/10 | 16.8 | 15.6 |
| 2017/11 | 15.4 | 16.3 |
| 2017/12 | 11.7 | 11.4 |
| 2018/08 | 23.4 | 16.0 |
| 2018/09 | 19.0 | 16.6 |
| 2018/10 | 14.8 | 12.5 |
| 2018/11 | 10.5 | 19.4 |
| 2019/08 | 21.0 | 16.6 |
| 2019/09 | 20.0 | 17.3 |
| 2019/10 | 15.9 | 19.6 |
| 2019/11 | 13.2 | 11.0 |
| 2020/08 | 19.4 | 16.8 |
| 2020/09 | 25.1 | 21.6 |
| 2020/10 | 18.5 | 23.8 |
| 2020/11 | 14.0 | 13.3 |
| 2020/12 | 11.9 | 10.0 |
| 2021/08 | 22.6 | 13.6 |
| 2021/09 | 20.6 | 14.0 |
| 2021/10 | 14.7 | 15.2 |
| 2021/11 | 15.0 | 15.2 |
| 2022/08 | 17.6 | 13.8 |
| 2022/09 | 18.5 | 9.3 |
| 2022/10 | 18.0 | 16.7 |
| 2022/11 | 13.8 | 13.3 |
| 2023/08 | 18.7 | 13.2 |
| 2023/09 | 20.6 | 13.0 |
| 2023/10 | 17.4 | 16.9 |
| 2023/11 | 18.9 | 13.1 |
| 2024/08 | 21.4 | 14.0 |
| 2024/09 | 21.3 | 14.6 |
| 2024/10 | 21.2 | 17.1 |
| 2024/11 | 18.3 | 13.3 |
| 2025/08 | 25.1 | 22.9 |
| 2025/09 | 29.0 | 25.5 |
| 2025/10 | 27.4 | 27.9 |
| 2026/08 | 21.6 | 16.2 |
| 2026/09 | 23.5 | 19.1 |
| 2026/10 | 18.8 | 12.4 |
文旦在鳳山最近 90 天的日均價
15.2
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 18.1 |
| 115/08/16 | 21.3 |
| 115/08/18 | 16.8 |
| 115/08/19 | 15.9 |
| 115/08/20 | 16.9 |
| 115/08/21 | 16.7 |
| 115/08/22 | 14.7 |
| 115/08/23 | 18.6 |
| 115/08/25 | 15.1 |
| 115/08/26 | 13.1 |
| 115/08/27 | 17.5 |
| 115/08/30 | 19.5 |
| 115/09/01 | 17.3 |
| 115/09/02 | 21.6 |
| 115/09/03 | 13.0 |
| 115/09/04 | 18.7 |
| 115/09/05 | 17.6 |
| 115/09/06 | 14.4 |
| 115/09/08 | 16.6 |
| 115/09/09 | 19.1 |
| 115/09/10 | 17.8 |
| 115/09/11 | 22.4 |
| 115/09/12 | 26.5 |
| 115/09/13 | 22.8 |
| 115/09/15 | 20.0 |
| 115/09/16 | 22.0 |
| 115/09/17 | 25.4 |
| 115/09/18 | 23.7 |
| 115/09/19 | 20.1 |
| 115/09/20 | 19.6 |
| 115/09/22 | 14.7 |
| 115/09/23 | 20.3 |
| 115/09/24 | 15.7 |
| 115/09/25 | 22.0 |
| 115/09/26 | 15.0 |
| 115/09/29 | 14.4 |
| 115/09/30 | 12.6 |
| 115/10/01 | 14.7 |
| 115/10/02 | 14.4 |
| 115/10/03 | 12.1 |
| 115/10/06 | 10.7 |
| 115/10/10 | 10.1 |
| 115/10/13 | 15.2 |