葡萄柚 · 桃農
全國葡萄柚 11/11 批發均價每公斤 22.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看葡萄柚全國批發價格與各地價差 →
桃農葡萄柚 10/29 批發均價每公斤 15.0 元。
這裡是葡萄柚單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
葡萄柚在桃農批發市場最新月均價 7.5 元/公斤(2026/10),比全國同月低 65.4%(全國 21.8 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、3,993 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
7.5
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-65.4%
全國同月 21.8 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 3,993 公斤
葡萄柚在桃農的價格,跟全國比如何?
7.5
全國桃農
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/09 | 26.5 | 6.7 |
| 2012/11 | 19.1 | 7.0 |
| 2013/06 | 33.8 | 22.0 |
| 2014/10 | 20.8 | 25.0 |
| 2015/01 | 20.2 | 12.0 |
| 2015/08 | 31.4 | 34.1 |
| 2015/09 | 27.9 | 37.4 |
| 2015/10 | 23.5 | 27.1 |
| 2016/04 | 27.2 | 15.0 |
| 2016/07 | 39.1 | 29.2 |
| 2016/08 | 38.8 | 27.9 |
| 2016/09 | 27.0 | 18.1 |
| 2016/10 | 23.0 | 19.6 |
| 2016/11 | 18.2 | 16.5 |
| 2017/01 | 19.6 | 10.8 |
| 2017/05 | 38.1 | 37.8 |
| 2017/06 | 39.4 | 23.4 |
| 2017/07 | 32.7 | 13.8 |
| 2017/08 | 32.0 | 13.4 |
| 2017/09 | 26.2 | 14.8 |
| 2017/10 | 20.8 | 14.3 |
| 2017/11 | 18.1 | 15.7 |
| 2018/06 | 28.0 | 25.0 |
| 2018/07 | 30.9 | 24.3 |
| 2018/08 | 30.8 | 19.2 |
| 2018/09 | 20.9 | 10.1 |
| 2018/10 | 15.2 | 7.3 |
| 2018/12 | 13.5 | 10.3 |
| 2019/01 | 12.0 | 5.3 |
| 2019/06 | 34.6 | 15.5 |
| 2019/07 | 44.9 | 12.8 |
| 2019/08 | 32.5 | 13.7 |
| 2019/09 | 21.3 | 13.2 |
| 2019/10 | 17.8 | 10.1 |
| 2019/12 | 16.3 | 12.0 |
| 2020/05 | 34.3 | 12.0 |
| 2020/07 | 44.2 | 15.0 |
| 2020/08 | 32.7 | 16.4 |
| 2020/09 | 22.6 | 13.9 |
| 2020/10 | 16.7 | 11.8 |
| 2020/11 | 15.4 | 10.0 |
| 2021/07 | 40.5 | 12.1 |
| 2021/09 | 25.0 | 11.0 |
| 2021/10 | 20.3 | 13.8 |
| 2022/03 | 22.5 | 12.0 |
| 2022/04 | 23.2 | 17.0 |
| 2022/05 | 39.9 | 20.0 |
| 2022/07 | 44.9 | 22.0 |
| 2022/08 | 34.3 | 17.5 |
| 2022/09 | 28.5 | 12.4 |
| 2022/10 | 22.8 | 11.3 |
| 2022/11 | 18.3 | 9.0 |
| 2023/05 | 51.7 | 19.5 |
| 2023/06 | 47.6 | 14.3 |
| 2023/08 | 36.1 | 14.8 |
| 2023/09 | 26.6 | 15.1 |
| 2023/10 | 23.4 | 16.2 |
| 2023/11 | 23.2 | 17.5 |
| 2024/01 | 25.0 | 4.0 |
| 2024/08 | 32.1 | 16.0 |
| 2024/10 | 24.9 | 15.2 |
| 2024/11 | 24.4 | 36.3 |
| 2025/01 | 23.8 | 16.6 |
| 2025/07 | 49.2 | 23.0 |
| 2025/08 | 44.3 | 21.9 |
| 2025/09 | 27.0 | 7.3 |
| 2025/10 | 24.8 | 8.0 |
| 2025/12 | 25.8 | 10.0 |
| 2026/01 | 26.5 | 26.3 |
| 2026/07 | 50.2 | 18.0 |
| 2026/10 | 22.2 | 7.5 |
葡萄柚在桃農最近 90 天的日均價
15.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/10/09 | 7.0 |
| 115/10/16 | 7.7 |
| 115/10/29 | 15.0 |