葡萄柚 比平常便宜
葡萄柚目前全國批發加權均價 21.8 元/公斤,比近三年同一旬便宜 13%(常年約 25.0 元/公斤)。葡萄柚全年都有,4 月、5 月、7 月最少,一年裡最便宜的是 2 月(約 22.7 元/公斤)。十天內的價格變動中位 7.3%,不必等,什麼時候買差不多。批發是按品種成交的:近一年最大宗是紅肉(佔 45.5%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 221%。進口佔 20.1%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
葡萄柚 11/11 全國批發均價每公斤 22.0 元。11 月上旬平均 21.7 元,比近三年同期便宜 13%(常年 25.0 元)。
葡萄柚這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 20.2 |
| 2012/02 | 21.2 |
| 2012/03 | 22.1 |
| 2012/04 | 23.8 |
| 2012/05 | 28.2 |
| 2012/06 | 33.6 |
| 2012/07 | 34.0 |
| 2012/08 | 30.6 |
| 2012/09 | 26.5 |
| 2012/10 | 20.3 |
| 2012/11 | 19.1 |
| 2012/12 | 16.9 |
| 2013/01 | 15.7 |
| 2013/02 | 15.9 |
| 2013/03 | 17.5 |
| 2013/04 | 20.8 |
| 2013/05 | 25.0 |
| 2013/06 | 33.8 |
| 2013/07 | 30.1 |
| 2013/08 | 26.4 |
| 2013/09 | 21.9 |
| 2013/10 | 20.1 |
| 2013/11 | 18.0 |
| 2013/12 | 18.3 |
| 2014/01 | 16.5 |
| 2014/02 | 19.3 |
| 2014/03 | 24.7 |
| 2014/04 | 32.3 |
| 2014/05 | 33.9 |
| 2014/06 | 34.5 |
| 2014/07 | 29.1 |
| 2014/08 | 26.4 |
| 2014/09 | 21.5 |
| 2014/10 | 20.8 |
| 2014/11 | 18.9 |
| 2014/12 | 20.6 |
| 2015/01 | 20.2 |
| 2015/02 | 20.9 |
| 2015/03 | 24.7 |
| 2015/04 | 27.4 |
| 2015/05 | 32.6 |
| 2015/06 | 36.0 |
| 2015/07 | 33.1 |
| 2015/08 | 31.4 |
| 2015/09 | 27.9 |
| 2015/10 | 23.5 |
| 2015/11 | 21.8 |
| 2015/12 | 21.6 |
| 2016/01 | 22.5 |
| 2016/02 | 23.0 |
| 2016/03 | 28.0 |
| 2016/04 | 27.2 |
| 2016/05 | 26.3 |
| 2016/06 | 35.0 |
| 2016/07 | 39.1 |
| 2016/08 | 38.8 |
| 2016/09 | 27.0 |
| 2016/10 | 23.0 |
| 2016/11 | 18.2 |
| 2016/12 | 18.5 |
| 2017/01 | 19.6 |
| 2017/02 | 22.1 |
| 2017/03 | 23.8 |
| 2017/04 | 33.3 |
| 2017/05 | 38.1 |
| 2017/06 | 39.4 |
| 2017/07 | 32.7 |
| 2017/08 | 32.0 |
| 2017/09 | 26.2 |
| 2017/10 | 20.8 |
| 2017/11 | 18.1 |
| 2017/12 | 16.1 |
| 2018/01 | 15.6 |
| 2018/02 | 16.0 |
| 2018/03 | 17.8 |
| 2018/04 | 16.2 |
| 2018/05 | 20.6 |
| 2018/06 | 28.0 |
| 2018/07 | 30.9 |
| 2018/08 | 30.8 |
| 2018/09 | 20.9 |
| 2018/10 | 15.2 |
| 2018/11 | 13.4 |
| 2018/12 | 13.5 |
| 2019/01 | 12.0 |
| 2019/02 | 13.1 |
| 2019/03 | 13.7 |
| 2019/04 | 15.5 |
| 2019/05 | 30.5 |
| 2019/06 | 34.6 |
| 2019/07 | 44.9 |
| 2019/08 | 32.5 |
| 2019/09 | 21.3 |
| 2019/10 | 17.8 |
| 2019/11 | 16.4 |
| 2019/12 | 16.3 |
| 2020/01 | 16.7 |
| 2020/02 | 16.6 |
| 2020/03 | 18.1 |
| 2020/04 | 24.5 |
| 2020/05 | 34.3 |
| 2020/06 | 42.9 |
| 2020/07 | 44.2 |
| 2020/08 | 32.7 |
| 2020/09 | 22.6 |
| 2020/10 | 16.7 |
| 2020/11 | 15.4 |
| 2020/12 | 17.5 |
| 2021/01 | 19.1 |
| 2021/02 | 18.7 |
| 2021/03 | 23.2 |
| 2021/04 | 30.3 |
| 2021/05 | 52.2 |
| 2021/06 | 45.9 |
| 2021/07 | 40.5 |
| 2021/08 | 32.0 |
| 2021/09 | 25.0 |
| 2021/10 | 20.3 |
| 2021/11 | 19.2 |
| 2021/12 | 19.8 |
| 2022/01 | 21.3 |
| 2022/02 | 19.8 |
| 2022/03 | 22.5 |
| 2022/04 | 23.2 |
| 2022/05 | 39.9 |
| 2022/06 | 50.8 |
| 2022/07 | 44.9 |
| 2022/08 | 34.3 |
| 2022/09 | 28.5 |
| 2022/10 | 22.8 |
| 2022/11 | 18.3 |
| 2022/12 | 23.6 |
| 2023/01 | 25.0 |
| 2023/02 | 22.7 |
| 2023/03 | 28.1 |
| 2023/04 | 43.3 |
| 2023/05 | 51.7 |
| 2023/06 | 47.6 |
| 2023/07 | 38.7 |
| 2023/08 | 36.1 |
| 2023/09 | 26.6 |
| 2023/10 | 23.4 |
| 2023/11 | 23.2 |
| 2023/12 | 24.7 |
| 2024/01 | 25.0 |
| 2024/02 | 25.8 |
| 2024/03 | 27.5 |
| 2024/04 | 29.8 |
| 2024/05 | 40.5 |
| 2024/06 | 36.0 |
| 2024/07 | 34.2 |
| 2024/08 | 32.1 |
| 2024/09 | 28.0 |
| 2024/10 | 24.9 |
| 2024/11 | 24.4 |
| 2024/12 | 24.7 |
| 2025/01 | 23.8 |
| 2025/02 | 25.5 |
| 2025/03 | 26.5 |
| 2025/04 | 30.5 |
| 2025/05 | 53.3 |
| 2025/06 | 57.7 |
| 2025/07 | 49.2 |
| 2025/08 | 44.3 |
| 2025/09 | 27.0 |
| 2025/10 | 24.8 |
| 2025/11 | 25.8 |
| 2025/12 | 25.8 |
| 2026/01 | 26.5 |
| 2026/02 | 26.3 |
| 2026/03 | 27.2 |
| 2026/04 | 34.9 |
| 2026/05 | 50.6 |
| 2026/06 | 49.0 |
| 2026/07 | 50.2 |
| 2026/08 | 44.5 |
| 2026/09 | 33.8 |
| 2026/10 | 22.2 |
| 2026/11 | 21.8 |
葡萄柚全年都有,4 月、5 月、7 月最少,一年裡最便宜的是 2 月(約 22.7 元/公斤)、最貴的是 6 月。 十天內的價格變動中位 7.3%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
葡萄柚比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 25.0 | 23.8 | 26.5 |
| 2 月 | 25.8 | 25.5 | 26.3 |
| 3 月 | 27.5 | 26.5 | 27.2 |
| 4 月 | 29.8 | 30.5 | 34.9 |
| 5 月 | 40.5 | 53.3 | 50.6 |
| 6 月 | 36.0 | 57.7 | 49.0 |
| 7 月 | 34.2 | 49.2 | 50.2 |
| 8 月 | 32.1 | 44.3 | 44.5 |
| 9 月 | 28.0 | 27.0 | 33.8 |
| 10 月 | 24.9 | 24.8 | 22.2 |
| 11 月 | 24.4 | 25.8 | 21.8 |
| 12 月 | 24.7 | 25.8 | — |
葡萄柚在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/11)量夠的 3 個市場裡,台中 成交均價最高 32.5、嘉義 最低 18.0 元/公斤,差 81%。
要出貨的話:台中那天的成交均價最高, 而它近一年週二到貨最多、週日最少 (差 119%)。怎麼算?
- 紅肉 25.3 · 佔 45.5%
- 紅寶石 30.9 · 佔 20.1%
- 紅肉進口 56.6 · 佔 20.1% · 進口
- 白肉 17.6 · 佔 14.4%
想省錢可以換品種:同樣是葡萄柚,白肉近一年均價 17.6 元/公斤, 比主流的紅肉(25.3)便宜 30%。
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 221%,其中進口佔 20.1%。怎麼算?
葡萄柚為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,葡萄柚還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
葡萄柚已經回到颱風前的價格(颱風前 23.3 → 現在 22.0 元/公斤)。
葡萄柚在歷次颱風後通常漲 45.3%,約 7 天回到颱風前價格(45/72 次颱風有明顯影響)。
常見問題
葡萄柚一斤多少錢?
11/11 全國批發均價每台斤約 13 元(每公斤 22.0 元)。
葡萄柚現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 21.7 元,比近三年同期便宜 13%(常年 25.0 元)。
葡萄柚什麼時候最便宜?
葡萄柚全年都有,4 月、5 月、7 月最少。一年裡最便宜的是 2 月,批發均價約每公斤 22.7 元;最貴的是 6 月。
葡萄柚要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 7.3%,不必等,什麼時候買差不多。
葡萄柚比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 16%,去年同月每公斤 25.8 元。
葡萄柚買哪一種比較省?
白肉近一年批發均價每公斤 17.6 元,比主流的紅肉(25.3 元)便宜 30%。
葡萄柚哪個批發市場最便宜?
桃農最低(每公斤 7.5 元),台東最高(39.7 元),差 428%。