葡萄柚 · 台東
全國葡萄柚 11/11 批發均價每公斤 22.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看葡萄柚全國批發價格與各地價差 →
台東葡萄柚 10/15 批發均價每公斤 35.0 元。
這裡是葡萄柚單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
葡萄柚在台東批發市場最新月均價 39.7 元/公斤(2026/10),比全國同月高 82.4%(全國 21.8 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、1,100 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
39.7
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+82.4%
全國同月 21.8 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 1,100 公斤
葡萄柚在台東的價格,跟全國比如何?
39.7
全國台東
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2015/10 | 23.5 | 27.7 |
| 2015/11 | 21.8 | 24.6 |
| 2015/12 | 21.6 | 26.0 |
| 2019/08 | 32.5 | 44.9 |
| 2019/09 | 21.3 | 50.0 |
| 2020/02 | 16.6 | 25.0 |
| 2020/03 | 18.1 | 25.0 |
| 2022/10 | 22.8 | 13.5 |
| 2022/11 | 18.3 | 14.4 |
| 2022/12 | 23.6 | 16.6 |
| 2023/02 | 22.7 | 17.6 |
| 2023/03 | 28.1 | 19.9 |
| 2023/04 | 43.3 | 24.0 |
| 2023/05 | 51.7 | 22.2 |
| 2023/06 | 47.6 | 23.6 |
| 2023/07 | 38.7 | 29.5 |
| 2023/08 | 36.1 | 23.3 |
| 2023/09 | 26.6 | 15.7 |
| 2023/10 | 23.4 | 28.5 |
| 2024/01 | 25.0 | 30.4 |
| 2024/02 | 25.8 | 26.9 |
| 2024/03 | 27.5 | 24.7 |
| 2024/04 | 29.8 | 26.4 |
| 2024/05 | 40.5 | 28.4 |
| 2024/06 | 36.0 | 40.3 |
| 2024/07 | 34.2 | 34.5 |
| 2024/08 | 32.1 | 34.1 |
| 2024/09 | 28.0 | 21.7 |
| 2024/10 | 24.9 | 14.2 |
| 2025/03 | 26.5 | 25.4 |
| 2025/04 | 30.5 | 24.1 |
| 2025/08 | 44.3 | 22.0 |
| 2025/09 | 27.0 | 23.8 |
| 2025/10 | 24.8 | 23.8 |
| 2026/01 | 26.5 | 23.4 |
| 2026/02 | 26.3 | 35.3 |
| 2026/03 | 27.2 | 37.0 |
| 2026/04 | 34.9 | 25.0 |
| 2026/10 | 22.2 | 39.7 |
葡萄柚在台東最近 90 天的日均價
35.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/10/04 | 43.0 |
| 115/10/07 | 42.0 |
| 115/10/08 | 42.0 |
| 115/10/10 | 35.0 |
| 115/10/15 | 35.0 |