葡萄柚 · 嘉義
全國葡萄柚 11/11 批發均價每公斤 22.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看葡萄柚全國批發價格與各地價差 →
嘉義葡萄柚 11/11 批發均價每公斤 18.0 元。
這裡是葡萄柚單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
葡萄柚在嘉義批發市場最新月均價 16.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 24.3%(全國 21.8 元/公斤)。近 90 天有 38 個交易日、66 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-24.3%
全國同月 21.8 元/公斤
近 90 天交易
38
個交易日 · 66 公噸
葡萄柚在嘉義的價格,跟全國比如何?
16.5
全國嘉義
表格檢視(142 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 20.2 | 12.4 |
| 2012/02 | 21.2 | 13.1 |
| 2012/03 | 22.1 | 13.9 |
| 2012/04 | 23.8 | 16.8 |
| 2012/05 | 28.2 | 15.6 |
| 2012/06 | 33.6 | 15.0 |
| 2012/08 | 30.6 | 31.4 |
| 2012/09 | 26.5 | 25.8 |
| 2012/10 | 20.3 | 17.1 |
| 2012/11 | 19.1 | 15.5 |
| 2012/12 | 16.9 | 13.1 |
| 2013/01 | 15.7 | 13.1 |
| 2013/02 | 15.9 | 10.2 |
| 2013/03 | 17.5 | 14.3 |
| 2013/04 | 20.8 | 12.9 |
| 2013/05 | 25.0 | 12.4 |
| 2013/06 | 33.8 | 14.3 |
| 2013/08 | 26.4 | 24.4 |
| 2013/09 | 21.9 | 20.6 |
| 2013/10 | 20.1 | 19.8 |
| 2013/11 | 18.0 | 17.4 |
| 2013/12 | 18.3 | 11.8 |
| 2014/01 | 16.5 | 10.8 |
| 2014/02 | 19.3 | 15.8 |
| 2014/03 | 24.7 | 20.3 |
| 2014/04 | 32.3 | 22.0 |
| 2014/05 | 33.9 | 23.3 |
| 2014/06 | 34.5 | 23.0 |
| 2014/09 | 21.5 | 21.0 |
| 2014/10 | 20.8 | 22.4 |
| 2014/11 | 18.9 | 19.4 |
| 2014/12 | 20.6 | 21.1 |
| 2015/01 | 20.2 | 17.9 |
| 2015/02 | 20.9 | 13.2 |
| 2015/03 | 24.7 | 18.8 |
| 2015/04 | 27.4 | 24.3 |
| 2015/05 | 32.6 | 20.0 |
| 2015/06 | 36.0 | 18.5 |
| 2015/09 | 27.9 | 21.4 |
| 2015/10 | 23.5 | 22.0 |
| 2015/11 | 21.8 | 20.2 |
| 2015/12 | 21.6 | 18.5 |
| 2016/01 | 22.5 | 17.5 |
| 2016/02 | 23.0 | 12.0 |
| 2016/03 | 28.0 | 20.2 |
| 2016/04 | 27.2 | 23.9 |
| 2016/05 | 26.3 | 20.8 |
| 2016/06 | 35.0 | 19.5 |
| 2016/07 | 39.1 | 20.4 |
| 2016/08 | 38.8 | 25.0 |
| 2016/09 | 27.0 | 21.9 |
| 2016/10 | 23.0 | 19.6 |
| 2016/11 | 18.2 | 17.5 |
| 2016/12 | 18.5 | 16.4 |
| 2017/01 | 19.6 | 16.6 |
| 2017/02 | 22.1 | 22.8 |
| 2017/03 | 23.8 | 20.8 |
| 2017/04 | 33.3 | 22.7 |
| 2017/05 | 38.1 | 30.0 |
| 2017/09 | 26.2 | 20.0 |
| 2017/10 | 20.8 | 16.7 |
| 2017/11 | 18.1 | 15.4 |
| 2017/12 | 16.1 | 13.4 |
| 2018/01 | 15.6 | 10.5 |
| 2018/02 | 16.0 | 10.8 |
| 2018/03 | 17.8 | 18.8 |
| 2018/04 | 16.2 | 17.5 |
| 2018/05 | 20.6 | 12.5 |
| 2018/08 | 30.8 | 18.4 |
| 2018/09 | 20.9 | 13.1 |
| 2018/10 | 15.2 | 11.3 |
| 2018/11 | 13.4 | 9.6 |
| 2018/12 | 13.5 | 9.4 |
| 2019/01 | 12.0 | 9.4 |
| 2019/02 | 13.1 | 11.6 |
| 2019/03 | 13.7 | 11.6 |
| 2019/04 | 15.5 | 12.0 |
| 2019/05 | 30.5 | 12.3 |
| 2019/06 | 34.6 | 17.1 |
| 2019/07 | 44.9 | 25.0 |
| 2019/08 | 32.5 | 20.8 |
| 2019/09 | 21.3 | 20.2 |
| 2019/10 | 17.8 | 15.5 |
| 2019/11 | 16.4 | 13.1 |
| 2019/12 | 16.3 | 15.7 |
| 2020/01 | 16.7 | 15.6 |
| 2020/02 | 16.6 | 17.4 |
| 2020/03 | 18.1 | 15.0 |
| 2020/04 | 24.5 | 22.6 |
| 2020/05 | 34.3 | 22.6 |
| 2020/09 | 22.6 | 16.0 |
| 2020/10 | 16.7 | 13.5 |
| 2020/11 | 15.4 | 12.7 |
| 2020/12 | 17.5 | 11.9 |
| 2021/01 | 19.1 | 15.2 |
| 2021/02 | 18.7 | 16.3 |
| 2021/03 | 23.2 | 20.0 |
| 2021/04 | 30.3 | 20.2 |
| 2021/08 | 32.0 | 23.7 |
| 2021/09 | 25.0 | 16.1 |
| 2021/10 | 20.3 | 14.1 |
| 2021/11 | 19.2 | 14.9 |
| 2021/12 | 19.8 | 17.7 |
| 2022/01 | 21.3 | 18.6 |
| 2022/02 | 19.8 | 19.4 |
| 2022/03 | 22.5 | 19.3 |
| 2022/04 | 23.2 | 17.4 |
| 2022/05 | 39.9 | 19.4 |
| 2022/09 | 28.5 | 16.7 |
| 2022/10 | 22.8 | 15.8 |
| 2022/11 | 18.3 | 15.1 |
| 2022/12 | 23.6 | 19.1 |
| 2023/01 | 25.0 | 17.3 |
| 2023/02 | 22.7 | 17.8 |
| 2023/03 | 28.1 | 18.1 |
| 2023/04 | 43.3 | 16.9 |
| 2023/09 | 26.6 | 18.5 |
| 2023/10 | 23.4 | 16.7 |
| 2023/11 | 23.2 | 22.3 |
| 2023/12 | 24.7 | 23.6 |
| 2024/01 | 25.0 | 18.1 |
| 2024/02 | 25.8 | 17.5 |
| 2024/03 | 27.5 | 23.6 |
| 2024/04 | 29.8 | 22.5 |
| 2024/05 | 40.5 | 24.3 |
| 2024/06 | 36.0 | 25.4 |
| 2024/08 | 32.1 | 23.9 |
| 2024/09 | 28.0 | 26.0 |
| 2024/10 | 24.9 | 25.3 |
| 2024/11 | 24.4 | 22.4 |
| 2024/12 | 24.7 | 19.4 |
| 2025/01 | 23.8 | 21.7 |
| 2025/02 | 25.5 | 22.3 |
| 2025/03 | 26.5 | 24.7 |
| 2025/04 | 30.5 | 22.7 |
| 2025/05 | 53.3 | 25.0 |
| 2025/10 | 24.8 | 19.9 |
| 2025/11 | 25.8 | 24.4 |
| 2025/12 | 25.8 | 19.3 |
| 2026/09 | 33.8 | 20.0 |
| 2026/10 | 22.2 | 19.6 |
| 2026/11 | 21.8 | 16.5 |
葡萄柚在嘉義最近 90 天的日均價
18.0
表格檢視(38 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/01 | 20.0 |
| 115/10/02 | 22.0 |
| 115/10/03 | 23.0 |
| 115/10/04 | 22.0 |
| 115/10/05 | 20.0 |
| 115/10/06 | 23.0 |
| 115/10/07 | 20.0 |
| 115/10/08 | 20.0 |
| 115/10/09 | 20.0 |
| 115/10/10 | 20.0 |
| 115/10/12 | 20.0 |
| 115/10/13 | 20.0 |
| 115/10/14 | 20.0 |
| 115/10/15 | 20.0 |
| 115/10/16 | 20.0 |
| 115/10/17 | 20.0 |
| 115/10/18 | 20.0 |
| 115/10/19 | 20.0 |
| 115/10/20 | 22.0 |
| 115/10/23 | 18.0 |
| 115/10/24 | 19.0 |
| 115/10/26 | 18.0 |
| 115/10/27 | 19.0 |
| 115/10/28 | 18.0 |
| 115/10/29 | 17.0 |
| 115/10/30 | 17.0 |
| 115/10/31 | 15.0 |
| 115/11/01 | 16.0 |
| 115/11/02 | 18.0 |
| 115/11/03 | 16.0 |
| 115/11/04 | 16.0 |
| 115/11/05 | 15.0 |
| 115/11/06 | 15.0 |
| 115/11/07 | 17.0 |
| 115/11/08 | 16.0 |
| 115/11/09 | 18.0 |
| 115/11/11 | 18.0 |