椪柑 · 桃農
全國椪柑 11/12 批發均價每公斤 41.7 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看椪柑全國批發價格與各地價差 →
桃農椪柑 11/11 批發均價每公斤 30.9 元。
這裡是椪柑單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
椪柑在桃農批發市場最新月均價 33.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 23.4%(全國 43.2 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、11 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
33.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-23.4%
全國同月 43.2 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 11 公噸
椪柑在桃農的價格,跟全國比如何?
33.1
全國桃農
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.6 | 19.1 |
| 2012/02 | 18.1 | 18.0 |
| 2012/03 | 25.1 | 26.3 |
| 2012/04 | 27.8 | 20.3 |
| 2012/09 | 39.2 | 47.0 |
| 2012/10 | 24.3 | 19.2 |
| 2012/11 | 23.2 | 15.5 |
| 2012/12 | 27.8 | 16.6 |
| 2013/01 | 31.4 | 32.8 |
| 2013/02 | 31.8 | 33.6 |
| 2013/03 | 29.1 | 22.8 |
| 2013/04 | 27.6 | 28.7 |
| 2013/10 | 27.4 | 18.0 |
| 2013/11 | 22.4 | 17.1 |
| 2013/12 | 28.6 | 18.3 |
| 2014/01 | 35.4 | 27.5 |
| 2014/02 | 34.9 | 33.8 |
| 2014/03 | 40.3 | 46.4 |
| 2014/10 | 27.3 | 12.5 |
| 2015/01 | 29.6 | 19.2 |
| 2015/02 | 33.0 | 17.6 |
| 2015/03 | 27.8 | 21.8 |
| 2015/04 | 24.5 | 25.6 |
| 2015/10 | 28.9 | 29.4 |
| 2015/11 | 25.3 | 24.7 |
| 2015/12 | 32.1 | 32.5 |
| 2016/01 | 31.1 | 20.0 |
| 2016/02 | 26.6 | 15.8 |
| 2016/03 | 24.9 | 26.5 |
| 2016/04 | 30.4 | 28.7 |
| 2016/12 | 31.2 | 31.8 |
| 2017/01 | 34.8 | 37.4 |
| 2017/02 | 27.4 | 20.3 |
| 2017/03 | 32.2 | 24.0 |
| 2017/04 | 36.6 | 32.2 |
| 2017/11 | 20.9 | 15.4 |
| 2017/12 | 19.3 | 19.2 |
| 2018/01 | 21.9 | 16.5 |
| 2018/02 | 23.1 | 14.8 |
| 2018/03 | 20.0 | 14.5 |
| 2018/04 | 20.9 | 13.9 |
| 2018/05 | 20.8 | 8.0 |
| 2018/11 | 22.8 | 13.4 |
| 2018/12 | 27.8 | 19.1 |
| 2019/01 | 26.7 | 20.7 |
| 2019/02 | 22.4 | 16.1 |
| 2019/03 | 21.5 | 13.7 |
| 2019/04 | 22.2 | 17.0 |
| 2019/08 | 83.6 | 18.6 |
| 2019/09 | 50.6 | 8.0 |
| 2019/10 | 32.2 | 25.2 |
| 2019/11 | 24.6 | 20.3 |
| 2019/12 | 26.7 | 23.7 |
| 2020/01 | 25.7 | 18.5 |
| 2020/02 | 20.3 | 17.3 |
| 2020/03 | 25.0 | 21.9 |
| 2020/09 | 52.8 | 3.0 |
| 2020/10 | 29.7 | 28.1 |
| 2020/11 | 22.8 | 23.2 |
| 2020/12 | 29.1 | 18.2 |
| 2021/01 | 31.7 | 22.0 |
| 2021/02 | 31.5 | 21.8 |
| 2021/03 | 31.1 | 20.5 |
| 2021/07 | 80.5 | 30.3 |
| 2021/10 | 37.7 | 22.6 |
| 2021/11 | 30.0 | 25.0 |
| 2021/12 | 31.2 | 25.4 |
| 2022/01 | 31.1 | 20.3 |
| 2022/02 | 22.8 | 18.6 |
| 2022/03 | 23.7 | 21.1 |
| 2022/04 | 27.3 | 20.0 |
| 2022/09 | 53.3 | 53.5 |
| 2022/10 | 36.1 | 36.4 |
| 2022/11 | 30.1 | 27.3 |
| 2022/12 | 31.0 | 31.9 |
| 2023/01 | 31.7 | 22.8 |
| 2023/02 | 25.7 | 16.9 |
| 2023/10 | 44.6 | 43.2 |
| 2023/11 | 38.4 | 31.9 |
| 2023/12 | 35.8 | 22.1 |
| 2024/01 | 36.5 | 24.5 |
| 2024/02 | 32.8 | 20.9 |
| 2024/03 | 27.7 | 14.1 |
| 2024/04 | 24.7 | 18.7 |
| 2024/05 | 29.5 | 8.8 |
| 2024/06 | 50.6 | 15.0 |
| 2024/10 | 48.4 | 39.9 |
| 2024/11 | 38.6 | 35.1 |
| 2024/12 | 41.8 | 31.5 |
| 2025/01 | 37.0 | 25.3 |
| 2025/02 | 32.7 | 24.1 |
| 2025/03 | 44.6 | 6.0 |
| 2025/10 | 49.8 | 40.5 |
| 2025/11 | 41.9 | 37.0 |
| 2025/12 | 39.0 | 32.7 |
| 2026/01 | 36.8 | 25.7 |
| 2026/02 | 37.3 | 27.9 |
| 2026/03 | 35.5 | 15.1 |
| 2026/04 | 37.9 | 20.2 |
| 2026/09 | 63.7 | 28.0 |
| 2026/10 | 50.5 | 46.3 |
| 2026/11 | 43.2 | 33.1 |
椪柑在桃農最近 90 天的日均價
30.9
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/09/17 | 20.0 |
| 115/09/18 | 30.0 |
| 115/10/06 | 53.0 |
| 115/10/07 | 53.7 |
| 115/10/09 | 69.1 |
| 115/10/10 | 63.8 |
| 115/10/11 | 63.1 |
| 115/10/13 | 45.3 |
| 115/10/14 | 42.6 |
| 115/10/15 | 46.3 |
| 115/10/16 | 46.7 |
| 115/10/17 | 26.4 |
| 115/10/23 | 44.4 |
| 115/10/24 | 46.2 |
| 115/10/25 | 39.6 |
| 115/10/27 | 45.0 |
| 115/10/28 | 45.7 |
| 115/10/29 | 43.3 |
| 115/10/30 | 41.9 |
| 115/10/31 | 35.1 |
| 115/11/01 | 36.7 |
| 115/11/03 | 36.5 |
| 115/11/04 | 38.8 |
| 115/11/05 | 34.9 |
| 115/11/06 | 33.1 |
| 115/11/07 | 30.4 |
| 115/11/08 | 31.5 |
| 115/11/10 | 28.3 |
| 115/11/11 | 30.9 |