椪柑 · 嘉義
全國椪柑 11/12 批發均價每公斤 41.7 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看椪柑全國批發價格與各地價差 →
嘉義椪柑 11/11 批發均價每公斤 35.0 元。
這裡是椪柑單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
椪柑在嘉義批發市場最新月均價 37.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12.6%(全國 43.2 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、161 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
37.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12.6%
全國同月 43.2 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 161 公噸
椪柑在嘉義的價格,跟全國比如何?
37.8
全國嘉義
表格檢視(119 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.6 | 23.1 |
| 2012/02 | 18.1 | 19.0 |
| 2012/03 | 25.1 | 28.2 |
| 2012/04 | 27.8 | 38.8 |
| 2012/05 | 36.4 | 36.5 |
| 2012/10 | 24.3 | 31.6 |
| 2012/11 | 23.2 | 25.1 |
| 2012/12 | 27.8 | 30.7 |
| 2013/01 | 31.4 | 38.1 |
| 2013/02 | 31.8 | 39.1 |
| 2013/03 | 29.1 | 37.8 |
| 2013/04 | 27.6 | 29.3 |
| 2013/09 | 44.8 | 54.9 |
| 2013/10 | 27.4 | 39.8 |
| 2013/11 | 22.4 | 25.3 |
| 2013/12 | 28.6 | 31.4 |
| 2014/01 | 35.4 | 41.0 |
| 2014/02 | 34.9 | 39.3 |
| 2014/03 | 40.3 | 42.0 |
| 2014/04 | 45.8 | 47.1 |
| 2014/09 | 48.2 | 64.3 |
| 2014/10 | 27.3 | 44.5 |
| 2014/11 | 21.8 | 27.9 |
| 2014/12 | 24.7 | 26.1 |
| 2015/01 | 29.6 | 37.8 |
| 2015/02 | 33.0 | 39.2 |
| 2015/03 | 27.8 | 42.1 |
| 2015/04 | 24.5 | 35.9 |
| 2015/10 | 28.9 | 41.8 |
| 2015/11 | 25.3 | 24.0 |
| 2015/12 | 32.1 | 28.1 |
| 2016/01 | 31.1 | 46.4 |
| 2016/02 | 26.6 | 35.0 |
| 2016/03 | 24.9 | 29.9 |
| 2016/04 | 30.4 | 35.4 |
| 2016/09 | 54.3 | 27.0 |
| 2016/10 | 36.3 | 44.7 |
| 2016/11 | 33.0 | 33.7 |
| 2016/12 | 31.2 | 30.3 |
| 2017/01 | 34.8 | 39.3 |
| 2017/02 | 27.4 | 36.4 |
| 2017/03 | 32.2 | 42.4 |
| 2017/04 | 36.6 | 48.9 |
| 2017/10 | 27.4 | 32.9 |
| 2017/11 | 20.9 | 18.7 |
| 2017/12 | 19.3 | 14.4 |
| 2018/01 | 21.9 | 21.0 |
| 2018/02 | 23.1 | 22.8 |
| 2018/03 | 20.0 | 21.6 |
| 2018/04 | 20.9 | 23.5 |
| 2018/05 | 20.8 | 20.4 |
| 2018/09 | 36.3 | 53.3 |
| 2018/10 | 27.4 | 29.8 |
| 2018/11 | 22.8 | 21.6 |
| 2018/12 | 27.8 | 24.4 |
| 2019/01 | 26.7 | 27.6 |
| 2019/02 | 22.4 | 22.8 |
| 2019/03 | 21.5 | 21.5 |
| 2019/04 | 22.2 | 24.1 |
| 2019/05 | 30.8 | 23.3 |
| 2019/09 | 50.6 | 44.3 |
| 2019/10 | 32.2 | 30.4 |
| 2019/11 | 24.6 | 22.9 |
| 2019/12 | 26.7 | 25.8 |
| 2020/01 | 25.7 | 23.7 |
| 2020/02 | 20.3 | 20.6 |
| 2020/03 | 25.0 | 19.1 |
| 2020/04 | 33.6 | 23.9 |
| 2020/09 | 52.8 | 40.3 |
| 2020/10 | 29.7 | 27.3 |
| 2020/11 | 22.8 | 20.4 |
| 2020/12 | 29.1 | 25.0 |
| 2021/01 | 31.7 | 29.8 |
| 2021/02 | 31.5 | 28.1 |
| 2021/03 | 31.1 | 31.6 |
| 2021/04 | 31.6 | 33.0 |
| 2021/05 | 51.9 | 37.4 |
| 2021/10 | 37.7 | 37.4 |
| 2021/11 | 30.0 | 30.2 |
| 2021/12 | 31.2 | 31.7 |
| 2022/01 | 31.1 | 33.1 |
| 2022/02 | 22.8 | 25.0 |
| 2022/03 | 23.7 | 22.8 |
| 2022/04 | 27.3 | 29.0 |
| 2022/05 | 47.2 | 34.4 |
| 2022/10 | 36.1 | 32.8 |
| 2022/11 | 30.1 | 26.1 |
| 2022/12 | 31.0 | 31.6 |
| 2023/01 | 31.7 | 30.1 |
| 2023/02 | 25.7 | 25.5 |
| 2023/03 | 39.2 | 43.4 |
| 2023/04 | 58.9 | 49.7 |
| 2023/09 | 65.7 | 36.6 |
| 2023/10 | 44.6 | 38.8 |
| 2023/11 | 38.4 | 34.0 |
| 2023/12 | 35.8 | 33.7 |
| 2024/01 | 36.5 | 33.4 |
| 2024/02 | 32.8 | 28.9 |
| 2024/03 | 27.7 | 28.2 |
| 2024/04 | 24.7 | 20.5 |
| 2024/05 | 29.5 | 25.6 |
| 2024/09 | 68.0 | 51.2 |
| 2024/10 | 48.4 | 42.6 |
| 2024/11 | 38.6 | 35.0 |
| 2024/12 | 41.8 | 40.8 |
| 2025/01 | 37.0 | 39.3 |
| 2025/02 | 32.7 | 33.1 |
| 2025/03 | 44.6 | 41.5 |
| 2025/04 | 81.5 | 58.9 |
| 2025/10 | 49.8 | 47.1 |
| 2025/11 | 41.9 | 35.0 |
| 2025/12 | 39.0 | 36.7 |
| 2026/01 | 36.8 | 34.4 |
| 2026/02 | 37.3 | 34.5 |
| 2026/03 | 35.5 | 32.3 |
| 2026/04 | 37.9 | 38.4 |
| 2026/09 | 63.7 | 60.0 |
| 2026/10 | 50.5 | 50.4 |
| 2026/11 | 43.2 | 37.8 |
椪柑在嘉義最近 90 天的日均價
35.0
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/09/30 | 60.0 |
| 115/10/01 | 58.0 |
| 115/10/02 | 57.0 |
| 115/10/03 | 50.0 |
| 115/10/04 | 50.0 |
| 115/10/19 | 55.0 |
| 115/10/20 | 53.0 |
| 115/10/23 | 50.0 |
| 115/10/24 | 50.0 |
| 115/10/26 | 50.0 |
| 115/10/27 | 50.0 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/29 | 50.0 |
| 115/10/30 | 50.0 |
| 115/10/31 | 45.0 |
| 115/11/01 | 43.0 |
| 115/11/02 | 40.0 |
| 115/11/03 | 40.0 |
| 115/11/04 | 38.0 |
| 115/11/05 | 36.0 |
| 115/11/06 | 35.0 |
| 115/11/07 | 38.0 |
| 115/11/08 | 38.0 |
| 115/11/09 | 36.0 |
| 115/11/11 | 35.0 |