椪柑 · 東勢
全國椪柑 11/12 批發均價每公斤 41.7 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看椪柑全國批發價格與各地價差 →
東勢椪柑 11/12 批發均價每公斤 42.3 元。
這裡是椪柑單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
椪柑在東勢批發市場最新月均價 43.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 0.6%(全國 43.2 元/公斤)。近 90 天有 23 個交易日、96 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
43.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+0.6%
全國同月 43.2 元/公斤
近 90 天交易
23
個交易日 · 96 公噸
椪柑在東勢的價格,跟全國比如何?
43.5
全國東勢
表格檢視(127 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.6 | 23.8 |
| 2012/02 | 18.1 | 24.1 |
| 2012/03 | 25.1 | 35.8 |
| 2012/04 | 27.8 | 42.4 |
| 2012/05 | 36.4 | 57.0 |
| 2012/09 | 39.2 | 35.4 |
| 2012/10 | 24.3 | 24.0 |
| 2012/11 | 23.2 | 24.1 |
| 2012/12 | 27.8 | 31.1 |
| 2013/01 | 31.4 | 35.9 |
| 2013/02 | 31.8 | 48.5 |
| 2013/03 | 29.1 | 49.7 |
| 2013/04 | 27.6 | 52.2 |
| 2013/05 | 37.2 | 44.0 |
| 2013/10 | 27.4 | 28.8 |
| 2013/11 | 22.4 | 25.3 |
| 2013/12 | 28.6 | 32.3 |
| 2014/01 | 35.4 | 44.8 |
| 2014/02 | 34.9 | 45.4 |
| 2014/03 | 40.3 | 53.3 |
| 2014/04 | 45.8 | 64.3 |
| 2014/05 | 64.1 | 39.9 |
| 2014/10 | 27.3 | 32.1 |
| 2014/11 | 21.8 | 24.9 |
| 2014/12 | 24.7 | 28.6 |
| 2015/01 | 29.6 | 37.3 |
| 2015/02 | 33.0 | 35.9 |
| 2015/03 | 27.8 | 37.5 |
| 2015/04 | 24.5 | 36.2 |
| 2015/05 | 27.4 | 35.2 |
| 2015/06 | 27.6 | 24.5 |
| 2015/10 | 28.9 | 30.6 |
| 2015/11 | 25.3 | 28.2 |
| 2015/12 | 32.1 | 38.8 |
| 2016/01 | 31.1 | 40.8 |
| 2016/02 | 26.6 | 37.5 |
| 2016/03 | 24.9 | 29.6 |
| 2016/04 | 30.4 | 32.9 |
| 2016/05 | 45.8 | 34.7 |
| 2016/10 | 36.3 | 32.8 |
| 2016/11 | 33.0 | 34.3 |
| 2016/12 | 31.2 | 33.8 |
| 2017/01 | 34.8 | 39.2 |
| 2017/02 | 27.4 | 34.9 |
| 2017/03 | 32.2 | 40.2 |
| 2017/04 | 36.6 | 41.0 |
| 2017/05 | 115.0 | 75.0 |
| 2017/10 | 27.4 | 28.3 |
| 2017/11 | 20.9 | 19.7 |
| 2017/12 | 19.3 | 25.4 |
| 2018/01 | 21.9 | 25.3 |
| 2018/02 | 23.1 | 29.0 |
| 2018/03 | 20.0 | 37.5 |
| 2018/04 | 20.9 | 28.5 |
| 2018/05 | 20.8 | 30.2 |
| 2018/06 | 48.8 | 31.8 |
| 2018/10 | 27.4 | 24.4 |
| 2018/11 | 22.8 | 21.9 |
| 2018/12 | 27.8 | 28.0 |
| 2019/01 | 26.7 | 35.4 |
| 2019/02 | 22.4 | 31.1 |
| 2019/03 | 21.5 | 36.2 |
| 2019/04 | 22.2 | 34.7 |
| 2019/05 | 30.8 | 32.2 |
| 2019/10 | 32.2 | 32.5 |
| 2019/11 | 24.6 | 23.5 |
| 2019/12 | 26.7 | 32.5 |
| 2020/01 | 25.7 | 31.8 |
| 2020/02 | 20.3 | 33.9 |
| 2020/03 | 25.0 | 31.9 |
| 2020/04 | 33.6 | 35.4 |
| 2020/05 | 38.0 | 31.9 |
| 2020/10 | 29.7 | 32.5 |
| 2020/11 | 22.8 | 26.3 |
| 2020/12 | 29.1 | 33.9 |
| 2021/01 | 31.7 | 36.9 |
| 2021/02 | 31.5 | 41.5 |
| 2021/03 | 31.1 | 39.2 |
| 2021/04 | 31.6 | 38.1 |
| 2021/05 | 51.9 | 62.5 |
| 2021/10 | 37.7 | 38.3 |
| 2021/11 | 30.0 | 32.3 |
| 2021/12 | 31.2 | 32.3 |
| 2022/01 | 31.1 | 41.7 |
| 2022/02 | 22.8 | 49.5 |
| 2022/03 | 23.7 | 30.6 |
| 2022/04 | 27.3 | 37.9 |
| 2022/05 | 47.2 | 31.4 |
| 2022/09 | 53.3 | 53.0 |
| 2022/10 | 36.1 | 37.8 |
| 2022/11 | 30.1 | 31.2 |
| 2022/12 | 31.0 | 38.4 |
| 2023/01 | 31.7 | 43.1 |
| 2023/02 | 25.7 | 36.5 |
| 2023/03 | 39.2 | 44.3 |
| 2023/04 | 58.9 | 62.0 |
| 2023/05 | 99.8 | 99.0 |
| 2023/10 | 44.6 | 42.3 |
| 2023/11 | 38.4 | 39.9 |
| 2023/12 | 35.8 | 45.9 |
| 2024/01 | 36.5 | 51.2 |
| 2024/02 | 32.8 | 49.4 |
| 2024/03 | 27.7 | 40.7 |
| 2024/04 | 24.7 | 32.9 |
| 2024/05 | 29.5 | 40.5 |
| 2024/06 | 50.6 | 75.2 |
| 2024/09 | 68.0 | 41.6 |
| 2024/10 | 48.4 | 48.6 |
| 2024/11 | 38.6 | 41.8 |
| 2024/12 | 41.8 | 49.5 |
| 2025/01 | 37.0 | 48.2 |
| 2025/02 | 32.7 | 46.0 |
| 2025/03 | 44.6 | 49.4 |
| 2025/04 | 81.5 | 58.1 |
| 2025/05 | 104.9 | 63.4 |
| 2025/07 | 93.5 | 63.2 |
| 2025/10 | 49.8 | 47.8 |
| 2025/11 | 41.9 | 43.4 |
| 2025/12 | 39.0 | 39.3 |
| 2026/01 | 36.8 | 43.5 |
| 2026/02 | 37.3 | 41.5 |
| 2026/03 | 35.5 | 46.7 |
| 2026/04 | 37.9 | 46.8 |
| 2026/05 | 53.1 | 61.5 |
| 2026/06 | 92.8 | 55.9 |
| 2026/10 | 50.5 | 51.2 |
| 2026/11 | 43.2 | 43.5 |
椪柑在東勢最近 90 天的日均價
42.3
表格檢視(23 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/10/05 | 45.0 |
| 115/10/08 | 42.4 |
| 115/10/09 | 58.3 |
| 115/10/10 | 46.9 |
| 115/10/14 | 73.4 |
| 115/10/15 | 49.5 |
| 115/10/17 | 50.1 |
| 115/10/19 | 60.8 |
| 115/10/20 | 50.3 |
| 115/10/26 | 46.8 |
| 115/10/27 | 56.2 |
| 115/10/28 | 48.9 |
| 115/10/29 | 47.0 |
| 115/10/30 | 52.5 |
| 115/11/02 | 45.3 |
| 115/11/03 | 49.5 |
| 115/11/04 | 45.5 |
| 115/11/05 | 40.9 |
| 115/11/06 | 47.4 |
| 115/11/07 | 38.8 |
| 115/11/09 | 38.9 |
| 115/11/10 | 44.6 |
| 115/11/12 | 42.3 |