椪柑 · 台東
全國椪柑 11/12 批發均價每公斤 41.7 元,11 月上旬比近三年同期貴 2%。看椪柑全國批發價格與各地價差 →
台東椪柑 11/10 批發均價每公斤 48.9 元。
這裡是椪柑單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡
椪柑在台東批發市場最新月均價 47.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.9%(全國 43.2 元/公斤)。近 90 天有 32 個交易日、58 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
47.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.9%
全國同月 43.2 元/公斤
近 90 天交易
32
個交易日 · 58 公噸
椪柑在台東的價格,跟全國比如何?
47.9
全國台東
表格檢視(104 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 31.4 | 28.1 |
| 2013/02 | 31.8 | 31.9 |
| 2013/10 | 27.4 | 24.7 |
| 2013/11 | 22.4 | 16.9 |
| 2013/12 | 28.6 | 21.2 |
| 2014/01 | 35.4 | 30.6 |
| 2014/02 | 34.9 | 26.7 |
| 2014/03 | 40.3 | 27.9 |
| 2014/10 | 27.3 | 27.7 |
| 2014/11 | 21.8 | 20.3 |
| 2014/12 | 24.7 | 19.9 |
| 2015/01 | 29.6 | 25.2 |
| 2015/02 | 33.0 | 30.4 |
| 2015/03 | 27.8 | 25.7 |
| 2015/04 | 24.5 | 23.0 |
| 2015/10 | 28.9 | 52.3 |
| 2015/11 | 25.3 | 45.8 |
| 2015/12 | 32.1 | 40.3 |
| 2016/01 | 31.1 | 33.5 |
| 2016/02 | 26.6 | 31.5 |
| 2016/03 | 24.9 | 26.1 |
| 2016/04 | 30.4 | 22.1 |
| 2016/09 | 54.3 | 83.6 |
| 2016/10 | 36.3 | 66.8 |
| 2016/11 | 33.0 | 53.5 |
| 2016/12 | 31.2 | 39.2 |
| 2017/01 | 34.8 | 37.5 |
| 2017/02 | 27.4 | 33.4 |
| 2017/03 | 32.2 | 33.7 |
| 2017/04 | 36.6 | 45.9 |
| 2017/05 | 115.0 | 52.3 |
| 2017/10 | 27.4 | 24.8 |
| 2017/11 | 20.9 | 19.5 |
| 2017/12 | 19.3 | 16.2 |
| 2018/01 | 21.9 | 22.9 |
| 2018/02 | 23.1 | 25.1 |
| 2018/03 | 20.0 | 20.2 |
| 2018/04 | 20.9 | 22.5 |
| 2018/05 | 20.8 | 22.2 |
| 2018/12 | 27.8 | 25.3 |
| 2019/01 | 26.7 | 28.4 |
| 2019/02 | 22.4 | 24.0 |
| 2019/03 | 21.5 | 24.6 |
| 2019/04 | 22.2 | 28.0 |
| 2019/05 | 30.8 | 36.6 |
| 2019/09 | 50.6 | 44.5 |
| 2019/10 | 32.2 | 32.9 |
| 2019/11 | 24.6 | 25.7 |
| 2019/12 | 26.7 | 27.5 |
| 2020/01 | 25.7 | 32.8 |
| 2020/02 | 20.3 | 26.2 |
| 2020/03 | 25.0 | 29.3 |
| 2020/04 | 33.6 | 40.2 |
| 2020/10 | 29.7 | 25.7 |
| 2020/11 | 22.8 | 24.8 |
| 2020/12 | 29.1 | 21.6 |
| 2021/01 | 31.7 | 30.2 |
| 2021/02 | 31.5 | 32.6 |
| 2021/03 | 31.1 | 32.2 |
| 2021/10 | 37.7 | 31.7 |
| 2021/11 | 30.0 | 26.9 |
| 2021/12 | 31.2 | 28.3 |
| 2022/01 | 31.1 | 30.6 |
| 2022/02 | 22.8 | 27.3 |
| 2022/03 | 23.7 | 29.9 |
| 2022/09 | 53.3 | 31.4 |
| 2022/10 | 36.1 | 39.7 |
| 2022/11 | 30.1 | 23.0 |
| 2022/12 | 31.0 | 23.6 |
| 2023/01 | 31.7 | 25.7 |
| 2023/02 | 25.7 | 32.4 |
| 2023/03 | 39.2 | 32.5 |
| 2023/04 | 58.9 | 47.2 |
| 2023/05 | 99.8 | 67.8 |
| 2023/09 | 65.7 | 30.4 |
| 2023/10 | 44.6 | 39.7 |
| 2023/11 | 38.4 | 32.2 |
| 2023/12 | 35.8 | 26.4 |
| 2024/01 | 36.5 | 30.3 |
| 2024/02 | 32.8 | 35.7 |
| 2024/03 | 27.7 | 27.7 |
| 2024/04 | 24.7 | 31.2 |
| 2024/05 | 29.5 | 28.3 |
| 2024/06 | 50.6 | 27.8 |
| 2024/09 | 68.0 | 56.7 |
| 2024/10 | 48.4 | 38.4 |
| 2024/11 | 38.6 | 28.4 |
| 2024/12 | 41.8 | 23.9 |
| 2025/01 | 37.0 | 22.9 |
| 2025/02 | 32.7 | 29.8 |
| 2025/03 | 44.6 | 46.3 |
| 2025/04 | 81.5 | 76.3 |
| 2025/08 | 88.6 | 134.7 |
| 2025/09 | 81.8 | 123.3 |
| 2025/10 | 49.8 | 50.4 |
| 2025/11 | 41.9 | 44.3 |
| 2025/12 | 39.0 | 38.1 |
| 2026/01 | 36.8 | 39.4 |
| 2026/02 | 37.3 | 44.6 |
| 2026/03 | 35.5 | 35.2 |
| 2026/04 | 37.9 | 40.4 |
| 2026/09 | 63.7 | 59.5 |
| 2026/10 | 50.5 | 54.2 |
| 2026/11 | 43.2 | 47.9 |
椪柑在台東最近 90 天的日均價
48.9
表格檢視(32 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/24 | 60.2 |
| 115/09/29 | 60.8 |
| 115/09/30 | 61.1 |
| 115/10/01 | 57.5 |
| 115/10/03 | 55.4 |
| 115/10/06 | 53.1 |
| 115/10/07 | 72.7 |
| 115/10/08 | 59.7 |
| 115/10/09 | 55.7 |
| 115/10/10 | 58.0 |
| 115/10/11 | 57.7 |
| 115/10/13 | 55.0 |
| 115/10/14 | 56.7 |
| 115/10/15 | 57.6 |
| 115/10/16 | 53.9 |
| 115/10/23 | 51.6 |
| 115/10/24 | 51.3 |
| 115/10/25 | 51.2 |
| 115/10/27 | 51.4 |
| 115/10/28 | 53.6 |
| 115/10/29 | 51.9 |
| 115/10/30 | 50.9 |
| 115/10/31 | 49.7 |
| 115/11/01 | 46.5 |
| 115/11/03 | 43.5 |
| 115/11/04 | 46.5 |
| 115/11/05 | 46.1 |
| 115/11/06 | 45.3 |
| 115/11/07 | 49.8 |
| 115/11/08 | 57.0 |
| 115/11/10 | 48.9 |